Fútbol
Indian Super League 2026-27
Equipos
13
Partidos jugados
14
Goles
40
Goles por partido
2,86
Líder
NorthEast
Cómo va Indian Super League
Con 3 partidos jugados, NorthEast United FC abre la tabla con 7 puntos. El partido grande de lo que viene es NorthEast United FC contra Bengaluru FC (1.º contra 3.º), el viernes 30 de octubre a las 15:00 (hora peninsular). El resultado más abultado de los últimos días: Inter Kashi 1-5 East Bengal FC.
Partidos del día · vie, 16 oct
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsulardom, 25 oct
lun, 26 oct
mié, 28 oct
vie, 30 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
jue, 5 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →sáb, 24 oct
vie, 23 oct
lun, 19 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
vie, 16 oct
mié, 14 oct
lun, 12 oct
Clasificación 2026-27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGE | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | Churchill | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE |
Goleadores
Ver todo →- 1
Raphaël Éric Messi BouliPunjab FC2 - 2
Borja MartínezBengaluru FC2 - 3
Alaeddine AjarayNorthEast United FC2 - 4
Dani RamírezEast Bengal FC2 - 5
Bipin SinghEast Bengal FC2 - 6
Aké Arnaud LobaEast Bengal FC2 - 7Thoi Singh HuidromInter Kashi1
- 8
Thoiba Singh MoirangthemOdisha FC1
sáb, 24 oct
vie, 23 oct
lun, 19 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
vie, 16 oct
mié, 14 oct
lun, 12 oct
dom, 11 oct
sáb, 10 oct
dom, 25 oct
lun, 26 oct
mié, 28 oct
vie, 30 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
jue, 5 nov
vie, 6 nov
sáb, 7 nov
vie, 20 nov
sáb, 21 nov
dom, 22 nov
mar, 24 nov
vie, 27 nov
dom, 29 nov
lun, 30 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGE | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | Churchill | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | PEP |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 7 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 8 | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | GGE | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | GE | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | PG | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | GP |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | PEE | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | PEP |
| 13 | Sporting Club Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | PP |
Puntos de los últimos 5 partidos de cada equipo en la temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | GGE | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | GE | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | PG | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | GP |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | PEE | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | PEP |
| 13 | Sporting Club Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | PP |
Puntos de los últimos 10 partidos de cada equipo en la temporada.
| Equipo | PJ | +0,5 | +1,5 | +2,5 | +3,5 | +4,5 | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 5,00 | |
| Sporting Club Delhi | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 4,00 |
| Churchill Brothers | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 3,50 |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 3,50 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 3,50 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 2,50 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 2,50 | |
| 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2,00 | |
| Inter Kashi | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 3,33 |
| 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 2,00 | |
| 3 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 1,67 | |
| 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2,00 |
% de partidos de cada equipo con más goles que la línea (suma de los dos equipos). Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 2 | Sporting Club Delhi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 12 | Churchill Brothers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 13 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Tabla con el marcador al descanso de 14 de 14 partidos (los goles con minuto de ESPN).
| Equipo | PJ | G/G | E/G | P/G | G/E | E/E | P/E | G/P | E/P | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Churchill Brothers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Kashi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sporting Club Delhi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Primera letra: resultado al descanso; segunda: resultado final (G gana, E empata, P pierde). Tabla con el marcador al descanso de 14 de 14 partidos (los goles con minuto de ESPN).
Goleadores
- 1
Raphaël Éric Messi Bouli Punjab FC2 PJ2 - 2
Borja Martínez Bengaluru FC2 PJ2 - 3
Alaeddine Ajaray NorthEast United FC2 PJ2 - 4
Dani Ramírez East Bengal FC2 PJ2 - 5
Bipin Singh East Bengal FC2 PJ2 - 6
Aké Arnaud Loba East Bengal FC2 PJ2 - 7Thoi Singh Huidrom Inter Kashi3 PJ1
- 8
Thoiba Singh Moirangthem Odisha FC2 PJ1 - 9
Antonio Moyano Carrasquilla NorthEast United FC2 PJ1 - 10Lalrinliana Hnamte Sporting Club Delhi2 PJ1
- 11Rodriguinho Sporting Club Delhi2 PJ1
- 12
Mihailo Perovic Bengaluru FC2 PJ1 - 13
Sergio Llamas Mumbai City FC2 PJ1 - 14
Menno Koch Bengaluru FC2 PJ1 - 15Sebastián Gutiérrez Churchill Brothers2 PJ1
- 16
Andre Green Kerala Blasters FC2 PJ1 - 17
Irfan Yadwad Chennaiyin FC2 PJ1 - 18
Vibin Mohanan Kerala Blasters FC2 PJ1 - 19Gaurav Bora Churchill Brothers2 PJ1
- 20
Ryan Williams Bengaluru FC2 PJ1
Asistencias
Ver todo →- 1
Aké Arnaud Loba East Bengal FC2 PJ2 - 2
Muhammed Uvais Moyikkal Punjab FC2 PJ1 - 3
Lalthathanga Khawlhring Odisha FC2 PJ1 - 4
Antonio Moyano Carrasquilla NorthEast United FC2 PJ1 - 5Lalrinliana Hnamte Sporting Club Delhi2 PJ1
- 6Manoj Mohammed Sporting Club Delhi2 PJ1
- 7
Mihailo Perovic Bengaluru FC2 PJ1 - 8
Apuia Mohun Bagan Super Giant2 PJ1 - 9
Rahul Bheke Mohun Bagan Super Giant2 PJ1 - 10
Borja Martínez Bengaluru FC2 PJ1
Fuente: ESPN · Indian Super League 2026-27
Cuotas de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 oct12:30 | Churchill – Punjab FC 2,5: 1.91 / 1.80 | 3.15 | 3.30 | 2.15 |
| dom, 25 oct15:00 | Kerala – Mumbai City 2,5: 1.95 / 1.74 | 2.75 | 3.25 | 2.35 |
Cuotas de ESPN publicadas por ESPN, en el momento de generar la página. Pueden cambiar. Todos los mercados en la ficha del partido. Cuotas orientativas: pueden cambiar. La mejor de cada columna va resaltada. 18+
Preguntas frecuentes sobre Indian Super League
¿Quién va primero en Indian Super League?
Con 3 partidos jugados, NorthEast United FC abre la tabla con 7 puntos.
¿Cuándo es la próxima jornada de Indian Super League?
Arranca hoy con Churchill Brothers vs Punjab FC a las 12:30 (hora peninsular).
¿Quién es el máximo goleador de Indian Super League?
Raphaël Éric Messi Bouli (Punjab FC), con 2 goles.
¿Cuántos goles se marcan por partido en Indian Super League?
40 goles en 14 partidos: 2,86 por partido.