Fútbol · Europa
UEFA Nations League 2026
Francia lidera con 10 puntos tras 4 partidos. Próximo partido: Armenia vs Chipre, jueves, 12 de noviembre de 2026, 18:00.
Equipos
54
Partidos jugados
104
Goles
256
Goles por partido
2,46
Líder
Francia
Partidos del día
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
No hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsularjue, 12 nov
vie, 13 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →mar, 6 oct
Clasificación 2026
Grupo A1
Grupo A2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | EGEG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | GGEE | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | EPGE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | PPPP |
Grupo A3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | GPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
Grupo A4
Grupo B1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | EGPG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | EPGP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
Grupo B2
Grupo B3
Grupo B4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | GGEG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | EGEG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | EPGP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
Grupo C1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GGPG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | PEGG | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | GEGP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | PPPP |
Grupo C2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | GGGE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | PEGG | |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GPPE |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | PEPP |
Grupo C3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGEG | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | EEEE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | PEGP | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | EPPE |
Grupo C4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | EGGE | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EEGE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PEPG | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | GPPP |
Grupo D1
Grupo D2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GEP | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
Noticias de Nations League
Todas las noticias →
AnálisisNations League
Así queda el grupo de España en la Nations League: líder con pleno y el liderato en juego ante Inglaterra
España suma 12 puntos de 12 en el grupo 3 de la Liga A, tres más que Inglaterra. En noviembre visita a Chequia y recibe a los ingleses.

CrónicaNations League
Croacia 1-2 España: Merino remonta en Split y la Selección ya está en cuartos de la Nations League
España ganó 1-2 en Split con doblete de Mikel Merino (61' y 88') tras el gol de Perisic y se aseguró los cuartos de la Nations League.
mar, 6 oct
lun, 5 oct
dom, 4 oct
sáb, 3 oct
vie, 2 oct
jue, 12 nov
vie, 13 nov
sáb, 14 nov
dom, 15 nov
lun, 16 nov
mar, 17 nov
Grupo A1
Grupo A2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | EGEG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | GGEE | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | EPGE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | PPPP |
Grupo A3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | GPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
Grupo A4
Grupo B1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | EGPG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | EPGP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
Grupo B2
Grupo B3
Grupo B4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | GGEG | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | EGEG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | EPGP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
Grupo C1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GGPG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | PEGG | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | GEGP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | PPPP |
Grupo C2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | GGGE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | PEGG | |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GPPE |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | PEPP |
Grupo C3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGEG | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | EEEE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | PEGP | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | EPPE |
Grupo C4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | EGGE | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EEGE | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PEPG | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | GPPP |
Grupo D1
Grupo D2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GEP | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre UEFA Nations League
¿Quién lidera UEFA Nations League?
Francia lidera con 10 puntos tras 4 partidos.
¿Cuándo es el próximo partido de UEFA Nations League?
Armenia vs Chipre, el jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 18:00 (hora peninsular).
¿Cuántos goles se marcan por partido en UEFA Nations League?
256 goles en 104 partidos: 2,46 por partido.