Fútbol · Indian Super League
Kerala Blasters FC: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC · dom 25 oct 15:00 (hora peninsular)
¿A qué hora juega Kerala Blasters FC?
Kerala Blasters FC juega hoy a las 15:00 (hora peninsular; 14:00 en Canarias) contra Mumbai City FC en Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi). Último resultado: NorthEast United FC 4-1 Kerala Blasters FC (18 oct). Va 6.º con 3 puntos.
Kerala Blasters FC juega Indian Super League y es 6.º con 3 puntos.
Posición
6.º
PJ
2
G-E-P
1-0-1
Goles a favor
3
Goles en contra
4
Puntos
3
- Competición
- Indian Super League
- Posición
- 6.º · 3 pts
Próximos partidos
dom, 25 oct
sáb, 31 oct
dom, 29 nov
Últimos resultados
dom, 18 oct
dom, 11 oct
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | Churchill | 2 | -3 | 3 |
| 8 | 3 | -1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 |
Goleadores del equipo
- 1Vibin Mohanan2 PJ1
- 2Andre Green2 PJ1
- 3Momo Yansane2 PJ1
dom, 18 oct
dom, 11 oct
dom, 25 oct
sáb, 31 oct
dom, 29 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGE | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | Churchill | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | GP |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PEE | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | PEP |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP |
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Arsh Anwer Shaikh | 24 | India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Amrinder Singh | 33 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Alsabith Sulaiman Thekkekaramel | 19 | India | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | James Bolton | 32 | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aibanbha Dohling | 30 | India | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sandeep Singh | 31 | India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruivah Hormipam | 25 | India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sumit Sharma | 19 | India | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Amey Ranawade | 28 | India | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fallou Ndiaye | 24 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Naocha Huidrom Singh | 27 | India | – | – | – | – | – |
| 33 | Bikash Yumnam | 23 | India | – | – | – | – | – |
| – | Likmabam Rakesh | 23 | India | – | – | – | – | – |
| 19 | Jaganath Jayan | 21 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Nebojsa Kosovic | 31 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vibin Mohanan | 23 | India | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Freddy Lallawmawma | 24 | India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián Luna | 34 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Ebindas Yesudasan | 21 | India | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paul Ramfangzauva Hmar | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sahil Tavora | 31 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mohammad Yasir | 28 | India | – | – | – | – | – |
| 26 | Loitongbam Singh | 22 | India | – | – | – | – | – |
| 24 | Joel Lalramengmawia | 20 | India | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andre Green | 28 | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Momo Yansane | 29 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mohammed Sanan K | 22 | India | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Korou Singh | 19 | India | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Ms Sreekuttan | 21 | India | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ramhlunchhunga | 25 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | R Lalthanmawia | 24 | India | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
Cuotas de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 oct15:00 | Kerala – Mumbai City 2,5: 1.91 / 1.71 | 2.70 | 3.20 | 2.35 |
Cuotas de ESPN publicadas por ESPN, en el momento de generar la página. Pueden cambiar. Todos los mercados en la ficha del partido. Cuotas orientativas: pueden cambiar. La mejor de cada columna va resaltada. 18+
Preguntas frecuentes sobre Kerala Blasters FC
¿A qué hora juega Kerala Blasters FC?
Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC (Indian Super League), el domingo, 25 de octubre de 2026 a las 15:00 (hora peninsular).
¿En qué posición está Kerala Blasters FC?
Kerala Blasters FC es 6.º en Indian Super League con 3 puntos.
¿Cómo le fue a Kerala Blasters FC en su último partido?
NorthEast United FC 4-1 Kerala Blasters FC, el domingo, 18 de octubre de 2026.
¿Quién es el goleador de Kerala Blasters FC?
Vibin Mohanan, con 1 gol en 2 partidos esta temporada.
¿Cuál es la programación de Kerala Blasters FC?
Próximos partidos de Kerala Blasters FC (hora peninsular): Mumbai City FC (dom 25 oct, 15:00), Chennaiyin FC (sáb 31 oct, 12:30) y FC GOA (dom 29 nov, 12:30).