Tokushima Vortis vs Yokohama FC
J2 J2 League (Japan)sáb, 31 oct · 06:00
Tokushima Vortis recibe a Yokohama FC el sábado, 31 de octubre de 2026 a las 06:00 (hora peninsular), por la J2 League.
Tokushima Vortis es 9.º con 17 puntos.
Yokohama FC es 4.º con 22 puntos.
- Competición
- J2 League (Japan)
- Fecha y hora
- sábado, 31 de octubre de 2026, 06:00 (hora peninsular)
Comparador de cuotas
Cuotas orientativas: cambian hasta el inicio. La mejor de cada columna va resaltada. Margen = lo que la casa se queda (suma de probabilidades implícitas − 100 %). 18+ · Juego seguro. Autoprohibición: RGIAJ (ordenacionjuego.es)
Casas con licencia en esta edición: Bet365 (DGOJ)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | GGGEG | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | -3 | 23 | EGEPG | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 | EGEEG | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +9 | 22 | GPEGE | |
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 | EGPPE | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | +2 | 19 | GEEEE | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +7 | 18 | EGGGE | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | GEEEG | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | PPEPG | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | +1 | 16 | PPGGE | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | +1 | 15 | EPEEP | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | PPGEE | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | PPGGP | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | PGPGG | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 | GPPEG | |
| 16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 13 | GPPEP | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | EGPPP | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | PPPEE | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | PGGEP | |
| 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | -17 | 10 | PPGPP |
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
Tokushima Vortis0%
Empate0%
Yokohama FC0%
0 votos
J2 League: próximos partidos
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Tokushima Vortis y Yokohama FC?
Tokushima Vortis vs Yokohama FC (J2 League) se juega el sábado 31 de octubre a las 06:00 (hora peninsular).
¿Cómo llegan Tokushima Vortis y Yokohama FC en la tabla?
Tokushima Vortis es 9.º con 17 puntos y Yokohama FC, 4.º con 22.
J2 League: últimos resultadosVer todos los resultados →