Nasarawa United 2-0 Doma United: resultado y goles
Nasarawa United venció 2-0 a Doma United el domingo, 11 de octubre de 2026 por la NPFL.
Nasarawa United es 6.º con 14 puntos.
Doma United es 8.º con 14 puntos.
- Competición
- Nigeria Professional Football League
- Fecha y hora
- domingo, 11 de octubre de 2026, 17:00 (hora peninsular)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | +11 | 17 | EEGEE | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | GPGGE | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | EEEGG | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | EGPGP | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | GEPEE | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | PGEGG | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +1 | 14 | EEEPG | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | EPGPE | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | GEPGP | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | PGPGP | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | EPGEG | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | GEEGP | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | GPGPE | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | GPPGE | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | PEEPG | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | PGPEE | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | PGPGE | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | EGGPE | |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | PEPEP | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | EPEPP |
NPFL: próximos partidos
Preguntas frecuentes
¿Cómo quedó Nasarawa United vs Doma United?
Nasarawa United ganó 2-0 a Doma United el domingo 11 de octubre (NPFL).
¿Cuándo vuelve a jugar Nasarawa United?
Nasarawa United juega contra Enyimba el domingo 25 de octubre a las 16:00 (hora peninsular).
¿Cuándo vuelve a jugar Doma United?
Doma United juega contra Ranchers Bees el sábado 24 de octubre a las 17:00 (hora peninsular).
NPFL: últimos resultadosVer todos los resultados →