Fútbol · Australia
A-League Men 2026-27
Equipos
12
Partidos jugados
11
Goles
33
Goles por partido
3,00
Líder
Wellington
Cómo va A-League
Con 2 partidos jugados, Wellington Phoenix abre la tabla con 6 puntos. Corban Piper y Lachlan Bayliss comparten el liderato de goleo con 2 goles. El partido grande de lo que viene es Macarthur FC contra Western Sydney Wanderers FC (3.º contra 2.º), el sábado 31 de octubre a las 09:40 (hora peninsular). Wellington Phoenix viene de ganar su último partido (Wellington Phoenix 2-0 Central Coast Mariners FC).
Partidos del día · mar, 27 oct
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
No hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsularvie, 30 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
vie, 6 nov
sáb, 7 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →dom, 25 oct
sáb, 24 oct
vie, 23 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
Clasificación 2026-27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
Goleadores
Ver todo →- 1
Corban PiperWellington Phoenix2 - 2
Lachlan BaylissAuckland FC2 - 3
Luka VicelichAuckland FC1 - 4
Rhys YoulleySydney FC1 - 5
Miguel Di PizioWestern Sydney Wanderers FC1 - 6
Jonathan AspropotamitisMacarthur FC1 - 7
Lachlan BrookAuckland FC1 - 8
Oliver LavaleCentral Coast Mariners FC1
dom, 25 oct
sáb, 24 oct
vie, 23 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
vie, 16 oct
vie, 30 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
vie, 6 nov
sáb, 7 nov
dom, 8 nov
vie, 20 nov
sáb, 21 nov
dom, 22 nov
vie, 27 nov
sáb, 28 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | GE | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | EG | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | EP | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | PE | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | PP |
Puntos de los últimos 5 partidos de cada equipo en la temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | GE | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | EG | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | GP | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | EP | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | PE | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | PP |
Puntos de los últimos 10 partidos de cada equipo en la temporada.
| Equipo | PJ | +0,5 | +1,5 | +2,5 | +3,5 | +4,5 | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 5,50 | |
| 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3,00 | |
| 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3,00 | |
| 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 3,50 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 3,00 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 3,00 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 3,00 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 2,50 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 2,50 | |
| 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 2,50 | |
| 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 1,50 |
% de partidos de cada equipo con más goles que la línea (suma de los dos equipos). Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Tabla con el marcador al descanso de 11 de 11 partidos (los goles con minuto de ESPN).
| Equipo | PJ | G/G | E/G | P/G | G/E | E/E | P/E | G/P | E/P | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Primera letra: resultado al descanso; segunda: resultado final (G gana, E empata, P pierde). Tabla con el marcador al descanso de 11 de 11 partidos (los goles con minuto de ESPN).
Goleadores
- 1
Corban Piper Wellington Phoenix2 PJ2 - 2
Lachlan Bayliss Auckland FC2 PJ2 - 3
Luka Vicelich Auckland FC2 PJ1 - 4
Rhys Youlley Sydney FC2 PJ1 - 5
Miguel Di Pizio Western Sydney Wanderers FC2 PJ1 - 6
Jonathan Aspropotamitis Macarthur FC2 PJ1 - 7
Lachlan Brook Auckland FC2 PJ1 - 8
Oliver Lavale Central Coast Mariners FC2 PJ1 - 9
Charles Nduka Melbourne Victory2 PJ1 - 10
Oriola Sunday Sydney FC2 PJ1 - 11
Ali Auglah Central Coast Mariners FC2 PJ1 - 12
Xavier Bertoncello Newcastle Jets2 PJ1 - 13
Tom Lawrence Perth Glory FC2 PJ1 - 14
William Gillion Western Sydney Wanderers FC2 PJ1 - 15
Nicolas Milanovic Western Sydney Wanderers FC2 PJ1 - 16
Quinn Macnicol Melbourne City FC2 PJ1 - 17
Andrew Nabbout Melbourne City FC2 PJ1 - 18
Atiya Waraga Western Sydney Wanderers FC2 PJ1 - 19
Rafael Durán Wellington Phoenix2 PJ1 - 20
Patrick Wood Newcastle Jets2 PJ1
Asistencias
Ver todo →- 1
Dylan Scicluna Western Sydney Wanderers FC2 PJ2 - 2
Francis de Vries Auckland FC2 PJ2 - 3
Matthew Sheridan Wellington Phoenix2 PJ2 - 4
Ryan Fraser Macarthur FC2 PJ2 - 5
Kavian Rahmani Melbourne City FC2 PJ1 - 6
Daniel Wilmering Newcastle Jets2 PJ1 - 7
Kazuki Nagasawa Wellington Phoenix2 PJ1 - 8
Charles Nduka Melbourne Victory2 PJ1 - 9
Tiago Quintal Sydney FC2 PJ1 - 10
Al Hassan Toure Sydney FC2 PJ1
Fuente: ESPN · A-League Men 2026-27
Cuotas de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 30 oct10:00 | Brisbane – Auckland 2,5: 1.91 / 1.77 | 2.80 | 3.30 | 2.40 |
| sáb, 31 oct09:40 | Macarthur – Western Sydney 2,5: 1.53 / 2.30 | 2.40 | 3.60 | 2.60 |
Cuotas de ESPN publicadas por ESPN, en el momento de generar la página. Pueden cambiar. Todos los mercados en la ficha del partido. Cuotas orientativas: pueden cambiar. La mejor de cada columna va resaltada. 18+
Preguntas frecuentes sobre A-League
¿Quién va primero en A-League?
Con 2 partidos jugados, Wellington Phoenix abre la tabla con 6 puntos.
¿Cuándo es la próxima jornada de A-League?
Arranca el viernes 30 de octubre con Brisbane Roar FC vs Auckland FC a las 10:00 (hora peninsular).
¿Quién es el máximo goleador de A-League?
Corban Piper (Wellington Phoenix), con 2 goles.
¿Cuántos goles se marcan por partido en A-League Men?
33 goles en 11 partidos: 3,00 por partido.