Futebol · Espanha
LaLiga 2026-27
Times
20
Jogos disputados
94
Gols
286
Gols por jogo
3,04
Líder
Barcelona
Como está o LaLiga
O Barcelona está na frente com 27 pontos em 9 jogos, mas o Atlético Madrid vem a 2 pontos. Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Real Betis e Real Sociedad estão hoje na zona de Champions League. O artilheiro é Raphinha (Barcelona), com 12 gols, 3 a mais que Kylian Mbappé. O grande jogo que vem aí é Barcelona x Real Madrid (1º contra 3º), hoje, às 17:00 (horário de Brasília).
Jogos do dia
horário de BrasíliaNão há jogos destas competições neste dia.
Próximos jogos
horário de Brasíliadom., 25 de out.
seg., 26 de out.
sex., 30 de out.
sáb., 31 de out.
Últimos resultados
Ver todos os resultados →sáb., 24 de out.
sex., 23 de out.
qua., 21 de out.
seg., 19 de out.
dom., 18 de out.
Classificação 2026-27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | VVEVD | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | VDVVV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | VVDED | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | DEDDE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | VVDEV | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | EEVEV | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | DEDED |
Artilharia
Ver tudo →- 1
RaphinhaBarcelona12 - 2
Kylian MbappéReal Madrid9 - 3
Lamine YamalBarcelona8 - 4
Ante BudimirOsasuna7 - 5
Sergio CamelloRayo Vallecano7 - 6
Yassir ZabiriRacing Santander7 - 7
Roberto FernándezEspanyol6 - 8
Lucas BoyéAlavés5
Notícias: LaLiga
Todas as notícias →Clássicos e dérbis
sáb., 24 de out.
sex., 23 de out.
qua., 21 de out.
seg., 19 de out.
dom., 18 de out.
sáb., 17 de out.
sex., 16 de out.
seg., 12 de out.
dom., 11 de out.
sáb., 10 de out.
sex., 9 de out.
dom., 20 de set.
sáb., 19 de set.
sex., 18 de set.
qui., 17 de set.
qua., 16 de set.
dom., 25 de out.
seg., 26 de out.
sex., 30 de out.
sáb., 31 de out.
dom., 1 de nov.
seg., 2 de nov.
sex., 6 de nov.
sáb., 7 de nov.
dom., 8 de nov.
sex., 20 de nov.
sáb., 21 de nov.
dom., 22 de nov.
seg., 23 de nov.
dom., 29 de nov.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | VVEVD | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | VDVVV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | VVDED | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | DEDDE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | VVDEV | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | EEVEV | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | DEDED | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | DDEDV | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | DDEDV | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | DDEEV | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | DVEEV | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | EEEED | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | EDVDE | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | VEEED | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | DDEDD | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | VDEED | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | DDEDE |
Primeiras posiçõesÚltimas posiçõesFonte: ESPN
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Pontos e resultados dos 5 últimos jogos de cada time.
Gols esperados (xG) por time
| # | Time | J | xG a favor | xG contra | Pontos esperados | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 33,6 | 9,0 | 24,1 | 27 | |
| 2 | 9 | 22,2 | 9,0 | 20,6 | 21 | |
| 3 | 9 | 15,6 | 8,9 | 17,1 | 22 | |
| 4 | 9 | 19,5 | 10,7 | 16,8 | 9 | |
| 5 | 9 | 14,3 | 12,9 | 13,3 | 11 | |
| 6 | 9 | 11,3 | 11,5 | 12,2 | 11 | |
| 7 | 9 | 10,0 | 10,3 | 11,6 | 11 | |
| 8 | 9 | 10,3 | 11,9 | 11,6 | 8 | |
| 9 | 9 | 12,4 | 15,0 | 11,5 | 16 | |
| 10 | 9 | 15,4 | 18,0 | 11,2 | 19 | |
| 11 | 7 | 9,6 | 9,6 | 11,1 | 9 | |
| 12 | 9 | 8,4 | 10,8 | 11,1 | 11 | |
| 13 | 9 | 9,9 | 13,2 | 11,1 | 14 | |
| 14 | 9 | 9,6 | 13,4 | 10,5 | 6 | |
| 15 | 8 | 10,8 | 13,1 | 10,1 | 9 | |
| 16 | 9 | 9,7 | 16,1 | 10,1 | 7 | |
| 17 | 9 | 11,7 | 20,9 | 9,0 | 8 | |
| 18 | 8 | 10,7 | 15,8 | 8,5 | 7 | |
| 19 | 9 | 7,8 | 15,2 | 7,6 | 4 | |
| 20 | 9 | 5,6 | 12,9 | 7,0 | 9 |
| # | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 27 | VVVVVVVVV | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:8 | +12 | 25 | VEVDVVVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 21 | VVVDVVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | +2 | 19 | VVDVVVEVD | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 16 | DDVEVDVVV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 14 | VVDEVVDED | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | 12 | VEVVDDEDDE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 12 | EEDDDVVDEV | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | +3 | 11 | EDDEEEVEV | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | EEVVEDEDED | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 11 | EVVDDDEDV | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:26 | -11 | 11 | EDVDVDDEDV | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 10 | DEVEDDEEV | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | 10 | EDDDEDVEEV | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | DDVVEEED | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 9 | DVDEEDVDE | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | -8 | 9 | DEDVDVEED | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:14 | -2 | 8 | VDDEVDDEDD | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | EDDDDVDEED | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:19 | -12 | 5 | DEDEEDDEDE |
Pontos dos últimos 10 jogos de cada time na temporada.
| Time | J | +0,5 | +1,5 | +2,5 | +3,5 | +4,5 | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100% | 100% | 89% | 78% | 67% | 5,33 | |
| 10 | 100% | 90% | 80% | 60% | 40% | 4,10 | |
| 9 | 89% | 78% | 78% | 56% | 56% | 3,78 | |
| 9 | 100% | 78% | 78% | 56% | 44% | 3,56 | |
| 10 | 90% | 70% | 70% | 50% | 10% | 2,90 | |
| 10 | 100% | 80% | 70% | 30% | 0% | 2,80 | |
| 9 | 78% | 78% | 67% | 56% | 33% | 3,56 | |
| 9 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 3,56 | |
| 9 | 100% | 78% | 67% | 56% | 22% | 3,33 | |
| 10 | 80% | 80% | 60% | 50% | 40% | 3,10 | |
| 10 | 100% | 90% | 60% | 10% | 0% | 2,60 | |
| 10 | 90% | 70% | 50% | 10% | 10% | 2,50 | |
| 10 | 80% | 50% | 50% | 40% | 20% | 2,40 | |
| 9 | 100% | 56% | 44% | 33% | 33% | 3,33 | |
| 9 | 89% | 78% | 44% | 33% | 22% | 3,11 | |
| 8 | 75% | 75% | 38% | 25% | 0% | 2,13 | |
| 9 | 67% | 67% | 33% | 11% | 11% | 1,89 | |
| 10 | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 2,60 | |
| 10 | 90% | 80% | 30% | 30% | 10% | 2,60 | |
| 9 | 100% | 56% | 22% | 0% | 0% | 1,78 |
% de jogos de cada time com mais gols que a linha (soma dos dois times). Calculado pelo Scorely com os resultados oficiais da temporada (ESPN).
| # | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:4 | +14 | 25 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:2 | +10 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9:2 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5:1 | +4 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | |
| 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5:3 | +2 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4:3 | +1 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5:6 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3:8 | -5 | 10 | |
| 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:10 | -6 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | |
| 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1:5 | -4 | 7 | |
| 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3:10 | -7 | 7 |
Tabela com o placar do intervalo de 94 de 94 jogos (gols com minuto da ESPN).
| Time | J | V/V | E/V | D/V | V/E | E/E | D/E | V/D | E/D | D/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Primeira letra: resultado no intervalo; segunda: resultado final (V vitória, E empate, D derrota). Tabela com o placar do intervalo de 94 de 94 jogos (gols com minuto da ESPN).
Dados atualizados a cada 6 horas.
Zonas da tabela
- Champions League (1-5)
- Europa League (6)
- Conference League (7)
- Rebaixamento (18-20)
Artilharia
- 1
Raphinha Barcelona8 J12 - 2
Kylian Mbappé Real Madrid9 J9 - 3
Lamine Yamal Barcelona9 J8 - 4
Ante Budimir Osasuna9 J7 - 5
Sergio Camello Rayo Vallecano9 J7 - 6
Yassir Zabiri Racing Santander9 J7 - 7
Roberto Fernández Espanyol9 J6 - 8
Lucas Boyé Alavés9 J5 - 9
Fer Niño Elche9 J5 - 10
Álex Baena Atlético Madrid9 J5 - 11
Roger Brugué Levante8 J5 - 12
Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo7 J5 - 13
Fermín López Barcelona8 J4 - 14
Adrián Niño Málaga6 J4 - 15
Mariano Díaz Alavés10 J3 - 16
Jude Bellingham Real Madrid9 J3 - 17
Pape Gueye Villarreal9 J3 - 18
Álvaro García Rayo Vallecano9 J3 - 19
Iván Romero Levante9 J3 - 20
Alejandro Grimaldo Atlético Madrid8 J3
Assistências
Ver tudo →- 1
Lamine Yamal Barcelona9 J6 - 2
Javi Hernandez Espanyol9 J5 - 3
Mariano Díaz Alavés10 J4 - 4
Anthony Gordon Barcelona8 J4 - 5
Iñigo Vicente Racing Santander9 J3 - 6
Jude Bellingham Real Madrid9 J3 - 7
Unai López Rayo Vallecano9 J3 - 8
Ángel Pérez Alavés9 J3 - 9
Carlos Soler Real Sociedad9 J3 - 10
Alberto Moleiro Villarreal9 J3
Fonte: ESPN · LaLiga 2026-27
Assistências
| # | Jogador | Time | J | Min. | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 9 | 741 | 6 | |
| 2 | Javi Hernández | 9 | 691 | 5 | |
| 3 | Anthony Gordon | 8 | 496 | 4 | |
| Mariano Díaz | 9 | 377 | 4 | ||
| 5 | Iñigo Vicente | 9 | 724 | 3 |
Gols esperados (xG)
| # | Jogador | Time | J | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 9 | 804 | 10.6 | |
| 2 | Raphinha | 8 | 575 | 8.9 | |
| 3 | Lamine Yamal | 9 | 741 | 6.5 | |
| 4 | Ante Budimir | 9 | 682 | 6.0 | |
| 5 | Georges Mikautadze | 9 | 466 | 4.2 |
Nota média
| # | Jogador | Time | J | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 8 | 575 | 8.72 | |
| 2 | Lamine Yamal | 9 | 741 | 8.68 | |
| 3 | Kylian Mbappé | 9 | 804 | 8.19 | |
| 4 | Jude Bellingham | 9 | 688 | 7.89 | |
| 5 | Álvaro Vallés | 9 | 810 | 7.81 |
Jogos sem sofrer gols
| # | Jogador | Time | J | Min. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan García | 7 | 585 | 4 | |
| Ionuț Radu | 8 | 720 | 4 | ||
| Unai Simón | 7 | 565 | 4 | ||
| Álvaro Vallés | 8 | 720 | 4 | ||
| 5 | Antonio Sivera | 8 | 720 | 3 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | J | Min. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Riedel | 7 | 453 | 4 | |
| Ibrahima Konaté | 7 | 630 | 4 | ||
| Johan Mojica | 7 | 560 | 4 | ||
| Pathé Ciss | 8 | 655 | 4 | ||
| Yangel Herrera | 8 | 493 | 4 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | J | Min. | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Romero | 7 | 233 | 1 | |
| Lorenzo Amatucci | 7 | 573 | 1 | ||
| Marcos Alonso | 6 | 501 | 1 | ||
| Mario Martín | 5 | 423 | 1 | ||
| Omar El Hilali | 7 | 615 | 1 |
Dados atualizados a cada 6 horas. · LaLiga 2026-27Ver ranking completo →
- 13 de out.Daniel Carvajal LDLivreFree agent→
Getafe - 28 de set.Aleksa Puric ZAGTransferência
Atlético Madrid→United FC - 16 de set.Teun Gijselhart VOLEmpréstimo
Deportivo→Al-Ainaté jun. de 2027 - 4 de set.Carlos SanchezTransferência
Racing Santander→Al-Khor - 4 de set.Xavi Grande LDLivre
Levante→Coimbroes - 3 de set.Rayane Belaid PDTransferência
Atlético Madrid→
Rayo Vallecano - 2 de set.Carlos Álvarez MEITransferência
Levante→
América€ 6 mi - 2 de set.Miguel Morro GOLTransferência
Rayo Vallecano→Free agent - 2 de set.Carlos Martín PDEmpréstimo
Atlético Madrid→Hajduk Splitaté jun. de 2027 - 2 de set.Pablo CortésLivre
Deportivo→Numancia - 2 de set.Eric Puerto GOLEmpréstimo
Deportivo→Penafielaté jun. de 2027 - 2 de set.Santi Franco CALivre
Racing Santander→Real Avilés CF - 2 de set.Milud Nordin ZAGEmpréstimo
Elche→Extremaduraaté jun. de 2027 - 2 de set.Álvaro GarcíaEmpréstimo
Alavés→Villarreal Baté jun. de 2027 - 2 de set.Alberto Collado MCLivre
Sevilla→CDA Águilas FC - 2 de set.Alberto Marí CATransferência
Valencia→Free agent - 2 de set.Vicent AbrilEmpréstimo
Valencia→Gimnàsticaté jun. de 2027 - 2 de set.David Otorbi MDLivre
Valencia→Real Zaragoza - 2 de set.Mykyta Aleksandrov CALivre
Getafe→Veres Rivne - 2 de set.Ismael Bekhoucha LDLivre
Getafe→Extremadura - 2 de set.Yassin Tallal LEEmpréstimo
Getafe→Real Uniónaté jun. de 2027 - 2 de set.Pablo BustoLivre
Real Betis→UD Ibiza - 2 de set.Gerónimo Spina ZAGTransferência
Atlético Madrid→Ajax€ 400 mil - 2 de set.Issiaka Kamate MDTransferência
Internazionale→
Atlético Madrid€ 2 mi - 2 de set.Yvan Neyou Noupa MCEmpréstimo
Getafe→NFC Volosaté jun. de 2027
Dados atualizados a cada 6 horas.Ver todas as transferências →
Odds dos próximos jogos
| Jogo | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 25 de out.10:00 | Athletic – Getafe 2,5: 2.25 / 1.65Total de escanteios: Mais de 10.5 2.40 · Menos de 10.5 1.51 | 1.56 | 4.00 | 6.50 |
| dom., 25 de out.12:15 | Celta Vigo – Betis 2,5: 1.74 / 2.10Total de escanteios: Mais de 10.5 2.60 · Menos de 10.5 1.43 | 3.20 | 3.55 | 2.25 |
| dom., 25 de out.14:30 | Real Sociedad – Levante 3,5: 2.15 / 1.69Total de escanteios: Mais de 10.5 2.00 · Menos de 10.5 1.74 | 1.57 | 4.60 | 5.25 |
| dom., 25 de out.17:00 | Barcelona – Real Madrid 4,5: 2.25 / 1.63Total de escanteios: Mais de 10.5 1.77 · Menos de 10.5 1.95 | 1.67 | 5.50 | 3.80 |
| seg., 26 de out.17:00 | Sevilla – Osasuna 2,5: 2.15 / 1.69Total de escanteios: Mais de 10.5 2.95 · Menos de 10.5 1.35 | 1.91 | 3.45 | 4.20 |
| sex., 30 de out.17:00 | Villarreal – Espanyol 3,5: 2.30 / 1.59 | 1.51 | 4.60 | 5.50 |
| sáb., 31 de out.10:00 | Levante – Atlético 3,5: 2.35 / 1.57 | 4.70 | 4.50 | 1.61 |
| sáb., 31 de out.12:15 | Rayo – Celta Vigo 2,5: 2.00 / 1.77 | 2.30 | 3.40 | 3.05 |
| sáb., 31 de out.14:30 | Betis – Málaga 3,5: 2.25 / 1.61 | 1.41 | 5.00 | 6.50 |
| sáb., 31 de out.17:00 | Barcelona – Alavés 3,5: 1.61 / 2.25Total de escanteios: Mais de 10.5 1.80 · Menos de 10.5 1.87 | 1.15 | 7.50 | 19.00 |
| dom., 1 de nov.10:00 | Getafe – Sevilla 1,5: 1.57 / 2.35 | 2.90 | 2.95 | 2.65 |
| dom., 1 de nov.12:15 | Racing – Real Madrid 3,5: 1.59 / 2.30 | 8.50 | 7.00 | 1.26 |
| dom., 1 de nov.14:30 | Elche – Valencia 2,5: 1.91 / 1.83 | 2.50 | 3.35 | 2.75 |
| dom., 1 de nov.17:00 | Athletic – Real Sociedad 2,5: 1.83 / 1.95 | 2.05 | 3.55 | 3.45 |
Odds de ESPN publicadas pela ESPN no momento em que a página foi gerada. Podem mudar. Todos os mercados na página do jogo. Odds indicativas: podem mudar. A melhor de cada coluna fica em destaque. 18+
Perguntas frequentes: LaLiga
Quem lidera o LaLiga?
O Barcelona está na frente com 27 pontos em 9 jogos, mas o Atlético Madrid vem a 2 pontos.
Quando é a próxima rodada do LaLiga?
Começa hoje, com Athletic Club x Getafe, às 10:00 (horário de Brasília).
Quem é o artilheiro do LaLiga?
Raphinha (Barcelona), com 12 gols.
Quem está na zona de rebaixamento do LaLiga?
Espanyol, Valencia e Málaga, do 18º ao 20º lugar.
Quantos gols saem por jogo no LaLiga?
286 gols em 94 jogos: 3,04 por jogo.
