Al Kahrabaa vs Zakho
Al Kahrabaa recibe a Zakho el jueves, 5 de noviembre de 2026 a las 14:00 (hora peninsular), por la Iraq Stars League.
Al Kahrabaa es 18.º con 8 puntos.
Zakho es 14.º con 12 puntos.
Al Kahrabaa suma 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos 5 partidos.
Zakho suma 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.
- Competición
- Iraq Stars League
- Fecha y hora
- jueves, 5 de noviembre de 2026, 14:00 (hora peninsular)
Comparador de cuotas
Cuotas orientativas: cambian hasta el inicio. La mejor de cada columna va resaltada. Margen = lo que la casa se queda (suma de probabilidades implícitas − 100 %). 18+ · Juego seguro. Autoprohibición: RGIAJ (ordenacionjuego.es)
Casas con licencia en esta edición: Bet365 (DGOJ)
Últimos 5 partidos
Al Kahrabaa
Zakho
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +9 | 25 | GGGEG | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 | GGGEP | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +12 | 22 | GEGGE | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +7 | 20 | EGEEG | |
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 | EEGGG | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 | PGEPP | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | GGPPP | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | PEGPG | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | +4 | 15 | PEGPG | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | EEPGG | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | PEEGG | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | +1 | 13 | PEGEP | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | GEPGE | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | GPPPG | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | PPGEP | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | PPEGE | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | GGPEE | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | -7 | 8 | PEPPP | |
| 19 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | GPEPP | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | PPEPP |
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
0 votos
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Al Kahrabaa y Zakho?
Al Kahrabaa vs Zakho (Iraq Stars League) se juega el jueves 5 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular).
¿Cómo llegan Al Kahrabaa y Zakho en la tabla?
Al Kahrabaa es 18.º con 8 puntos y Zakho, 14.º con 12.
jue, 29 oct
dom, 25 oct
sáb, 24 oct
vie, 23 oct