Extremo derecho · Deportes Tolima
Jorge Hurtado
#7 · Colombia
Jorge Hurtado (Deportes Tolima) lleva 7 goles y 4 asistencias en 25 partidos oficiales de la temporada 2026 con una nota media de 6,81. Su valor de mercado estimado es de EUR 454,4 k.
Perfil
- Club
Deportes Tolimacedido- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- 7
- Edad
- 23 años · 6 de sept de 2003
- Nacionalidad
- Colombia
- Altura
- 185 cm
- Valor de mercado
- EUR 454,4 k
Valor de mercado
EUR 454,4 k
estimación de oct de 2026
Máximo: EUR 795,8 k · jul de 2025
oct de 2024oct de 2026
Próximo partido
Águilas Doradas vs Tolima · Primera A
domingo, 18 de octubre de 2026, 14:00
Temporada 2026 por competición
| Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 12 | 586 | 3 | 3 | 0.73 | 6.74 | 3 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 162 | 0 | 0 | – | 6.72 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Primera A | 5 | 139 | 0 | 0 | – | 6.74 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 59 | 1 | 1 | – | 7.52 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | – | 7 | 4 | – | 6.81 | – | – |
Datos de la temporada actualizados cada 24 horas.
Últimos partidos
- 3 de oct de 2026vs
Boyacá Chicó FC0-07.1Primera A · 68' - 27 de sept de 2026en
Fortaleza CEIF2-27.5Primera A · 45' · ⚽ 1 - 20 de sept de 2026vs
América de Cali1-16.2Primera A · 20' - 16 de sept de 2026en
Once Caldas1-06.2Primera A · 90' · 🟨 - 11 de sept de 2026en
Independiente Santa Fe1-06.1Primera A · 28' - 7 de sept de 2026en
Llaneros FC1-27.4Primera A · 31' · 🅰 1 - 31 de ago de 2026vs
Cúcuta Deportivo2-16.2Primera A · 10' - 25 de ago de 2026en
Independiente del Valle3-16.1Copa Libertadores · 90' - 22 de ago de 2026vs
Atlético Bucaramanga0-06.2Primera A · 90' - 18 de ago de 2026vs
Independiente del Valle0-17.4Copa Libertadores · 72'
Trayectoria
| Club | Periodo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2027– | – | – | – | |
| 2026– | 15 | 3 | 3 | |
| 2026–2026 | – | – | – | |
| 2025–2026 | 26 | 4 | 1 | |
| 2025–2025 | – | – | – | |
| PAOK Thessaloniki FC IICesión | 2024–2025 | 20 | 11 | 0 |
| 2024–2024 | – | – | – | |
| 2024–2024 | 3 | 0 | 0 | |
| 2024–2024 | 1 | 0 | 1 | |
| Red Bull New York II | 2023–2023 | 5 | 1 | 0 |
| 2023–2023 | 5 | 0 | 0 | |
| 2023–2023 | 10 | 0 | 0 | |
| 2023–2023 | – | – | – | |
| Real Cartagena | 2021–2022 | 26 | 4 | 0 |
| Selección | Periodo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Colombia sub-20 | 2023–2023 | 12 | 2 | 1 |
| Colombia sub-19 | 2022–2022 | 5 | 1 | 1 |
Historial de fichajes
- 5 de jul de 2026
Watford→
Deportes TolimaCesión