Football · League One
Huddersfield Town: next match, kick-off time and results
Next: Huddersfield Town v Wigan Athletic · Sat 24 Oct 12:30 (UK time)
When do Huddersfield Town play next?
Huddersfield Town play Wigan Athletic on Saturday 24 October at 12:30 (UK time) at John Smith's Stadium. Last result: Huddersfield Town 4-1 Peterborough United (20 Oct). They sit 2nd on 22 points.
Huddersfield Town play in the EFL League One and sit 2nd on 22 points.
Position
2nd
Apps
11
W-D-L
6-4-1
Goals for
22
Goals against
10
Points
22
- Competition
- EFL League One
- Position
- 2nd · 22 pts
- Stadium
- Accu Stadium, Stadium Way, Huddersfield, England
- Founded
- 1908
TheSportsDB
Upcoming matches
Sat 24 Oct
Sat 31 Oct
Tue 3 Nov
Sat 7 Nov
Tue 10 Nov
Sat 14 Nov
Latest results
Tue 20 Oct
Sat 17 Oct
Sat 10 Oct
Tue 6 Oct
Sat 3 Oct
Sat 19 Sept
Table
Full table →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 22 | |
| 2 | 11 | +12 | 22 | |
| 3 | 11 | +5 | 21 | |
| 4 | 11 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | +1 | 19 | |
| 6 | 11 | +11 | 18 | |
| 7 | 10 | +10 | 18 |
Team top scorers
- 1Joseph Taylor10 Apps8
- 2Sanches Fernandes11 Apps5
- 3Bojan Radulović9 Apps3
- 4Bali Mumba8 Apps2
- 5Ashley Fletcher11 Apps2
- 6Marcus Myers-Harness11 Apps1
Tue 20 Oct
Sat 17 Oct
Sat 10 Oct
Tue 6 Oct
Sat 3 Oct
Sat 19 Sept
Sat 12 Sept
Tue 8 Sept
Sat 5 Sept
Tue 1 Sept
Sat 24 Oct
Sat 31 Oct
Tue 3 Nov
Sat 7 Nov
Tue 10 Nov
Sat 14 Nov
Sat 21 Nov
Thu 26 Nov
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | DWWWW | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +12 | 22 | LWDWW | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 | WDDWD | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +4 | 20 | DDWWD | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | +1 | 19 | LWWLL | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +11 | 18 | DDWLW | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 | DDDWL | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | WDWDW | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | WLWLW | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | WDLWW | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | DDWDW | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | +3 | 14 | DLDWL | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | LLWLW | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | WLLDD | |
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | DDLWD | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 12 | DDLLL | |
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | LDLLW | |
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | DDLLW | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | LWWLL | |
| 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | -7 | 9 | DDLWL | |
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | LDWDL | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | DDLLL | |
| 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 | WDLLL | |
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | LDLWL |
Goalkeepers
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Young | 19 | England | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jak Alnwick | 33 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nik Tzanev | 29 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ilias Bronkhorst | 29 | Netherlands | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ibane Bowat | 24 | Scotland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Murray Wallace | 33 | Scotland | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Radinio Balker | 28 | Suriname | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Bali Mumba | 25 | England | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Cameron Humphreys | 28 | England | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Joe Low | 24 | Wales | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Sean Roughan | 23 | Republic of Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lynden Gooch | 30 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jack Whatmough | 30 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lasse Sorenson | 27 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Max Murray | 19 | England | – | – | – | – | – |
| 36 | Ian Togo | 19 | USA | – | – | – | – | – |
| 39 | Dylan Tawodzera | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Archie Collins | 27 | England | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Ryan Ledson | 29 | England | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Jay Smith-Sway | 19 | England | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Kasumu | 27 | England | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ethan Brierley | 22 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Herbie Kane | 27 | England | – | – | – | – | – |
| 17 | Marcus McGuane | 27 | England | – | – | – | – | – |
| 24 | Cameron Ashia | 21 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marlie Neil | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Luke Schofield | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marcus Myers-Harness | 30 | England | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ashley Fletcher | 31 | England | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sanches Fernandes | 25 | Netherlands | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Joseph Taylor | 23 | Wales | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Bojan Radulović | 26 | Serbia | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Samson Tovide | 22 | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jamie Spencer | – | England | – | – | – | – | – |
Source: ESPN
Home and away
| Venue | Pos | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 22 |
| Home | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 |
| Away | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| Last 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Expected goals (xG)
xG for
18.9
xG against
9.2
Expected points
18.3
Squad leaders
Goals
- 1Joe Taylor6
- 2Derensili Sanches Fernandes4
- 3Ashley Fletcher2
- 4Bojan Radulović2
- 5Marcus Harness1
Assists
- 1Derensili Sanches Fernandes4
- 2Ryan Ledson3
- 3Archie Collins2
- 4Radinio Balker1
- 5Cameron Humphreys1
Average rating
- 1Derensili Sanches Fernandes7.8
- 2Joe Taylor7.5
- 3Cameron Humphreys7.5
- 4Jack Whatmough7.5
- 5Radinio Balker7.3
Yellow cards
- 1Murray Wallace2
- 2Joseph Low1
- 3Radinio Balker1
- 4Ryan Ledson1
- 5Archie Collins1
Data updated every 6 hours.
Odds for upcoming games
| Match | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Oct12:30 | Huddersfield – Wigan 2.5: 8/15 / 23/17 | 6/19 | 17/4 | 7/1 |
ESPN odds published by ESPN when this page was generated. They can change. Every market on the match page. Indicative odds: they can change. The best price in each column is highlighted. 18+
Huddersfield Town transfers: ins and outs
League One →Ins (6)
- 2 SeptCameron Humphreys DMLoan
Ipswich Town→
Huddersfield Town - 5 AugIbane Bowat CBTransfer
Portsmouth→
Huddersfield Town - 21 JulDerensili Sanches Fernandes RWTransfer
Excelsior→
Huddersfield Town€1m - 2 FebRyan Hardie STLoan
Wrexham→
Huddersfield Town - 2 FebBobby Wales STLoan
Swansea City→
Huddersfield Town - 8 JanCameron Humphreys DMLoan
Ipswich Town→
Huddersfield Town
Outs (4)
- 31 AugTom Iorpenda AMTransfer
Huddersfield Town→
Swansea City€875k - 2 JulLee Nicholls GKTransfer
Huddersfield Town→
Preston North End - 2 JulJacob Chapman GKTransfer
Huddersfield Town→
St Mirren≈ €200k - 2 FebRuben Roosken LBLoan
Huddersfield Town→
Oxford United
Huddersfield Town squad
Manager: Martin Drury · England
| No. | Player | Age | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| 1 | Matthew Young GK · England | 19 | 0 | 0 | 6.9 |
| 31 | Jak Alnwick GK · England | 33 | 0 | 0 | – |
| 33 | Nikola Tzanev GK · New Zealand | 29 | 0 | 0 | – |
| Defenders | |||||
| 3 | Murray Wallace CB · Scotland | 33 | 0 | 0 | 7.3 |
| 5 | Joseph Low CB · Wales | 24 | 0 | 0 | – |
| 6 | Jack Whatmough CB · England | 30 | 0 | 0 | 7.5 |
| 12 | Radinio Balker CB · Suriname | 28 | 0 | 1 | 7.3 |
| 15 | Ibane Bowat CB · England | 24 | 0 | 0 | 6.8 |
| 22 | Ilias Bronkhorst RB · Netherlands | 29 | 0 | 0 | 7.2 |
| 23 | Seán Roughan CB · Ireland | 23 | 0 | 0 | – |
| Midfielders | |||||
| Luke Schofield · England | 18 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Lasse Sørensen RB · Denmark | 26 | 0 | 0 | – |
| 4 | Ryan Ledson CDM · England | 29 | 0 | 3 | 7.3 |
| 7 | Lynden Gooch RWB · USA | 30 | 0 | 0 | 6.3 |
| 8 | Archie Collins CDM · England | 27 | 0 | 2 | 7.1 |
| 10 | Marcus Harness CAM · England | 30 | 1 | 0 | 7.1 |
| 14 | Ethan Brierley CDM · England | 22 | 0 | 0 | – |
| 16 | Herbie Kane CM · England | 27 | 0 | 0 | – |
| 17 | Marcus McGuane CDM · England | 27 | 0 | 0 | – |
| 18 | David Kasumu CAM · Nigeria | 27 | 0 | 0 | 6.2 |
| 19 | Bali Mumba LWB · England | 25 | 1 | 0 | 6.6 |
| 20 | Cameron Humphreys CDM · England | 22 | 0 | 1 | 7.5 |
| 36 | Cameron Ashia LW · England | 21 | 0 | 0 | – |
| 38 | Daniel Vost CDM · England | 20 | 0 | 0 | – |
| Forwards | |||||
| Jamie Spencer · England | 17 | 0 | 0 | – | |
| 9 | Joe Taylor ST · Wales | 23 | 6 | 1 | 7.5 |
| 11 | Ashley Fletcher ST · England | 31 | 2 | 0 | 7.0 |
| 25 | Bojan Radulović ST · Serbia | 26 | 2 | 1 | 6.8 |
| 27 | Jay Smith-Sway LW · England | 19 | 0 | 0 | 6.4 |
| 30 | Derensili Sanches Fernandes RW · Netherlands | 25 | 4 | 4 | 7.8 |
| 34 | Samson Tovide ST · England | 22 | 0 | 0 | 5.9 |
Huddersfield Town: frequently asked questions
When do Huddersfield Town play next?
Huddersfield Town v Wigan Athletic (League One), Saturday, 24 October 2026 at 12:30 (UK time).
Where are Huddersfield Town in the table?
Huddersfield Town are 2nd in the EFL League One on 22 points.
How did Huddersfield Town get on in their last game?
Huddersfield Town 4-1 Peterborough United, Tuesday, 20 October 2026.
Where do Huddersfield Town play their home games?
At Accu Stadium (Stadium Way, Huddersfield, England).
Who is Huddersfield Town's top scorer?
Joseph Taylor, with 8 goals in 10 games this season.
What are Huddersfield Town's next fixtures?
Huddersfield Town's next fixtures (UK time): Wigan Athletic (Sat 24 Oct, 12:30), Bradford City (Sat 31 Oct, 12:30) and Luton Town (Tue 3 Nov, 19:45).