Football · League Two
Cheltenham Town: next match, kick-off time and results
Next: Cheltenham Town v Newport County · Sat 24 Oct 12:30 (UK time)
When do Cheltenham Town play next?
Cheltenham Town play Newport County on Saturday 24 October at 12:30 (UK time) at The Completely-Suzuki Stadium. Last result: Cheltenham Town 4-2 Fleetwood Town (20 Oct). They sit 5th on 18 points.
Cheltenham Town play in the EFL League Two and sit 5th on 18 points.
Position
5th
Apps
12
W-D-L
5-3-4
Goals for
21
Goals against
22
Points
18
- Competition
- EFL League Two
- Position
- 5th · 18 pts
- Stadium
- EV Charger Points Stadium, Cheltenham, Gloucestershire
- Founded
- 1887
TheSportsDB
Upcoming matches
Sat 24 Oct
Sat 31 Oct
Sat 7 Nov
Tue 10 Nov
Sat 14 Nov
Sat 21 Nov
Latest results
Tue 20 Oct
Sat 17 Oct
Tue 13 Oct
Sat 10 Oct
Sat 3 Oct
Sat 26 Sept
Table
Full table →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | +4 | 21 | |
| 4 | 11 | +9 | 19 | |
| 5 | 12 | -1 | 18 | |
| 6 | 11 | +6 | 17 | |
| 7 | 12 | +3 | 17 | |
| 8 | 12 | -4 | 17 |
Team top scorers
- 1Charlie Mccann11 Apps7
- 2Andreas Weimann12 Apps4
- 3Jake Evans12 Apps4
- 4Ryan Broom9 Apps2
- 5Freddie Willcox11 Apps2
- 6Kirsten Otchere11 Apps1
Tue 20 Oct
Sat 17 Oct
Tue 13 Oct
Sat 10 Oct
Sat 3 Oct
Sat 26 Sept
Tue 22 Sept
Sat 19 Sept
Sat 12 Sept
Sat 5 Sept
Tue 1 Sept
Sat 24 Oct
Sat 31 Oct
Sat 7 Nov
Tue 10 Nov
Sat 14 Nov
Sat 21 Nov
Sat 28 Nov
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +7 | 25 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | WWWWL | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | +4 | 21 | DWWWL | |
| 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | +9 | 19 | DDDDW | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 | WLLLW | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | LWDDD | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | +3 | 17 | LDWLD | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 | DWLWW | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | LWDLD | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | LWWDW | |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | DWDWD | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | WDWDD | |
| 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | DLDLW | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | WWDLD | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | DLLDW | |
| 16 | 12 | 5 | 0 | 7 | -4 | 15 | WLLLL | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | LLLLD | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | LLDWL | |
| 19 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | DDLDD | |
| 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | WLWWD | |
| 21 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | LLDWL | |
| 22 | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 | DLLLD | |
| 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LLDWL | |
| 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | LDDLL |
Goalkeepers
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Wyll Stanway | 25 | England | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Joe Day | 36 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mamadou Diallo | 18 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pierce Sweeney | 32 | Republic of Ireland | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Jonathan Tomkinson | 24 | USA | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Robbie Cundy | 29 | England | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Tomlinson | 26 | England | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | James Wilson | 37 | Wales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | George Nurse | 27 | England | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jack Robinson | 25 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mark Barber | 18 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jordan Shipley | 29 | England | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Jake Evans | 18 | England | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Ben Stevenson | 29 | England | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Charlie Mccann | 24 | Northern Ireland | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Freddie Willcox | 20 | England | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Ryan Broom | 30 | Wales | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Shaun McWilliams | 28 | England | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Harry Tustin | 20 | England | – | – | – | – | – |
| 36 | Archie Philip Hill | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | Age | Nat. | Apps | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andreas Weimann | 35 | Austria | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Kirsten Otchere | – | England | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Bickerstaff | 25 | Wales | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | George Miller | 28 | England | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Favour Onukwuli | 21 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sopuruchukwu Obieri | 18 | England | – | – | – | – | – |
| 40 | Ryan Todd | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Ethan Hardy | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | George Mcnamme | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Noah Carter | – | – | – | – | – | – | – |
Source: ESPN
Home and away
| Venue | Pos | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | 18 |
| Home | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| Away | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| Last 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
Expected goals (xG)
xG for
11.1
xG against
18.2
Expected points
9.2
Squad leaders
Goals
- 1Charlie McCann7
- 2Andreas Weimann4
- 3Jake Evans3
- 4Ryan Broom2
Assists
- 1Ryan Broom2
- 2Andreas Weimann2
- 3Jake Evans2
- 4Jonathan Tomkinson1
- 5Robbie Cundy1
Average rating
- 1Charlie McCann7.3
- 2Robbie Cundy7.2
- 3Jake Evans7.0
- 4Andreas Weimann7.0
- 5Jonathan Tomkinson7.0
Yellow cards
- 1Jonathan Tomkinson4
- 2Shaun McWilliams4
- 3Jordan Shipley3
- 4Freddy Willcox3
- 5Andreas Weimann3
Data updated every 6 hours.
Odds for upcoming games
| Match | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Oct12:30 | Cheltenham – Newport 2.5: 7/8 / 7/8 | 17/11 | 27/11 | 17/10 |
ESPN odds published by ESPN when this page was generated. They can change. Every market on the match page. Indicative odds: they can change. The best price in each column is highlighted. 18+
Cheltenham Town transfers: ins and outs
League Two →Ins (2)
- 2 FebMo Faal STLoan
Wrexham→
Cheltenham Town - 2 FebHarry Ashfield AMLoan
Wrexham→
Cheltenham Town
Cheltenham Town squad
Manager: Steve Cotterill · England
| No. | Player | Age | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| 1 | Joe Day GK · England | 36 | 0 | 0 | – |
| 23 | Wyll Stanway GK · England | 25 | 0 | 0 | 6.6 |
| 31 | Mamadou Diallo GK · England | 18 | 0 | 0 | – |
| Defenders | |||||
| 3 | Jonathan Tomkinson LB · USA | 24 | 0 | 1 | 7.0 |
| 4 | Joe Tomlinson LB · England | 26 | 0 | 0 | 6.8 |
| 5 | Robbie Cundy CB · England | 29 | 0 | 1 | 7.2 |
| 6 | James Wilson CB · Wales | 37 | 0 | 0 | 6.5 |
| 14 | Ryan Broom RB · Wales | 30 | 2 | 2 | 6.7 |
| 21 | George Nurse LB · England | 27 | 0 | 0 | 6.5 |
| 25 | Pierce Sweeney CB · Ireland | 32 | 0 | 1 | 6.8 |
| Midfielders | |||||
| 7 | Ben Stevenson CDM · England | 29 | 0 | 0 | 6.7 |
| 8 | Charlie McCann CDM · Northern Ireland | 24 | 7 | 0 | 7.3 |
| 17 | Shaun McWilliams CAM · England | 28 | 0 | 0 | 6.9 |
| 20 | Favour Onukwuli · England | 21 | 0 | 0 | – |
| 26 | Jordan Shipley CM · England | 29 | 0 | 1 | 6.5 |
| 33 | Freddy Willcox CDM · England | 20 | 0 | 0 | 6.5 |
| 35 | Mark Barber CB · England | 18 | 0 | 0 | – |
| Forwards | |||||
| 9 | Kirsten Otchere ST · England | 19 | 0 | 0 | 5.9 |
| 10 | George Miller ST · England | 28 | 0 | 0 | 5.9 |
| 11 | Jake Bickerstaff LW · Wales | 25 | 0 | 0 | 6.1 |
| 18 | Andreas Weimann ST · Austria | 35 | 4 | 2 | 7.0 |
| 19 | Jake Evans RW · England | 18 | 3 | 2 | 7.0 |
Cheltenham Town: frequently asked questions
When do Cheltenham Town play next?
Cheltenham Town v Newport County (League Two), Saturday, 24 October 2026 at 12:30 (UK time).
Where are Cheltenham Town in the table?
Cheltenham Town are 5th in the EFL League Two on 18 points.
How did Cheltenham Town get on in their last game?
Cheltenham Town 4-2 Fleetwood Town, Tuesday, 20 October 2026.
Where do Cheltenham Town play their home games?
At EV Charger Points Stadium (Cheltenham, Gloucestershire).
Who is Cheltenham Town's top scorer?
Charlie Mccann, with 7 goals in 11 games this season.
What are Cheltenham Town's next fixtures?
Cheltenham Town's next fixtures (UK time): Newport County (Sat 24 Oct, 12:30), Tranmere Rovers (Sat 31 Oct, 15:00) and FC Halifax Town (Sat 7 Nov, 15:00).