Fútbol · 2. Bundesliga
Energie Cottbus: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Energie Cottbus vs VfL Bochum · vie 30 oct 18:30 (hora peninsular)
¿A qué hora juega Energie Cottbus?
Energie Cottbus juega el viernes 30 de octubre a las 18:30 (hora peninsular; 17:30 en Canarias) contra VfL Bochum en Stadion Der Freundschaft. Último resultado: 1. FC Heidenheim 1846 1-1 Energie Cottbus (24 oct). Va 9.º con 10 puntos.
Energie Cottbus juega 2. Bundesliga y es 9.º con 10 puntos.
Posición
9.º
PJ
9
G-E-P
2-4-3
Goles a favor
17
Goles en contra
18
Puntos
10
- Competición
- 2. Bundesliga
- Posición
- 9.º · 10 pts
- Estadio
- LEAG Energie Stadion, Cottbus, Brandenburg
- Fundación
- 1966
TheSportsDB
Próximos partidos
vie, 30 oct
vie, 6 nov
dom, 22 nov
dom, 29 nov
Últimos resultados
sáb, 24 oct
vie, 16 oct
sáb, 10 oct
dom, 20 sept
dom, 13 sept
sáb, 5 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 0 | 15 | |
| 7 | 9 | +2 | 12 | |
| 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 9 | 9 | -1 | 10 | |
| 10 | 8 | -1 | 9 | |
| 11 | 8 | -4 | 8 | |
| 12 | 8 | -4 | 8 |
Goleadores del equipo
- 1Justin Butler8 PJ5
- 2Tolcay Cigerci8 PJ4
- 3Dmytro Bohdanov6 PJ2
- 4King Manu7 PJ1
- 5Luca Erlein8 PJ1
- 6Lukas Michelbrink8 PJ1
Noticias de 2. Bundesliga
Todas las noticias →sáb, 24 oct
vie, 16 oct
sáb, 10 oct
dom, 20 sept
dom, 13 sept
sáb, 5 sept
vie, 30 oct
vie, 6 nov
dom, 22 nov
dom, 29 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +12 | 25 | GGGEG | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 | GGEEP | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | PGEGG | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | +9 | 16 | PGEGE | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 16 | GEGPG | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | GEEPE | |
| 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | +2 | 12 | GEGEE | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | PEGGP | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | GEPEE | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | PEEPG | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | PEPEG | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | GPEEP | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | EPPPE | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | EPGPE | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | PPPGP | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | GPGPE | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | PEPGP | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 | EPEPE |
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Lotka | 25 | Poland | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kevin Kratzsch | 24 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Max Böhnke | 23 | Germany | – | – | – | – | – |
| 40 | Malte Wilke | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Henry Rorig | 26 | Germany | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Luca Erlein | 19 | Germany | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Fousseny Doumbia | 21 | Mali | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Axel Borgmann | 32 | Germany | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | King Manu | 22 | Germany | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Tim Campulka | 27 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leon Guwara | 30 | Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Malone | 34 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hasan Jannis Zaydan | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anderson Lucoqui | 29 | Angola | – | – | – | – | – |
| 47 | Joey Taubeneck | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Leonardo Bittencourt | 32 | Germany | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Tolcay Cigerci | 31 | Türkiye | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Lukas Michelbrink | 21 | Lithuania | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Pelivan | 30 | Germany | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jannis Boziaris | 23 | Germany | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Julian Guttau | 26 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas Hofmann | 29 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Aaron Reschke | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Fabian Balg | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Justin Butler | 25 | USA | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Lucas Copado | 22 | Germany | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Moritz Hannemann | 28 | Germany | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Christian Kinsombi | 27 | Germany | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Dmytro Bohdanov | 19 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Erik Engelhardt | 28 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN
Rendimiento por campo
| Campo | Puesto | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.º | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | 10 |
| Local | 10.º | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| Visitante | 9.º | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Últimos 5 | 11.º | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 5 |
Goles esperados (xG)
xG a favor
12,0
xG en contra
16,4
Puntos esperados
8,0
Plantilla: líderes
Goles
- 1Tolcay Ciğerci4
- 2Justin Butler4
- 3Dmytro Bogdanov2
- 4King Manu1
- 5Luca Erlein1
Asistencias
- 1Leonardo Bittencourt2
- 2King Manu1
- 3Luca Erlein1
- 4Lukas Michelbrink1
- 5Tolcay Ciğerci1
Valoración media
- 1Tolcay Ciğerci7.7
- 2Leonardo Bittencourt7.2
- 3King Manu7.2
- 4Justin Butler7.2
- 5Marcel Lotka7.0
Tarjetas amarillas
- 1King Manu2
- 2Tolcay Ciğerci2
- 3Justin Butler2
- 4Marcel Lotka1
- 5Henry Rorig1
Datos actualizados cada 6 horas.
Cuotas de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 30 oct18:30 | Cottbus – Bochum 3,5: 2.05 / 1.67 | 3.00 | 3.45 | 2.15 |
Cuotas de ESPN publicadas por ESPN, en el momento de generar la página. Pueden cambiar. Todos los mercados en la ficha del partido. Cuotas orientativas: pueden cambiar. La mejor de cada columna va resaltada. 18+
Fichajes de Energie Cottbus: altas y bajas
2. Bundesliga →Altas (8)
- 19 agoDmytro Bogdanov DCCesión
1. FC Union Berlin→
Energie Cottbus - 27 julLuca Erlein LDCesión
Bayer Leverkusen→
Energie Cottbus - 3 julLucas Copado DCTraspaso
SC Paderborn 07→
Energie Cottbus≈ 600 mil € - 23 junKing Manu DFCLibreDüsseldorf→
Energie Cottbus - 16 junMarcel Lotka PORLibreDüsseldorf→
Energie Cottbus - 12 junLeonardo Bittencourt MCDLibre
Werder Bremen→
Energie Cottbus - 27 mayChristian Kinsombi EILibreHansa Rostock→
Energie Cottbus - 4 febMladen Cvjetinović DFCCesión
Holstein Kiel→
Energie Cottbus
Bajas (7)
- 29 agoYusuf WardakCesión
Energie Cottbus→TSV Havelse - 26 agoTed Tattermusch DCTraspaso
Energie Cottbus→VSG Altglienicke≈ 190 mil € - 7 julTolga Ciğerci MCDLibre
Energie Cottbus→VSG Altglienicke - 18 junCan Moustfa EITraspaso
Energie Cottbus→
1. FC Nürnberg - 3 junNyamekye Awortwie-Grant DFCLibre
Energie Cottbus→
SC Paderborn 07 - 27 mayMarius Funk PORLibre
Energie Cottbus→
VfB Stuttgart - 13 eneElias Bethke PORTraspaso
Energie Cottbus→
Dynamo Dresden≈ 620 mil €
Plantilla de Energie Cottbus
Entrenador: Claus-Dieter Wollitz · Germany
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Alexander Sebald POR · Germany | 30 | 0 | 0 | – | |
| 1 | Marcel Lotka POR · Germany | 25 | 0 | 0 | 7.0 |
| 29 | Kevin Kratzsch · Germany | 24 | 0 | 0 | – |
| 30 | Max Böhnke · Germany | 23 | 0 | 0 | – |
| Defensas | |||||
| Joel Awuah · Germany | 19 | 0 | 0 | – | |
| 2 | King Manu DFC · Germany | 22 | 1 | 1 | 7.2 |
| 3 | Henry Rorig LD · Germany | 26 | 0 | 0 | 6.7 |
| 4 | Tim Campulka DFC · Germany | 27 | 0 | 0 | 5.8 |
| 16 | Ryan Malone DFC · USA | 34 | 0 | 0 | 6.2 |
| 20 | Axel Borgmann LI · Germany | 32 | 0 | 0 | 6.6 |
| 21 | Leon Guwara LI · The Gambia | 30 | 0 | 0 | – |
| 21 | Luca Erlein DFC · Germany | 19 | 1 | 1 | 6.9 |
| 23 | Fousseny Doumbia DFC · Germany | 21 | 0 | 0 | 5.8 |
| 24 | Anderson Lucoqui LI · Angola | 29 | 0 | 0 | – |
| 42 | Jannis Zaydan LI · Germany | 19 | 0 | 0 | 6.8 |
| Centrocampistas | |||||
| Finn Heidrich · Germany | 19 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Dominik Pelivan CDM · Germany | 30 | 1 | 0 | 6.3 |
| 6 | Jonas Hofmann MC · Germany | 29 | 0 | 0 | – |
| 8 | Lukas Michelbrink CDM · Lithuania | 21 | 1 | 1 | 6.9 |
| 10 | Tolcay Ciğerci MC · Turkiye | 31 | 4 | 1 | 7.7 |
| 14 | Félix Schubart · Germany | 19 | 0 | 0 | – |
| 17 | Julian Guttau CAM · Germany · lesionado | 26 | 0 | 0 | 5.7 |
| 19 | Jannis Boziaris CAM · Greece | 23 | 0 | 0 | 7.0 |
| 32 | Leonardo Bittencourt CDM · Germany | 32 | 0 | 2 | 7.2 |
| 41 | Edwin Kracht · Germany | 19 | 0 | 0 | – |
| Delanteros | |||||
| 7 | Christian Kinsombi EI · Germany | 27 | 0 | 1 | 6.4 |
| 9 | Lucas Copado DC · Germany | 22 | 1 | 1 | 6.7 |
| 11 | Moritz Hannemann ED · Germany | 28 | 0 | 1 | 6.6 |
| 13 | Dmytro Bogdanov DC · Ukraine | 19 | 2 | 0 | 6.6 |
| 18 | Erik Engelhardt DC · Germany · lesionado | 28 | 0 | 0 | 6.4 |
| 31 | Justin Butler EI · Germany | 25 | 4 | 1 | 7.2 |
Preguntas frecuentes sobre Energie Cottbus
¿A qué hora juega Energie Cottbus?
Energie Cottbus vs VfL Bochum (2. Bundesliga), el viernes, 30 de octubre de 2026 a las 18:30 (hora peninsular).
¿En qué posición está Energie Cottbus?
Energie Cottbus es 9.º en 2. Bundesliga con 10 puntos.
¿Cómo le fue a Energie Cottbus en su último partido?
1. FC Heidenheim 1846 1-1 Energie Cottbus, el sábado, 24 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Energie Cottbus de local?
En LEAG Energie Stadion (Cottbus, Brandenburg).
¿Quién es el goleador de Energie Cottbus?
Justin Butler, con 5 goles en 8 partidos esta temporada.
¿Cuál es la programación de Energie Cottbus?
Próximos partidos de Energie Cottbus (hora peninsular): VfL Bochum (vie 30 oct, 18:30), TSV Eintracht Braunschweig (vie 6 nov, 18:30) y Hertha Berlin (dom 22 nov, 13:30).
