NBA
Líderes estadísticos de la NBA 2026-27
Puntos por partido: Ty Jerome (Memphis Grizzlies), 45.0.
Puntos por partido
| # | Jugador | Equipo | Puntos por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | 45.0 | |
| Anthony Edwards | 45.0 | ||
| 3 | Paul George | 38.0 | |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | 35.0 | |
| Paolo Banchero | 35.0 | ||
| 6 | Anthony Davis | 34.0 | |
| 7 | Julius Randle | 33.0 | |
| 8 | Donovan Mitchell | 32.0 | |
| Cooper Flagg | 32.0 | ||
| 10 | Nickeil Alexander-Walker | 31.0 |
Rebotes por partido
| # | Jugador | Equipo | Rebotes por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Sabonis | 18.0 | |
| 2 | Rudy Gobert | 15.0 | |
| Ivica Zubac | 15.0 | ||
| 4 | Andre Drummond | 14.0 | |
| Jalen Johnson | 14.0 | ||
| Yves Missi | 14.0 | ||
| 7 | Victor Wembanyama | 13.0 | |
| 8 | Anthony Davis | 12.0 | |
| Karl-Anthony Towns | 12.0 | ||
| Chet Holmgren | 12.0 |
Asistencias por partido
| # | Jugador | Equipo | Asistencias por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Trae Young | 13.0 | |
| 2 | Tyrese Haliburton | 12.0 | |
| 3 | Fred VanVleet | 11.0 | |
| Jayson Tatum | 11.0 | ||
| Davion Mitchell | 11.0 | ||
| 6 | Paolo Banchero | 10.0 | |
| 7 | Andrew Nembhard | 9.0 | |
| Tyler Herro | 9.0 | ||
| 9 | Draymond Green | 8.0 | |
| Derrick White | 8.0 |
Robos por partido
Tapones por partido
Triples por partido
Fuente: ESPN · NBA 2026-27