Clasificación: NBA 2026-27
Conferencia Este
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GGGGG | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | PGGGG | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | PPPGG | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | GPPGG | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | PPPGP | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | GPPGP | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | GGGPG | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | PGGPG | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | GPPGP | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | GGGPP | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | PGPP | |
| 12 | 0 | 2 | .000 | PPGPP | |
| 13 | 0 | 2 | .000 | PPGPP | |
| 14 | 0 | 2 | .000 | PGGPP | |
| 15 | 0 | 2 | .000 | PGPPP |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GPPGG | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | GGPGG | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | GPPGG | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | PGPGG | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | PGGGG | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | GPGGG | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | GPGGP | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | PGGPG | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | GPPPG | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | GGPGP | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | PGPPP | |
| 12 | 0 | 2 | .000 | PGGPP | |
| 13 | 0 | 2 | .000 | PGGPP | |
| 14 | 0 | 2 | .000 | GGGPP | |
| 15 | 0 | 2 | .000 | PPPPP |
Cómo va NBA
En la Conferencia Este manda Atlanta Hawks, con récord de 2-0; en la Conferencia Oeste, Minnesota Timberwolves, con récord de 2-0. El partido grande de lo que viene es Minnesota Timberwolves contra Toronto Raptors, el lunes 26 de octubre a las 00:00 (hora peninsular).