Fútbol · División Profesional
Nacional Potosí: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Nacional Potosí vs Guabirá · lun 26 oct 19:00 (hora de Chile)
¿A qué hora juega Nacional Potosí?
Nacional Potosí juega el lunes 26 de octubre a las 19:00 (hora de Chile) contra Guabirá en Estadio Víctor Agustín Ugarte. Último resultado: Oriente Petrolero 3-2 Nacional Potosí (21 oct). Va 8.º con 28 puntos.
Nacional Potosí juega División Profesional de Bolivia y es 8.º con 28 puntos.
Posición
8.º
PJ
22
G-E-P
8-4-10
Goles a favor
32
Goles en contra
31
Puntos
28
- Competición
- División Profesional de Bolivia
- Posición
- 8.º · 28 pts
- Estadio
- Estadio Victor Agustín Ugarte, Potosí, Bolivia
- Fundación
- 1942
TheSportsDB
Próximos partidos
lun, 26 oct
sáb, 31 oct
mié, 4 nov
dom, 8 nov
sáb, 21 nov
sáb, 28 nov
Últimos resultados
mié, 21 oct
dom, 18 oct
dom, 11 oct
jue, 8 oct
sáb, 3 oct
mié, 30 sept
Tabla de posiciones
Ver tabla completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | +10 | 34 | |
| 6 | 22 | +3 | 31 | |
| 7 | 22 | -10 | 30 | |
| 8 | 22 | +1 | 28 | |
| 9 | 22 | +7 | 28 | |
| 10 | 22 | -15 | 27 | |
| 11 | 22 | -10 | 26 |
mié, 21 oct
dom, 18 oct
dom, 11 oct
jue, 8 oct
sáb, 3 oct
mié, 30 sept
vie, 25 sept
mar, 22 sept
sáb, 19 sept
mié, 16 sept
sáb, 12 sept
mié, 9 sept
dom, 6 sept
jue, 3 sept
lun, 26 oct
sáb, 31 oct
mié, 4 nov
dom, 8 nov
sáb, 21 nov
sáb, 28 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | EGGGG | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | +7 | 28 | PGEPE | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 | GPPGG | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | PPPPE | |
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 | PGEPG | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | -20 | 21 | PPGEP | |
| 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | -16 | 20 | GPPPP | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 20 | PPPEG | |
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | -14 | 17 | PPPGP |
Arqueros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pedro Galindo | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 1 | Elder Arauz | 36 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 31 | Jorge Mejía | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 12 | Ronaldiño Saigua | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nelson Amarilla | 39 | Paraguay | – | – | – | – | – |
| 21 | Oscar Baldomar | 30 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 25 | Juan Orellana | 29 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 33 | Luis Demiquel | 26 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 5 | Sebastian Alvarez | 25 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 13 | Waldo Alessandro Paniagua Mollo | – | – | – | – | – | – | – |
Mediocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Diego Hoyos | 34 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 18 | Pedro Azogue | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 2 | Rodrigo Ávila | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 8 | Luis Pavia | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 77 | Erick Cano | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 30 | Yesit Salazar | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 16 | Andrés Torrico | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 26 | Kevin Quiroz | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 15 | Jhojan Fernando Arce Pari | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 4 | Asaf Patzi | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 34 | Kevin Bailaba | 19 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 14 | Juan Batista | 25 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 6 | Arnoldo Saavedra Guanaile | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tommy Tobar | 39 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 10 | Maximiliano Núñez | 40 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 19 | Wilson Alvarez | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 7 | Maicon Solís | 32 | Ecuador | – | – | – | – | – |
| 29 | Weslen Junior | 26 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 11 | Mirko Tomianovic | 25 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 27 | Mateo Abastoflor | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 17 | Alfredo García | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 99 | Óscar Villalba | 35 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 28 | Schneider Peña | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
Rendimiento por campo
| Campo | Puesto | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.º | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 31 | 28 |
| Local | 8.º | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 19 |
| Visitante | 9.º | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | 9 |
| Últimos 5 | 8.º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
Plantilla de Nacional Potosí
Entrenador: Dayler Gutiérrez · Bolivia
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | Elder Arauz POR · Bolivia | 36 | 0 | 0 | – |
| 12 | Ronaldiño Saigua · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 23 | Pedro Galindo POR · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 31 | Jorge Mejía · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| Defensas | |||||
| 2 | Rodrigo Ávila DFC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 3 | Nelson Amarilla DFC · Paraguay | 39 | 0 | 0 | – |
| 4 | Asaf Patzi LI · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 5 | Sebastián Álvarez DFC · Bolivia | 25 | 0 | 0 | – |
| 13 | Waldo Paniagua · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| 16 | Andrés Torrico LI · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 21 | Óscar Baldomar LD · Bolivia | 30 | 0 | 0 | – |
| 25 | Juan Orellana DFC · Bolivia | 28 | 0 | 0 | – |
| 33 | Luis Demiquel DFC · Bolivia | 26 | 0 | 0 | – |
| 34 | Kevin Bailaba LD · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| Centrocampistas | |||||
| 6 | Arnoldo Saavedra · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 8 | Luis Pavia MC · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jhojan Arce MC · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 18 | Pedro Azogue MC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 22 | Diego Hoyos MC · Bolivia | 34 | 0 | 0 | – |
| 26 | Kevin Quiroz MC · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 28 | Schneider Peña MI · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 30 | Yesit Martínez MC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 77 | Erick Cano MI · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| Delanteros | |||||
| 7 | Maicon Solís DC · Ecuador | 32 | 0 | 0 | – |
| 9 | Tommy Tobar DC · Colombia | 39 | 0 | 0 | – |
| 10 | Maximiliano Núñez ED · Argentina | 40 | 0 | 0 | – |
| 11 | Mirko Tomianovic CAM · Bolivia | 25 | 0 | 0 | – |
| 17 | Alfredo García · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 19 | William Álvarez DC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 27 | Carlos Abastoflor DC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 29 | Weslen Júnior ED · Brazil | 26 | 0 | 0 | – |
| 99 | Damián Villalba DC · Argentina | 35 | 0 | 0 | – |
Preguntas frecuentes sobre Nacional Potosí
¿A qué hora juega Nacional Potosí?
Nacional Potosí vs Guabirá (División Profesional), el lunes, 26 de octubre de 2026 a las 19:00 (hora de Chile).
¿En qué posición está Nacional Potosí?
Nacional Potosí es 8.º en División Profesional de Bolivia con 28 puntos.
¿Cómo le fue a Nacional Potosí en su último partido?
Oriente Petrolero 3-2 Nacional Potosí, el miércoles, 21 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Nacional Potosí de local?
En Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí, Bolivia).
¿Cuál es la programación de Nacional Potosí?
Próximos partidos de Nacional Potosí (hora de Chile): Guabirá (lun 26 oct, 19:00), Real Oruro (sáb 31 oct, 16:00) y Oriente Petrolero (mié 4 nov, 19:00).