Fútbol · Paraguay
Primera División de Paraguay 2026
Equipos
12
Partidos jugados
92
Goles
223
Goles por partido
2,42
Líder
Olimpia
Cómo va Primera División
Club Olimpia y Libertad comparten la cima con 30 puntos tras 15 partidos; Club Olimpia va delante por diferencia de goles. El partido grande de lo que viene es Nacional Asunción contra Sportivo Trinidense (3.º contra 5.º), hoy a las 17:00 (hora de Chile). Club Olimpia viene de ganar su último partido (Club Olimpia 3-0 2 de Mayo).
Partidos del día
hora de ChileNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora de Chilesáb, 24 oct
dom, 25 oct
vie, 30 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →vie, 23 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
vie, 16 oct
lun, 12 oct
Tabla de posiciones 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | +15 | 30 | GGEEG | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | PGEPG | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | GEEGG | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +1 | 28 | PEGGP | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 | PGGEG | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | +4 | 25 | GEEPG | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +4 | 21 | GPPGE | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | EEPPE | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | -13 | 16 | PPPGP | |
| 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 | EGEPP |
Clásicos y derbis
vie, 23 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
vie, 16 oct
lun, 12 oct
dom, 11 oct
sáb, 10 oct
mar, 6 oct
lun, 5 oct
sáb, 3 oct
lun, 28 sept
sáb, 26 sept
vie, 25 sept
dom, 20 sept
sáb, 19 sept
vie, 18 sept
dom, 13 sept
sáb, 12 sept
vie, 11 sept
lun, 7 sept
sáb, 24 oct
dom, 25 oct
vie, 30 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
dom, 8 nov
dom, 15 nov
mié, 18 nov
mié, 25 nov
dom, 29 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | +15 | 30 | GGEEG | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | PGEPG | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | GEEGG | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +1 | 28 | PEGGP | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 | PGGEG | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | +4 | 25 | GEEPG | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +4 | 21 | GPPGE | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | EEPPE | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | -13 | 16 | PPPGP | |
| 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 | EGEPP | |
| 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -12 | 11 | PEPPG | |
| 12 | 15 | 0 | 4 | 11 | -19 | 4 | PEEEP |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | 11 | GGEEG | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | GEEGG | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | PGGEG | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 | GEEPG | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | GPPGE | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | PGEPG | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | PEGGP | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | EGEPP | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | PEPPG | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | EEPPE | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | PEEEP | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | PPPGP |
Puntos de los últimos 5 partidos de cada equipo en la temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:5 | +13 | 24 | GGEGGGGEEG | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:3 | +14 | 23 | GGGPGGEEGG | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 17 | EPGPGPGGEG | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:8 | +4 | 17 | EEGEGGEEPG | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | +3 | 15 | PEGGEGPPGE | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | 15 | EPGGEPGEPG | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 15 | EGEGPPEGGP | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 13 | GEPGGEEPPE | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 10 | GEPPGPPPGP | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | PGPPPEGEPP | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:17 | -11 | 4 | PPPPPPEPPG | |
| 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | -12 | 3 | PPPPPPEEEP |
Puntos de los últimos 10 partidos de cada equipo en la temporada.
| Equipo | PJ | +0,5 | +1,5 | +2,5 | +3,5 | +4,5 | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100% | 81% | 69% | 25% | 19% | 2,94 | |
| 15 | 93% | 73% | 60% | 40% | 13% | 2,80 | |
| 15 | 93% | 73% | 60% | 20% | 13% | 2,60 | |
| 15 | 100% | 73% | 53% | 13% | 0% | 2,40 | |
| 15 | 93% | 73% | 53% | 7% | 7% | 2,33 | |
| 16 | 88% | 63% | 50% | 38% | 19% | 2,63 | |
| 16 | 100% | 69% | 50% | 19% | 13% | 2,56 | |
| 15 | 93% | 67% | 47% | 13% | 0% | 2,20 | |
| 15 | 100% | 80% | 40% | 13% | 0% | 2,33 | |
| 15 | 93% | 67% | 40% | 13% | 7% | 2,20 | |
| 15 | 93% | 73% | 27% | 7% | 7% | 2,07 | |
| 16 | 88% | 69% | 25% | 13% | 6% | 2,00 |
% de partidos de cada equipo con más goles que la línea (suma de los dos equipos). Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15:5 | +10 | 29 | |
| 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10:2 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 11:4 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 6:5 | +1 | 21 | |
| 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8:7 | +1 | 20 | |
| 6 | 16 | 3 | 10 | 3 | 10:10 | 0 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7:7 | 0 | 19 | |
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6:10 | -4 | 16 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6:10 | -4 | 15 | |
| 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6:13 | -7 | 15 | |
| 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3:7 | -4 | 13 | |
| 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 5:13 | -8 | 12 |
Tabla con el marcador al descanso de 92 de 92 partidos (los goles con minuto de ESPN).
| Equipo | PJ | G/G | E/G | P/G | G/E | E/E | P/E | G/P | E/P | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Primera letra: resultado al descanso; segunda: resultado final (G gana, E empata, P pierde). Tabla con el marcador al descanso de 92 de 92 partidos (los goles con minuto de ESPN).
Local, visitante y xG: Clausura. Datos actualizados cada 6 horas.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvio Vera | 31 | 2398 | 16 | |
| 2 | Allan Wlk | 18 | 1396 | 13 | |
| Iván Maggi | 35 | 2922 | 13 | ||
| Lorenzo Melgarejo | 20 | 1545 | 13 | ||
| 5 | Pablo Vegetti | 32 | 2446 | 10 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfrido Báez | 32 | 2163 | 10 | |
| 2 | Orlando Gaona Lugo | 32 | 2050 | 6 | |
| 3 | Alexis Fariña | 25 | 1994 | 5 | |
| Hugo Benítez | 25 | 1641 | 5 | ||
| Ignacio Aliseda | 27 | 1849 | 5 |
Valoración media
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvio Vera | 31 | 2398 | 7.49 | |
| 2 | Lorenzo Melgarejo | 20 | 1545 | 7.42 | |
| 3 | Sebastián Vargas | 25 | 1976 | 7.41 | |
| 4 | Alexis Cañete | 29 | 2441 | 7.40 | |
| 5 | Giovanni Bogado | 32 | 2608 | 7.39 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Olveira | 30 | 2640 | 14 | |
| Santiago Rojas | 34 | 3060 | 14 | ||
| 3 | Gaspar Servio | 25 | 2250 | 10 | |
| 4 | Franco Fragueda | 25 | 2250 | 9 | |
| Miguel Martínez | 31 | 2790 | 9 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Néstor Giménez | 31 | 2575 | 12 | |
| 2 | Alexander Franco | 31 | 2236 | 10 | |
| Luis Cáceres | 28 | 2346 | 10 | ||
| Javier Vallejos | 32 | 2754 | 10 | ||
| Richard Ortiz | 26 | 1838 | 10 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Ramírez | 27 | 1636 | 2 | |
| Álvaro Campuzano | 30 | 2051 | 2 | ||
| Brian Blasi | 29 | 2509 | 2 | ||
| Héctor Villamayor | 23 | 1082 | 2 | ||
| 5 | Néstor Giménez | 31 | 2575 | 1 |
Datos actualizados cada 6 horas. · Primera División de Paraguay 2026Ver ranking completo →
- 28 agoMatías Pérez DFCTraspaso
Cerro Porteño→
Racing ClubEUR 2,3 M - 28 agoGabriel Ávalos DCTraspaso
Independiente→
Club OlimpiaEUR 820 k - 21 agoArmando Méndez LDCesión
Newell's Old Boys→
Guaraníhasta dic 2026 - 16 agoTobías Leiva MCOLibre
River Plate→
Rubio Ñú - 13 agoLautaro Maldonado PORCesión
Instituto (Córdoba)→
Rubio Ñúhasta dic 2026 - 9 agoFelipe Salomoni LICesión
Guaraní→
Audax Italianohasta jun 2027 - 5 agoAlan Núñez LDCesión
Cerro Porteño→
Argentinos Juniorshasta dic 2027 - 5 agoJuan Salcedo MCCesión
Cerro Porteño→Sportivo San Lorenzohasta dic 2026 - 2 agoEsteban Matus CAITraspaso
Audax Italiano→
Club OlimpiaEUR 700 k - 30 julLuis Amarilla DCCesión
Cerro Porteño→Juventudehasta dic 2026 - 28 julTomás Muro DCCesión
Independiente Rivadavia→
Sportivo Luqueñohasta dic 2026 - 26 julDiego Acosta DCLibre
2 de Mayo→
Deportes Concepcion - 26 julFernando Romero DCCesión
Sportivo Trinidense→
Deportes Concepcionhasta jun 2027 - 26 julGilberto Flores DFCCesión
FC Cincinnati→
Libertadhasta jun 2027 - 25 julWílder Viera MCLibre
Cerro Porteño→
Instituto (Córdoba) - 24 julMarcelo Pérez DCCesión
Huracán→
Sportivo Luqueñohasta dic 2026 - 24 julTobías Cervera DCCesión
Rosario Central→
2 de Mayohasta dic 2026 - 22 julSamuel Beltrán MCCesión
Rosario Central→
Sportivo Luqueñohasta dic 2026 - 22 julAlan Soñora MCOLibre
Cerro Porteño→
Newell's Old Boys - 21 julRodrigo Pérez MCDLibre
Club Olimpia→
Unión La Calera - 21 julAriel Gamarra MCOTraspaso
Argentinos Juniors→
Cerro PorteñoEUR 876 k - 19 julAgustín Almendra MCLibre
Necaxa→
Cerro Porteño - 19 julLucas Merolla DFCLibreMazatlán→
Cerro Porteño - 17 julIván Ramírez LDLibre
Libertad→
Cerro Porteño - 17 julManuel Roffo PORTraspaso
Instituto (Córdoba)→
Cerro PorteñoEUR 960 k
Datos actualizados cada 6 horas.Ver todos los fichajes →
Probabilidad de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 24 oct17:00 | Nacional – Trinidense | 40% | 29% | 31% |
| sáb, 24 oct19:20 | 2 de Mayo – Dep. Recoleta | 42% | 28% | 29% |
| dom, 25 oct10:00 | Ameliano – Olimpia | 22% | 25% | 53% |
| dom, 25 oct19:30 | San Lorenzo – Cerro Porteño | 13% | 22% | 66% |
Probabilidad estimada a partir del mercado, sin margen. No es una cuota ni una invitación a apostar. 18+
Preguntas frecuentes sobre Primera División
¿Quién va primero en Primera División?
Club Olimpia y Libertad comparten la cima con 30 puntos tras 15 partidos; Club Olimpia va delante por diferencia de goles.
¿Cuándo es la próxima fecha de Primera División?
Arranca hoy con Nacional Asunción vs Sportivo Trinidense a las 17:00 (hora de Chile).
¿Cuántos goles se marcan por partido en Primera División de Paraguay?
223 goles en 92 partidos: 2,42 por partido.
¿Cuántos equipos juegan Primera División de Paraguay?
12 equipos en la tabla de la temporada 2026.