Fútbol · Bolivia
División Profesional de Bolivia 2026
Equipos
16
Partidos jugados
176
Goles
529
Goles por partido
3.01
Líder
Bolívar
Cómo va División Profesional
Bolívar encabeza la tabla con 51 puntos tras la fecha 22, pero Always Ready está a 3 puntos. El partido grande de lo que viene es Oriente Petrolero contra The Strongest (5.º contra 3.º), mañana a las 18:30 (hora de Lima). Bolívar viene de ganar su último partido (Nacional Potosí 0-1 Bolívar).
Partidos del día
hora de LimaNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora de Limasáb, 24 oct.
dom, 25 oct.
lun, 26 oct.
vie, 30 oct.
Últimos resultados
Ver todos los resultados →dom, 18 oct.
sáb, 17 oct.
vie, 16 oct.
lun, 12 oct.
Tabla de posiciones 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | EGGGG | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | +7 | 28 | PGEPE | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 | GPPGG |
Clásicos y derbis
dom, 18 oct.
sáb, 17 oct.
vie, 16 oct.
lun, 12 oct.
dom, 11 oct.
sáb, 10 oct.
vie, 9 oct.
vie, 18 set.
jue, 17 set.
mié, 16 set.
mar, 15 set.
dom, 13 set.
sáb, 12 set.
vie, 11 set.
dom, 6 set.
sáb, 5 set.
vie, 4 set.
sáb, 24 oct.
dom, 25 oct.
lun, 26 oct.
vie, 30 oct.
sáb, 31 oct.
dom, 1 nov.
lun, 2 nov.
vie, 6 nov.
sáb, 7 nov.
dom, 8 nov.
lun, 9 nov.
sáb, 21 nov.
dom, 22 nov.
lun, 23 nov.
vie, 27 nov.
sáb, 28 nov.
dom, 29 nov.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | EGGGG | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | +7 | 28 | PGEPE | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 | GPPGG | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | PPPPE | |
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 | PGEPG | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | -20 | 21 | PPGEP | |
| 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | -16 | 20 | GPPPP | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 20 | PPPEG | |
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | -14 | 17 | PPPGP |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11 | +23 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 6 | +21 | 26 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 6 | +15 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 | +12 | 21 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | +11 | 21 | |
| 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
| 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 15 | +6 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | +15 | 22 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 20 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 33 | -23 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 7 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| 13 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 4 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | -19 | 4 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Puntos y resultados de los 5 últimos partidos de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30:10 | +20 | 30 | GGGGGGGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:14 | +10 | 21 | GPPGGGGGPG | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 21 | GGEEPEGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22:9 | +13 | 19 | EGEEEGGGGP | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | +10 | 17 | PGGGEPPGGE | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 15 | GGGEPEPGPE | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | PPGGPGGPEP | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 13 | PGPPEGPPGG | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:9 | +4 | 11 | EPGEEPGEPE | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 11 | PPGEGPPPEG | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 11 | EGGPGPPPPE | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 10 | EPPEEGGPEP | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 10 | PPPPGPGEPG | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 8 | EGPPPPPGEP | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 7 | GPPEPGPPPP | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 6 | EPPEEPPPGP |
Puntos de los últimos 10 partidos de cada equipo en la temporada.
| Equipo | PJ | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | +4.5 | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 100% | 95% | 77% | 59% | 45% | 3.95 | |
| 22 | 100% | 95% | 77% | 50% | 23% | 3.55 | |
| 22 | 91% | 86% | 77% | 36% | 0% | 2.91 | |
| 22 | 100% | 86% | 68% | 55% | 27% | 3.55 | |
| 22 | 95% | 82% | 68% | 45% | 36% | 3.55 | |
| 22 | 100% | 82% | 64% | 36% | 14% | 3.00 | |
| 22 | 86% | 77% | 64% | 36% | 23% | 2.95 | |
| 22 | 86% | 77% | 64% | 32% | 23% | 2.91 | |
| 22 | 91% | 86% | 64% | 36% | 14% | 2.91 | |
| 22 | 100% | 91% | 59% | 36% | 23% | 3.27 | |
| 22 | 91% | 77% | 59% | 45% | 14% | 2.95 | |
| 22 | 100% | 86% | 59% | 27% | 14% | 2.86 | |
| 22 | 91% | 86% | 50% | 36% | 14% | 2.86 | |
| 22 | 91% | 68% | 45% | 27% | 14% | 2.50 | |
| 22 | 86% | 73% | 36% | 23% | 14% | 2.41 | |
| 22 | 82% | 68% | 32% | 9% | 5% | 1.95 |
% de partidos de cada equipo con más goles que la línea (suma de los dos equipos). Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
Datos actualizados cada 6 horas.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Triverio | 21 | 1475 | 15 | |
| 2 | Juan Fajardo | 20 | 1631 | 14 | |
| 3 | Martín Cauteruccio | 20 | 1216 | 12 | |
| 4 | Darwin Lom | 17 | 1301 | 10 | |
| Willie | 21 | 1529 | 10 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafinha | 15 | 1057 | 9 | |
| 2 | Joel Amoroso | 19 | 1320 | 8 | |
| 3 | Jair Torrico | 21 | 1802 | 7 | |
| 4 | Maximiliano Núñez | 18 | 1369 | 6 | |
| Roberto Hinojoza | 19 | 1164 | 6 |
Valoración media
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Ramallo | 17 | 1382 | 7.65 | |
| 2 | Adrián Estacio | 21 | 1491 | 7.62 | |
| 3 | Fernando Saucedo | 13 | 860 | 7.61 | |
| 4 | Carlitos Rodriguez | 20 | 1695 | 7.60 | |
| 5 | Jesús Maraude | 21 | 1676 | 7.51 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Baroja | 20 | 1800 | 10 | |
| 2 | Christián Martínez | 17 | 1530 | 8 | |
| 3 | Carlos Lampe | 19 | 1710 | 6 | |
| Luis Banegas | 21 | 1890 | 6 | ||
| Pedro Galindo | 21 | 1875 | 6 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Calicho | 19 | 1457 | 10 | |
| 2 | Alan Mercado | 14 | 518 | 9 | |
| 3 | Ademar Rivera | 18 | 1339 | 7 | |
| Cristhian Machado | 18 | 1176 | 7 | ||
| Mijaíl Avilés | 14 | 968 | 7 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Mercado | 14 | 518 | 2 | |
| Fran Supayabe | 14 | 1079 | 2 | ||
| Moisés Calero | 13 | 443 | 2 | ||
| Gonzalo Añasgo | 18 | 1403 | 2 | ||
| Maximiliano Gómez | 15 | 768 | 2 |
Datos actualizados cada 6 horas. · División Profesional de Bolivia 2026Ver ranking completo →
- 14 ago.Fernando Nava EITraspaso
Always Ready→
C.D. Nacional - 17 jul.Daniel Porozo DCTraspaso
Real Oruro→
Sport Huancayo - 16 jul.José Moya DFCLibre
The Strongest→
Deportivo Cali - 2 jul.Dairon Asprilla DCLibre
Atlético Nacional→
Bolívar - 1 jul.Ignacio Gariglio DFCLibre
Bolívar→
Deportivo Riestra - 29 jun.Billy Arce DCLibreMazatlán→
Bolívar - 27 feb.Jeyson Chura MCOCesiónPanetolikos→
Bloominghasta dic. 2026 - 15 feb.Yonathan Cabral DFCLibre
Atlético Tucumán→
San Antonio Bulo Bulo - 10 feb.Gastón Gómez PORLibre
Racing Club→
Guabirá - 25 ene.Ramiro Vaca MCOTraspaso
Bolívar→Wydad CasablancaEUR 680 K - 25 ene.Daniel Cataño DCLibre
Bolívar→
Independiente Medellín - 22 ene.Moisés Paniagua EICesión
Always Ready→Wydad Casablancahasta dic. 2026 - 22 ene.José Moya DFCLibre
Deportivo Pereira→
The Strongest - 16 ene.Efmamjjasond González DCCesión
Always Ready→Beitar Jerusalemhasta jun. 2026 - 10 ene.John Araujo EDLibre
Once Caldas→
Aurora - 8 ene.Daniel Lino CAILibre
The Strongest→
Comerciantes Unidos - 6 ene.Anthony Vásquez DCTraspaso
Águilas Doradas→
Blooming - 3 ene.Auli Oliveros MCOLibre
Águilas Doradas→
Blooming - 31 dic.Máximo Mamani EDCesión
Vélez Sarsfield→
Always Readyhasta dic. 2026 - 15 dic.Abidel Ayarza MCLibre
The Strongest→
Los Chankas
Datos actualizados cada 6 horas.Ver todos los fichajes →
Probabilidad de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 24 oct.14:00 | GV San José – Blooming | 49% | 25% | 25% |
| sáb, 24 oct.16:15 | Bulo Bulo – Real Potosí | 37% | 25% | 38% |
| sáb, 24 oct.18:30 | CI Petrolero – ABB | 57% | 22% | 21% |
Probabilidad estimada a partir del mercado, sin margen. No es una cuota ni una invitación a apostar. 18+ · Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía.
Preguntas frecuentes sobre División Profesional
¿Quién va primero en División Profesional?
Bolívar encabeza la tabla con 51 puntos tras la fecha 22, pero Always Ready está a 3 puntos.
¿Cuándo es la próxima fecha de División Profesional?
Arranca hoy con GV San José vs Blooming a las 14:00 (hora de Lima).
¿Cuántos goles se marcan por partido en División Profesional de Bolivia?
529 goles en 176 partidos: 3.01 por partido.
¿Cuántos equipos juegan División Profesional de Bolivia?
16 equipos en la tabla de la temporada 2026.