Fútbol · División Profesional
Guabirá: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Nacional Potosí vs Guabirá · lun 26 oct 19:00 (hora de Chile)
¿A qué hora juega Guabirá?
Guabirá juega el lunes 26 de octubre a las 19:00 (hora de Chile) contra Nacional Potosí en Estadio Víctor Agustín Ugarte. Último resultado: Guabirá 1-1 Oriente Petrolero (18 oct). Va 7.º con 30 puntos.
Guabirá juega División Profesional de Bolivia y es 7.º con 30 puntos.
Posición
7.º
PJ
22
G-E-P
8-6-8
Goles a favor
34
Goles en contra
44
Puntos
30
- Competición
- División Profesional de Bolivia
- Posición
- 7.º · 30 pts
- Estadio
- Estadio Gilberto Parada, Montero, Bolivia
- Fundación
- 1962
TheSportsDB
Próximos partidos
lun, 26 oct
dom, 1 nov
sáb, 7 nov
lun, 23 nov
sáb, 28 nov
Últimos resultados
dom, 18 oct
lun, 12 oct
mié, 7 oct
dom, 4 oct
mar, 29 sept
sáb, 26 sept
Tabla de posiciones
Ver tabla completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | +15 | 38 | |
| 5 | 22 | +10 | 34 | |
| 6 | 22 | +3 | 31 | |
| 7 | 22 | -10 | 30 | |
| 8 | 22 | +1 | 28 | |
| 9 | 22 | +7 | 28 | |
| 10 | 22 | -15 | 27 |
dom, 18 oct
lun, 12 oct
mié, 7 oct
dom, 4 oct
mar, 29 sept
sáb, 26 sept
lun, 21 sept
mié, 16 sept
dom, 13 sept
mar, 8 sept
sáb, 5 sept
lun, 26 oct
dom, 1 nov
sáb, 7 nov
lun, 23 nov
sáb, 28 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | EGGGG | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | +7 | 28 | PGEPE | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 | GPPGG | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | PPPPE | |
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 | PGEPG | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | -20 | 21 | PPGEP | |
| 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | -16 | 20 | GPPPP | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 20 | PPPEG | |
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | -14 | 17 | PPPGP |
Arqueros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jorge Araúz | 32 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 1 | Manuel Ferrel | 25 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 25 | Roger Cordano | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jorge Flores | 32 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 97 | Sergio Gil | 29 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 21 | Miliciades Portillo | 34 | Paraguay | – | – | – | – | – |
| 2 | Joaquín Barro | 25 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 27 | Rafael Corrales | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
Mediocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Juan Carlos Parada | 29 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 6 | Carlos Añez | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 88 | Luciano Ursino | 37 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 15 | Rafinha | 34 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 17 | Milton Maciel | 27 | Paraguay | – | – | – | – | – |
| 77 | Thiago | 41 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 42 | Óscar Ríos | 17 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Pablo Luján | 23 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 8 | Andrés Moreno | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Yuto Baigorria | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 29 | Nicolas Masskooni | 23 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 37 | Thiago Chavez | 18 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Andrés Ruiz | 19 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 16 | Pablo Melgar | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 20 | Moain Nacif | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 18 | Matías Aguilera Ortiz | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Samuel Garzón | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 7 | Gustavo Peredo | 26 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Víctor Abrego | 29 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 22 | Makerlo Tellez | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 30 | Asiel Paredes | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 33 | Denilso Fernandez | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 35 | Dener Da Silva | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 40 | Marco Pinto Perez | 23 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 9 | Facundo Alarcón | – | – | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
Rendimiento por campo
| Campo | Puesto | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.º | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 44 | 30 |
| Local | 5.º | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 21 |
| Visitante | 10.º | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 33 | 8 |
| Últimos 5 | 14.º | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 |
Fichajes de Guabirá: altas y bajas
División Profesional →Altas (1)
- 10 febGastón Gómez PORLibre
Racing Club→
Guabirá
Plantilla de Guabirá
Entrenador: Leonardo Eguez · Bolivia
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | Manuel Ferrel POR · Bolivia | 25 | 0 | 0 | – |
| 13 | Jorge Araúz POR · Bolivia | 32 | 0 | 0 | – |
| 25 | Roger Coronado · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| Defensas | |||||
| Pablo Melgar LD · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Joaquín Barro DFC · Argentina | 25 | 0 | 0 | – |
| 6 | Carlos Áñez DFC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 19 | Jorge Flores LI · Bolivia | 32 | 0 | 0 | – |
| 21 | Milciades Portillo DFC · Paraguay | 34 | 0 | 0 | – |
| 27 | Rafael Corrales DFC · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 29 | Nicolas Masskooni LI · Bolivia | 23 | 0 | 0 | – |
| 97 | Sergio Gil LD · Bolivia | 29 | 0 | 0 | – |
| Centrocampistas | |||||
| Andrés Ruiz EI · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – | |
| Moain Nacif · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – | |
| Pablo Luján CAM · Bolivia | 23 | 0 | 0 | – | |
| Yuto Baigorria EI · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – | |
| 8 | Andrés Moreno MC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 14 | Juan Parada CDM · Bolivia | 29 | 0 | 0 | – |
| 15 | Rafinha CAM · Bolivia | 34 | 0 | 0 | – |
| 18 | Matías Aguilera · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 35 | Dener Da Silva MI · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 37 | Thiago Chávez MC · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 42 | Óscar Ríos · Bolivia | 17 | 0 | 0 | – |
| 77 | Thiago Ribeiro MC · Brazil | 41 | 0 | 0 | – |
| 88 | Luciano Ursino MC · Bolivia | 37 | 0 | 0 | – |
| Delanteros | |||||
| Víctor Ábrego DC · Bolivia | 29 | 0 | 0 | – | |
| 7 | Gustavo Peredo ED · Bolivia | 26 | 0 | 0 | – |
| 9 | Facundo Alarcón DC · Argentina | 23 | 0 | 0 | – |
| 11 | Samuel Garzón DC · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| 17 | Milton Maciel EI · Paraguay | 27 | 0 | 0 | – |
| 22 | Makerlo Tellez DC · Bolivia | 23 | 0 | 0 | – |
| 30 | Asiel Paredes DC · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 33 | Denilso Fernandez DC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 40 | Marco Pinto · Bolivia | 23 | 0 | 0 | – |
Preguntas frecuentes sobre Guabirá
¿A qué hora juega Guabirá?
Nacional Potosí vs Guabirá (División Profesional), el lunes, 26 de octubre de 2026 a las 19:00 (hora de Chile).
¿En qué posición está Guabirá?
Guabirá es 7.º en División Profesional de Bolivia con 30 puntos.
¿Cómo le fue a Guabirá en su último partido?
Guabirá 1-1 Oriente Petrolero, el domingo, 18 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Guabirá de local?
En Estadio Gilberto Parada (Montero, Bolivia).
¿Cuál es la programación de Guabirá?
Próximos partidos de Guabirá (hora de Chile): Nacional Potosí (lun 26 oct, 19:00), Bolívar (dom 1 nov, 18:15) y San Antonio Bulo Bulo (sáb 7 nov, 20:30).