Fútbol · División Profesional
ABB: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Independiente Petrolero vs ABB · sáb 24 oct 18:30 (hora de Lima)
¿A qué hora juega ABB?
ABB juega el sábado 24 de octubre a las 18:30 (hora de Lima) contra Independiente Petrolero en Estadio Olímpico Patria. Último resultado: ABB 0-1 Real Potosí (16 oct). Va 14.º con 20 puntos.
ABB juega División Profesional de Bolivia y es 14.º con 20 puntos.
Posición
14.º
PJ
22
G-E-P
6-2-14
Goles a favor
31
Goles en contra
47
Puntos
20
- Competición
- División Profesional de Bolivia
- Posición
- 14.º · 20 pts
- Estadio
- Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia
- Fundación
- 1985
TheSportsDB
Próximos partidos
sáb, 24 oct.
sáb, 31 oct.
sáb, 7 nov.
sáb, 21 nov.
vie, 27 nov.
Últimos resultados
vie, 16 oct.
sáb, 10 oct.
mar, 6 oct.
vie, 2 oct.
mar, 29 set.
vie, 25 set.
Tabla de posiciones
Ver tabla completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | -15 | 27 | |
| 11 | 22 | -10 | 26 | |
| 12 | 22 | -14 | 21 | |
| 13 | 22 | -20 | 21 | |
| 14 | 22 | -16 | 20 | |
| 15 | 22 | -23 | 20 | |
| 16 | 22 | -14 | 17 |
vie, 16 oct.
sáb, 10 oct.
mar, 6 oct.
vie, 2 oct.
mar, 29 set.
vie, 25 set.
sáb, 19 set.
mar, 15 set.
sáb, 12 set.
mar, 8 set.
vie, 4 set.
sáb, 24 oct.
sáb, 31 oct.
sáb, 7 nov.
sáb, 21 nov.
vie, 27 nov.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | EGGGG | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | +7 | 28 | PGEPE | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 | GPPGG | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | PPPPE | |
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 | PGEPG | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | -20 | 21 | PPGEP | |
| 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | -16 | 20 | GPPPP | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 20 | PPPEG | |
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | -14 | 17 | PPPGP |
Arqueros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Santiago Paz | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 25 | Jairo Cuellar | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 23 | Rodrigo Huendra Almeida Mendonca | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 1 | Aldair Riascos Ramirez | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Jesús Alejandro Choque Aliaga | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sebastián Reyes | 29 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 55 | Augusto Seimandi | 31 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 75 | Denilson Valda | 29 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 5 | Sebastián Claure | 26 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 34 | Denilson Choque | 28 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 42 | Zinedinne La Fuente | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 37 | Omar Preciado | 27 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 33 | Fabio Zamora | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 13 | Carlos Rodrigo Jemio Noriega | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Jean Carlo Riascos Ramírez | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Abneet Bharti | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Jhon Jhairo Flores Molina | – | – | – | – | – | – | – |
Mediocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alejandro Bejarano | 42 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 21 | Pablo Vaca | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 3 | Alejandro Chumacero | 35 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 6 | Andrés Guillermo | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 17 | Rodderyk Perozo | 32 | Venezuela | – | – | – | – | – |
| 16 | Marco Salazar | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 7 | Layonel Figueroa | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 10 | Emanuel Paniagua | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Percy Añez | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Dieu Ebengue | 21 | Congo | – | – | – | – | – |
| 40 | Adriel Guillermo Toroya | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Nessemon Toussaint Biafri | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Isaac Mollinedo | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Jeffrey Minah | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | Leandro Jose Lauraiza Carrillo | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Alejandro Camacho | 28 | Spain | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Freddy Abastoflor | 33 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 9 | José Briceño | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 9 | Jair Catuy | 34 | Panama | – | – | – | – | – |
| 31 | Bryan Espinoza | 23 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 18 | Gary Rea | 23 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 24 | Jairo Rojas | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| – | Chadrack Ngantsui | – | Congo | – | – | – | – | – |
| 11 | Juan Felipe Fajardo Gallego | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Esteban Condori Duran | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Nicolas Arnaldo Molina Tagle | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Matias Nicolas Flores Vacaflores | – | – | – | – | – | – | – |
Otros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Joaquín Alonzo Veliz Tovar | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Ricardo Ronald Eguino Magne | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Vladimir Gómez Daza | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Rimber Olivera Choquevill | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | Yandel Brayan Ilanque Marquez | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Grover Sebastian Gutierrez Garcia | – | – | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
Rendimiento por campo
| Campo | Puesto | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.º | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 47 | 20 |
| Local | 11.º | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 16 |
| Visitante | 16.º | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | 4 |
| Últimos 5 | 16.º | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 |
Plantilla de ABB
Entrenador: Wálter Flores · Bolivia
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | Aldair Riascos POR · Peru | 31 | 0 | 0 | – |
| 12 | Santiago Paz POR · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 23 | Santiago Delgadillo POR · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 25 | Jairo Cuéllar POR · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| 60 | Jesús Choque · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| Defensas | |||||
| 2 | Jean Riascos DFC · Ecuador | 34 | 0 | 0 | – |
| 5 | Sebastián Claure DFC · Bolivia | 26 | 0 | 0 | – |
| 13 | Carlos Jemio DFC · Bolivia | 29 | 0 | 0 | – |
| 21 | Pablo Vaca DFC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 22 | Sebastián Reyes DFC · Bolivia | 29 | 0 | 0 | – |
| 33 | Fabio Zamora DFC · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 34 | Denilson Gutiérrez LI · Bolivia | 28 | 0 | 0 | – |
| 37 | Omar Preciado DFC · Colombia | 27 | 0 | 0 | – |
| 38 | Vladimir Gómez · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| 39 | Joaquín Veliz · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 42 | Zinedinne La Fuente LI · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 44 | Abneet Bharti DFC · India | 28 | 0 | 0 | – |
| 55 | Augusto Seimandi DFC · Argentina | 31 | 0 | 0 | – |
| 56 | Ricardo Eguino · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 57 | Grover Gutierrez · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 59 | Rimber Choquevill · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 64 | Yandel Ilanque · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| 75 | Denilson Valda LD · Bolivia | 29 | 0 | 0 | – |
| Centrocampistas | |||||
| Dieu Ebengue · Congo | 21 | 0 | 0 | – | |
| Nessemon Biafri · Côte d'Ivoire | 23 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Alejandro Chumacero MC · Bolivia | 35 | 0 | 0 | – |
| 6 | Andrés Guillermo CAM · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 16 | Marco Salazar CAM · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 18 | Gary Rea MI · Bolivia | 23 | 0 | 0 | – |
| 20 | Isaac Mollinedo CAM · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 22 | Percy Añez · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 30 | Alejandro Bejarano CDM · Bolivia | 42 | 0 | 0 | – |
| 31 | Bryan Espinoza CAM · Bolivia | 23 | 0 | 0 | – |
| 40 | Adriel Guillermo CAI · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| Delanteros | |||||
| Chadrack Ngantsui · Congo | 20 | 0 | 0 | – | |
| Jair Catuy DC · Panama | 34 | 0 | 0 | – | |
| 7 | Layonel Figueroa EI · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| 9 | José Briceño DC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 10 | Emanuel Paniagua ED · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 11 | Juan Fajardo DC · Colombia | 30 | 0 | 0 | – |
| 17 | Rodderyck Perozo ED · Venezuela | 32 | 0 | 0 | – |
| 19 | Alejandro Camacho CAM · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 24 | Jairo Rojas DC · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 27 | Freddy Abastoflor · Bolivia | 33 | 0 | 0 | – |
| 50 | Nicolas Molina · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
Preguntas frecuentes sobre ABB
¿A qué hora juega ABB?
Independiente Petrolero vs ABB (División Profesional), el sábado, 24 de octubre de 2026 a las 18:30 (hora de Lima).
¿En qué posición está ABB?
ABB es 14.º en División Profesional de Bolivia con 20 puntos.
¿Cómo le fue a ABB en su último partido?
ABB 0-1 Real Potosí, el viernes, 16 de octubre de 2026.
¿Dónde juega ABB de local?
En Estadio Hernando Siles (La Paz, Bolivia).
¿Cuál es la programación de ABB?
Próximos partidos de ABB (hora de Lima): Independiente Petrolero (sáb 24 oct, 18:30), San Antonio Bulo Bulo (sáb 31 oct, 16:15) y Always Ready (sáb 7 nov, 16:15).