Esports · Counter-Strike 2 · PGL Cluj-Napoca 2027 Open Qualifier 1
FOKUS vs PURE: resultado y estadísticas
PGL Cluj-Napoca 2027 Open Qualifier 1 · Mejor de 1Final
FOKUS
#55 del ranking
0:1
PURE
#64 del ranking
martes, 10 de noviembre de 2026 · 12:00
Mapas
- Mapa 1 · Nuke10:13
Vetos de mapas
- 1FOKUS elimina Inferno
- 2FOKUS elimina Anubis
- 3PURE elimina Mirage
- 4PURE elimina Dust2
- 5PURE elimina Cache
- 6FOKUS elimina Ancient
- 7Nuke queda como decisivo
Jugadores
FOKUS
| Jugador | K | M | A | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jocab | 18 | 15 | – | 79.4 | 65% | 1.09 |
| Banjo | 17 | 18 | – | 94.1 | 61% | 1 |
| podi | 12 | 15 | – | 59 | 78% | 0.92 |
| ztr | 11 | 14 | – | 54.5 | 61% | 0.89 |
| Matheos | 10 | 19 | – | 55.6 | 52% | 0.66 |
PURE
| Jugador | K | M | A | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tein | 20 | 12 | – | 90.6 | 78% | 1.31 |
| keen | 18 | 15 | – | 81.6 | 65% | 1.1 |
| Polbandana | 15 | 15 | – | 56.9 | 87% | 1 |
| aNdu | 14 | 17 | – | 77.4 | 74% | 0.94 |
| mwlky | 13 | 12 | – | 62.7 | 78% | 1.07 |
Torneo
- Torneo
- PGL Cluj-Napoca 2027 Open Qualifier 1
- Sede
- Europe (Online)
- Formato
- Playoffs: Single elimination Bo1 - Quarter-finals Bo3 - Semi-finals Bo3 - Grand final Bo3
- Categoría
- C
- LAN
- Presencial (LAN)
Horarios en hora del centro de México. Actualizado: 10 nov 2026 13:16. Datos de partidos y torneos: CitoAPI.


