Panathinaikos AKTOR Athens Basket vs FC Barcelona Basket
vie, 13 novTurkish Airlines EuroLeague
20:15
viernes, 13 de noviembre de 2026vie, 13 novTELEKOM CENTER ATHENS
FC Barcelona BasketVisita
Panathinaikos AKTOR Athens Basket recibe a FC Barcelona Basket el viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 20:15 (hora peninsular) en TELEKOM CENTER ATHENS, por la EuroLeague.
- Competición
- Turkish Airlines EuroLeague
- Fecha y hora
- viernes, 13 de noviembre de 2026, 20:15 (hora peninsular)
- Estadio
- TELEKOM CENTER ATHENS
Comparador de cuotas
Cuotas orientativas: cambian hasta el inicio. La mejor de cada columna va resaltada. Margen = lo que la casa se queda (suma de probabilidades implícitas − 100 %). 18+ · Juego seguro. Autoprohibición: RGIAJ (ordenacionjuego.es)
Casas con licencia en esta edición: Bet365 (DGOJ)
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | – | PGGPG | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | 0.5 | GGPGG | |
| 3 | 7 | 3 | .700 | 1 | PGGPG | |
| 4 | 7 | 3 | .700 | 1 | GGPPG | |
| 5 | 7 | 3 | .700 | 1 | PGGGG | |
| 6 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | GGPGG | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.5 | GGGPG | |
| 8 | 6 | 4 | .600 | 2 | GGGGP | |
| 9 | 6 | 4 | .600 | 2 | GGGPP | |
| 10 | 6 | 4 | .600 | 2 | PGGGG | |
| 11 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | PPGPP | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | 3.5 | GGPPP | |
| 13 | 4 | 6 | .400 | 4 | GGPGP | |
| 14 | 4 | 6 | .400 | 4 | GPPGP | |
| 15 | 4 | 6 | .400 | 4 | PPGGG | |
| 16 | 4 | 6 | .400 | 4 | PPGGP | |
| 17 | 3 | 7 | .300 | 5 | PPPPG | |
| 18 | Maccabi | 2 | 7 | .222 | 5.5 | PGPPP |
| 19 | 1 | 9 | .100 | 7 | PPPPP | |
| 20 | Baskonia | 1 | 9 | .100 | 7 | PPPPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
Panathinaikos0%
FC Barcelona0%
0 votos
EuroLeague: próximos partidos
EuroLeague: últimos resultadosVer todos los resultados



