Paris Basketball vs Fenerbahce Tarfin Istanbul Basket
mié, 11 novTurkish Airlines EuroLeague
Paris BasketballLocal
20:45
miércoles, 11 de noviembre de 2026mié, 11 novACCOR ARENA
Paris Basketball recibe a Fenerbahce Tarfin Istanbul Basket el miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 20:45 (hora peninsular) en ACCOR ARENA, por la EuroLeague.
- Competición
- Turkish Airlines EuroLeague
- Fecha y hora
- miércoles, 11 de noviembre de 2026, 20:45 (hora peninsular)
- Estadio
- ACCOR ARENA
Comparador de cuotas
Cuotas orientativas: cambian hasta el inicio. La mejor de cada columna va resaltada. Margen = lo que la casa se queda (suma de probabilidades implícitas − 100 %). 18+ · Juego seguro. Autoprohibición: RGIAJ (ordenacionjuego.es)
Casas con licencia en esta edición: Bet365 (DGOJ)
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | .778 | – | GPGGP | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | – | GGPGG | |
| 3 | 6 | 3 | .667 | 1 | GGPGG | |
| 4 | 6 | 3 | .667 | 1 | GGGGG | |
| 5 | 6 | 3 | .667 | 1 | PPGGP | |
| 6 | 6 | 3 | .667 | 1 | GGGGP | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1 | GGGPP | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1 | GPGGG | |
| 9 | 6 | 3 | .667 | 1 | GGGPG | |
| 10 | 5 | 4 | .556 | 2 | PPGGG | |
| 11 | 4 | 5 | .444 | 3 | PGPPG | |
| 12 | 4 | 5 | .444 | 3 | PPGPP | |
| 13 | 4 | 5 | .444 | 3 | GGPPP | |
| 14 | 4 | 5 | .444 | 3 | PGGPG | |
| 15 | 4 | 5 | .444 | 3 | PPPGG | |
| 16 | 3 | 6 | .333 | 4 | PPPGG | |
| 17 | Maccabi | 2 | 7 | .222 | 5 | PGPPP |
| 18 | 2 | 7 | .222 | 5 | GPPPP | |
| 19 | 1 | 8 | .111 | 6 | PPPPP | |
| 20 | Baskonia | 1 | 8 | .111 | 6 | PPPPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
Paris0%
Fenerbahce0%
0 votos
EuroLeague: próximos partidos
EuroLeague: últimos resultadosVer todos los resultados
