Saudi Pro League
Estadísticas de jugadores de Saudi Pro League 2026-27
Ivan Toney (Al Ahli) suma 11 goles y Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah) es el máximo asistente con 4.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 8 | 684 | 11 | |
| 2 | Mateo Retegui | 9 | 707 | 6 | |
| 3 | Trincão | 8 | 648 | 5 | |
| Alexandre Lacazette | 8 | 633 | 5 | ||
| Youssef En-Nesyri | 8 | 532 | 5 | ||
| Steven Bergwijn | 8 | 618 | 5 | ||
| 7 | Alexandre Mendy | 8 | 719 | 4 | |
| Cristiano Ronaldo | 7 | 513 | 4 | ||
| Gabriel Martinelli | 4 | 250 | 4 | ||
| George Ilenikhena | 6 | 325 | 4 | ||
| Iker Kortajarena | 9 | 689 | 4 | ||
| Julien Domingues | 9 | 707 | 4 | ||
| Mohammed Abu Al Shamat | 9 | 688 | 4 | ||
| Ollie Watkins | 5 | 394 | 4 | ||
| Sergej Milinković-Savić | 7 | 618 | 4 | ||
| Tijjani Reijnders | 7 | 563 | 4 | ||
| Julián Quiñones | 8 | 720 | 4 | ||
| 18 | Abdulaziz Al Dhuwayhi | 8 | 571 | 3 | |
| Amadou Koné | 8 | 669 | 3 | ||
| Ângelo | 7 | 528 | 3 | ||
| Crysencio Summerville | 8 | 706 | 3 | ||
| Lázaro | 9 | 581 | 3 | ||
| Samú | 7 | 527 | 3 | ||
| Sultan Mandash | 8 | 428 | 3 | ||
| Teddy Okou | 8 | 662 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Abu Al Shamat | 9 | 688 | 4 | |
| Ollie Watkins | 5 | 394 | 4 | ||
| 3 | Crysencio Summerville | 8 | 706 | 3 | |
| Eduard Spertsyan | 8 | 634 | 3 | ||
| Joao Félix | 7 | 589 | 3 | ||
| Álvaro Medrán | 8 | 674 | 3 | ||
| Rúben Neves | 8 | 677 | 3 | ||
| Mourad Batna | 8 | 720 | 3 | ||
| Julián Quiñones | 8 | 720 | 3 | ||
| Sadio Mané | 8 | 691 | 3 | ||
| Óscar Rodríguez | 5 | 434 | 3 | ||
| 12 | Musab Al Juwayr | 9 | 711 | 2 | |
| Christopher Bonsu Baah | 9 | 766 | 2 | ||
| Josh Brownhill | 8 | 720 | 2 | ||
| Trincão | 8 | 648 | 2 | ||
| Houssem Aouar | 7 | 607 | 2 | ||
| Coba da Costa | 9 | 786 | 2 | ||
| George Ilenikhena | 6 | 325 | 2 | ||
| Sultan Mandash | 8 | 428 | 2 | ||
| Saad Yaslam | 6 | 348 | 2 | ||
| Ângelo | 7 | 528 | 2 | ||
| Mateo Retegui | 9 | 707 | 2 | ||
| Julien Domingues | 9 | 707 | 2 | ||
| Haroune Camara | 8 | 483 | 2 | ||
| Ramzi Solan | 8 | 673 | 2 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 8 | 684 | 8.23 | |
| 2 | Rúben Neves | 8 | 677 | 8.15 | |
| 3 | Sergej Milinković-Savić | 7 | 618 | 8.08 | |
| 4 | Sadio Mané | 8 | 691 | 8.06 | |
| 5 | Crysencio Summerville | 8 | 706 | 8.04 | |
| 6 | Joao Félix | 7 | 589 | 7.97 | |
| Tijjani Reijnders | 7 | 563 | 7.97 | ||
| 8 | Ollie Watkins | 5 | 394 | 7.96 | |
| 9 | Mohammed Abu Al Shamat | 9 | 688 | 7.94 | |
| 10 | Sultan Mandash | 8 | 428 | 7.84 | |
| 11 | Steven Bergwijn | 8 | 618 | 7.79 | |
| 12 | Abdulelah Al Amri | 6 | 430 | 7.77 | |
| 13 | Trincão | 8 | 648 | 7.74 | |
| 14 | Alexandre Lacazette | 8 | 633 | 7.71 | |
| 15 | Yacine Adli | 8 | 712 | 7.63 | |
| 16 | Álvaro Medrán | 8 | 674 | 7.61 | |
| 17 | Christopher Bonsu Baah | 9 | 766 | 7.60 | |
| 18 | Edgaras Utkus | 7 | 630 | 7.59 | |
| 19 | Julián Quiñones | 8 | 720 | 7.56 | |
| 20 | Eduard Spertsyan | 8 | 634 | 7.54 | |
| 21 | Josh Brownhill | 8 | 720 | 7.53 | |
| Ângelo | 7 | 528 | 7.53 | ||
| 23 | George Ilenikhena | 6 | 325 | 7.52 | |
| Predrag Rajković | 7 | 630 | 7.52 | ||
| 25 | Samú | 7 | 527 | 7.49 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahman Al Dakheel | 8 | 719 | 5 | |
| 2 | Joao Félix | 7 | 589 | 4 | |
| Kennedy Boateng | 7 | 626 | 4 | ||
| 4 | Dion Lopy | 7 | 587 | 3 | |
| Amine Ben Hamida | 8 | 511 | 3 | ||
| Coba da Costa | 9 | 786 | 3 | ||
| Faisal Al Abdulwahed | 8 | 438 | 3 | ||
| Hassan Kadish | 7 | 522 | 3 | ||
| Hussain Al Shurafaa | 6 | 227 | 3 | ||
| Mansour Camara | 9 | 809 | 3 | ||
| Mohammed Al Shanqiti | 8 | 644 | 3 | ||
| Musab Al Juwayr | 9 | 711 | 3 | ||
| Nabil Fekir | 8 | 462 | 3 | ||
| Nacho | 8 | 699 | 3 | ||
| Valentin Atangana Edoa | 8 | 686 | 3 | ||
| Victor Lekhal | 7 | 609 | 3 | ||
| 17 | Dhari Al Anazi | 6 | 456 | 2 | |
| Kader Keïta | 5 | 421 | 2 | ||
| Abdoulaye Kanté | 4 | 360 | 2 | ||
| Abdulaziz Al Faraj | 8 | 639 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Lopy | 7 | 587 | 1 | |
| Dhari Al Anazi | 6 | 456 | 1 | ||
| Kader Keïta | 5 | 421 | 1 | ||
| Alaa Al Hejji | 6 | 429 | 1 | ||
| Ali Al Bulayhi | 2 | 45 | 1 | ||
| Bento | 6 | 462 | 1 | ||
| Danilo Pereira | 7 | 598 | 1 | ||
| Eid Al Muwallad | 7 | 395 | 1 | ||
| Merih Demiral | 7 | 585 | 1 | ||
| Óscar Rodríguez | 5 | 434 | 1 | ||
| Rodrigo Abascal | 7 | 546 | 1 | ||
| Younes El Bahraoui | 7 | 357 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Bounou | 7 | 630 | 4 | |
| 2 | Bento | 6 | 462 | 3 | |
| Nikola Vasilj | 7 | 630 | 3 | ||
| Koen Casteels | 7 | 630 | 3 | ||
| Marcin Bułka | 8 | 720 | 3 | ||
| Anthony Moris | 8 | 675 | 3 | ||
| Turki Ba Al Jawsh | 7 | 630 | 3 | ||
| Mailson | 8 | 720 | 3 | ||
| Milan Borjan | 8 | 720 | 3 | ||
| 10 | Abdulrahman Al Sanbi | 2 | 180 | 2 | |
| Mory Diaw | 5 | 450 | 2 | ||
| Predrag Rajković | 7 | 630 | 2 | ||
| Ibrahim Zaied | 7 | 630 | 2 | ||
| Édouard Mendy | 6 | 540 | 2 | ||
| Adrian Šemper | 6 | 540 | 2 | ||
| Orlando Mosquera | 9 | 810 | 2 | ||
| Fernando Pacheco | 8 | 720 | 2 | ||
| 18 | Marwan Al Haidari | 2 | 135 | 1 | |
| Mohammed Al Mahasnah | 3 | 270 | 1 | ||
| Donovan Léon | 7 | 630 | 1 |
Goles esperados (xG)
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 8 | 684 | 10.8 | |
| 2 | Julián Quiñones | 8 | 720 | 6.5 | |
| 3 | Julien Domingues | 9 | 707 | 5.7 | |
| 4 | Alexandre Mendy | 8 | 719 | 5.1 | |
| 5 | Crysencio Summerville | 8 | 706 | 4.6 | |
| 6 | Moussa Dembélé | 8 | 639 | 4.5 | |
| 7 | Mateo Retegui | 9 | 707 | 4.3 | |
| 8 | Youssef En-Nesyri | 8 | 532 | 4.2 | |
| 9 | Steven Bergwijn | 8 | 618 | 4.0 | |
| 10 | Iker Kortajarena | 9 | 689 | 3.9 | |
| 11 | Gabriel Martinelli | 4 | 250 | 3.7 | |
| 12 | Cristiano Ronaldo | 7 | 513 | 3.6 | |
| 13 | Ollie Watkins | 5 | 394 | 3.1 | |
| Darwin Núñez | 6 | 530 | 3.1 | ||
| 15 | Faisal Al Abdulwahed | 8 | 438 | 2.9 | |
| Joao Félix | 7 | 589 | 2.9 | ||
| 17 | George Ilenikhena | 6 | 325 | 2.8 | |
| Joshua King | 5 | 372 | 2.8 | ||
| Coba da Costa | 9 | 786 | 2.8 | ||
| 20 | Alexandre Lacazette | 8 | 633 | 2.7 | |
| Rúben Neves | 8 | 677 | 2.7 | ||
| Sultan Mandash | 8 | 428 | 2.7 | ||
| 23 | Sadio Mané | 8 | 691 | 2.6 | |
| 24 | Trincão | 8 | 648 | 2.4 | |
| Shaquille Pinas | 8 | 716 | 2.4 |
Datos actualizados cada 6 horas.