Eredivisie
Estadísticas de jugadores de Eredivisie 2026-27
Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) suma 6 goles y Irakli Yegoian (Excelsior) es el máximo asistente con 5.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynjólfur Willumsson | 9 | 682 | 6 | |
| Julian Brandt | Ajax | 9 | 605 | 6 | |
| Milan Zonneveld | 9 | 584 | 6 | ||
| Nacho Ferri | 8 | 415 | 6 | ||
| Søren Tengstedt | 9 | 766 | 6 | ||
| Thom van Bergen | 9 | 805 | 6 | ||
| 7 | Anis Hadj Moussa | 8 | 706 | 5 | |
| Anthony Descotte | 9 | 536 | 5 | ||
| Gjivai Zechiël | 9 | 764 | 5 | ||
| Guus Til | 9 | 708 | 5 | ||
| Ro-Zangelo Daal | 9 | 740 | 5 | ||
| Sven Mijnans | 8 | 416 | 5 | ||
| Artem Stepanov | 6 | 436 | 5 | ||
| 14 | Ilyès Hamache | 9 | 649 | 4 | |
| Jacob Trenskow | 9 | 778 | 4 | ||
| Rafik El Arguioui | 9 | 804 | 4 | ||
| Stefán Sigurðarson | 9 | 560 | 4 | ||
| Tolu Arokodare | Ajax | 8 | 362 | 4 | |
| Koen Kostons | 9 | 667 | 4 | ||
| Luciano Valente | 9 | 704 | 4 | ||
| Mexx Meerdink | 9 | 742 | 4 | ||
| Wout Weghorst | 9 | 788 | 4 | ||
| Tjaronn Chery | 7 | 596 | 4 | ||
| 24 | Ángel Alarcon | 9 | 592 | 3 | |
| Aymen Sliti | 9 | 514 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irakli Yegoian | 9 | 795 | 5 | |
| Givairo Read | 9 | 751 | 5 | ||
| 3 | Oscar Gloukh | Ajax | 9 | 591 | 4 |
| Gjivai Zechiël | 9 | 764 | 4 | ||
| Dylan Mbayo | 9 | 684 | 4 | ||
| Evan Rottier | 9 | 704 | 4 | ||
| 7 | Mateo Chávez | 9 | 714 | 3 | |
| David van der Werff | 9 | 736 | 3 | ||
| Levi Smans | 7 | 340 | 3 | ||
| Simon Janssen | 9 | 622 | 3 | ||
| Bas Kuipers | 9 | 810 | 3 | ||
| Mohammed Ihattaren | 8 | 578 | 3 | ||
| Kasper Dolberg | Ajax | 6 | 329 | 3 | |
| 14 | Calvin Stengs | 9 | 487 | 2 | |
| Mathis Suray | 9 | 766 | 2 | ||
| Ruben van Bommel | 8 | 532 | 2 | ||
| Victor Edvardsen | 9 | 764 | 2 | ||
| Jacob Trenskow | 9 | 778 | 2 | ||
| Melle Meulensteen | 8 | 691 | 2 | ||
| Sondre Ørjasæter | 8 | 586 | 2 | ||
| Tjaronn Chery | 7 | 596 | 2 | ||
| Younes Taha | 8 | 557 | 2 | ||
| Dean James | 9 | 702 | 2 | ||
| Mauro Júnior | 9 | 749 | 2 | ||
| Kees Smit | 5 | 343 | 2 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis Hadj Moussa | 8 | 706 | 8.23 | |
| 2 | Gjivai Zechiël | 9 | 764 | 8.12 | |
| 3 | Peer Koopmeiners | 9 | 805 | 7.99 | |
| 4 | Thom van Bergen | 9 | 805 | 7.94 | |
| 5 | Ro-Zangelo Daal | 9 | 740 | 7.92 | |
| 6 | Luciano Valente | 9 | 704 | 7.77 | |
| Julian Brandt | Ajax | 9 | 605 | 7.77 | |
| 8 | David van der Werff | 9 | 736 | 7.75 | |
| 9 | Guus Til | 9 | 708 | 7.74 | |
| 10 | Søren Tengstedt | 9 | 766 | 7.72 | |
| 11 | Irakli Yegoian | 9 | 795 | 7.71 | |
| Mauro Júnior | 9 | 749 | 7.71 | ||
| Givairo Read | 9 | 751 | 7.71 | ||
| Steven Berghuis | Ajax | 6 | 406 | 7.71 | |
| 15 | Ayase Ueda | 4 | 308 | 7.70 | |
| 16 | Daouda Weidmann | 8 | 628 | 7.66 | |
| 17 | Mathis Suray | 9 | 766 | 7.64 | |
| Younes Taha | 8 | 557 | 7.64 | ||
| 19 | Thilo Kehrer | Ajax | 5 | 353 | 7.63 |
| 20 | Tjaronn Chery | 7 | 596 | 7.62 | |
| 21 | Jacob Trenskow | 9 | 778 | 7.61 | |
| 22 | Oscar Gloukh | Ajax | 9 | 591 | 7.60 |
| 23 | Sergiño Dest | 8 | 719 | 7.59 | |
| 24 | Ramiz Zerrouki | 9 | 797 | 7.52 | |
| Wout Weghorst | 9 | 788 | 7.52 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherel Floranus | 6 | 423 | 3 | |
| Abdellah Ouazane | Ajax | 9 | 317 | 3 | |
| Abdelnor Soualhia | 9 | 810 | 3 | ||
| Armando Obispo | 9 | 772 | 3 | ||
| Ayoub Oufkir | 9 | 218 | 3 | ||
| Koen Kostons | 9 | 667 | 3 | ||
| Lequincio Zeefuik | 9 | 641 | 3 | ||
| Lushendry Martes | 9 | 792 | 3 | ||
| Ruben van Bommel | 8 | 532 | 3 | ||
| Sékou Sylla | 9 | 471 | 3 | ||
| 11 | Devid Eugene Bouah | 7 | 397 | 2 | |
| Ágúst Thorsteinsson | 7 | 486 | 2 | ||
| Almugera Kabar | 4 | 222 | 2 | ||
| Artem Stepanov | 6 | 436 | 2 | ||
| Arthur Zagré | 9 | 742 | 2 | ||
| Bas Kuipers | 9 | 810 | 2 | ||
| Charles Vanhoutte | 9 | 624 | 2 | ||
| Dani de Wit | 9 | 775 | 2 | ||
| David van der Werff | 9 | 736 | 2 | ||
| Davy Klaassen | Ajax | 9 | 540 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherel Floranus | 6 | 423 | 1 | |
| Devid Eugene Bouah | 7 | 397 | 1 | ||
| Nökkvi Thorisson | 8 | 457 | 1 | ||
| Milan Hokke | 8 | 618 | 1 | ||
| Ole Romeny | 5 | 315 | 1 | ||
| Sven Mijnans | 8 | 416 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Ernst | 9 | 810 | 4 | |
| Bernt Klaverboer | 9 | 810 | 4 | ||
| 3 | Jari De Busser | 9 | 810 | 3 | |
| 4 | Lars Unnerstall | 6 | 540 | 2 | |
| Marc ter Stegen | Ajax | 8 | 720 | 2 | |
| Stijn van Gassel | 9 | 810 | 2 | ||
| Thijs Jansen | 9 | 810 | 2 | ||
| 8 | Matěj Kovár | 9 | 810 | 1 | |
| Mattijs Branderhorst | 9 | 810 | 1 | ||
| Ronald Koeman | 9 | 810 | 1 | ||
| Etienne Vaessen | 9 | 810 | 1 | ||
| Jasper Schendelaar | 9 | 810 | 1 |
Goles esperados (xG)
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexx Meerdink | 9 | 742 | 6.6 | |
| 2 | Thom van Bergen | 9 | 805 | 5.9 | |
| 3 | Stefán Sigurðarson | 9 | 560 | 5.8 | |
| 4 | Milan Zonneveld | 9 | 584 | 5.6 | |
| 5 | Wout Weghorst | 9 | 788 | 5.3 | |
| 6 | Tjaronn Chery | 7 | 596 | 4.5 | |
| 7 | Guus Til | 9 | 708 | 4.4 | |
| Ayase Ueda | 4 | 308 | 4.4 | ||
| 9 | Nacho Ferri | 8 | 415 | 4.3 | |
| Ricardo Pepi | 7 | 435 | 4.3 | ||
| 11 | Oscar Gloukh | Ajax | 9 | 591 | 3.8 |
| 12 | Devin Haen | 9 | 810 | 3.7 | |
| 13 | Sven Mijnans | 8 | 416 | 3.6 | |
| Dylan Vente | 9 | 755 | 3.6 | ||
| 15 | Artem Stepanov | 6 | 436 | 3.4 | |
| 16 | Rafik El Arguioui | 9 | 804 | 3.3 | |
| 17 | Brynjólfur Willumsson | 9 | 682 | 3.1 | |
| Søren Tengstedt | 9 | 766 | 3.1 | ||
| Kasper Dolberg | Ajax | 6 | 329 | 3.1 | |
| 20 | Victor Edvardsen | 9 | 764 | 3.0 | |
| 21 | Luciano Valente | 9 | 704 | 2.9 | |
| David Garden | 9 | 623 | 2.9 | ||
| 23 | Sem Steijn | 5 | 189 | 2.8 | |
| 24 | Koen Kostons | 9 | 667 | 2.7 | |
| Davy Klaassen | Ajax | 9 | 540 | 2.7 |
Datos actualizados cada 6 horas.