Fútbol · Challenge Cup
Queen of the South: próximo partido, horario y resultados
Próximo: East Fife vs Queen of the South · sáb 31 oct 16:00 (hora peninsular)
¿A qué hora juega Queen of the South?
Queen of the South juega el sábado 31 de octubre a las 16:00 (hora peninsular; 15:00 en Canarias) contra East Fife. Último resultado: Alloa Athletic 0-1 Queen of the South (24 oct). Va 19.º con 8 puntos.
Queen of the South juega Scottish League Challenge Cup y es 19.º con 8 puntos.
Posición
19.º
PJ
4
G-E-P
2-2-0
Goles a favor
7
Goles en contra
2
Puntos
8
- Competición
- Scottish League Challenge Cup
- Posición
- 19.º · 8 pts
Próximos partidos
sáb, 31 oct
mar, 3 nov
sáb, 7 nov
sáb, 14 nov
sáb, 21 nov
Últimos resultados
sáb, 24 oct
sáb, 17 oct
mar, 13 oct
sáb, 10 oct
sáb, 3 oct
sáb, 26 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | +1 | 9 | |
| 17 | Bonnyrigg | 5 | -2 | 9 |
| 18 | Hearts B | 5 | -11 | 9 |
| 19 | 4 | +5 | 8 | |
| 20 | 5 | +4 | 8 | |
| 21 | Spartans | 5 | +2 | 8 |
| 22 | Aberdeen | 5 | +2 | 7 |
sáb, 24 oct
sáb, 17 oct
mar, 13 oct
sáb, 10 oct
sáb, 3 oct
sáb, 26 sept
mar, 22 sept
sáb, 19 sept
mar, 15 sept
sáb, 12 sept
mar, 8 sept
sáb, 5 sept
sáb, 31 oct
mar, 3 nov
sáb, 7 nov
sáb, 14 nov
sáb, 21 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clydebank | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | EGGG |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 12 | PGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | GGGG | |
| 4 | Elgin | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | GGGP |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | GGGG | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | GGPG | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | EGEE | |
| 8 | East Kilbride | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | GEPG |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | GEPE | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | EGPP | |
| 11 | St Mirren | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | PPGG |
| 12 | Formartine | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGPP |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | GGGG | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | GPPG | |
| 15 | Celtic B | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | GEEG |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | GPGP | |
| 17 | Bonnyrigg | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | PPGE |
| 18 | Hearts B | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 9 | GGPP |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | EEGP | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | GEGE | |
| 21 | Spartans | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | PEGE |
| 22 | Aberdeen | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | GPPG |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | GGPP | |
| 24 | Berwick | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | GGPG |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | PGGP | |
| 26 | Rangers B | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | PGPP |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | PPGE | |
| 28 | Clachnacuddin | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | PPEP |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EPGGP | |
| 30 | Kilmarnock B | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | GPPE |
| 31 | Banks O'Dee | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | EGPG |
| 32 | Fraserburgh | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 4 | PPGP |
| 33 | Clyde | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | PPGG |
| 34 | Dundee Utd B | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | GPPP |
| 35 | Cumbernauld | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 | PEPG |
| 36 | Gala Fairy | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 | PEEP |
| 37 | Cowdenbeath | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | PPPP |
| 38 | Dundee B | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | PPPG |
| 39 | Hibernian | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | PPPE |
| 40 | Motherwell | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | PPPP |
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Dogan Mehmet | 34 | Türkiye | – | – | – | – | – |
| 34 | Shaun Petry | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Shaun Want | 29 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 5 | Christopher Mcqueen | 24 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 3 | Taylor Charters | 25 | England | – | – | – | – | – |
| 17 | Ruairi Ellis | 20 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 2 | Caleb Goldie | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Zander Hutton | 20 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 15 | Niall Rogerson | 20 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 6 | Jack Hannah | 23 | England | – | – | – | – | – |
| 30 | Lincoln Newall | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Ben Johnstone | 25 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 7 | Liam Smith | 26 | England | – | – | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jack Stott | 22 | England | – | – | – | – | – |
| 19 | Benjamin Luissint | 28 | France | – | – | – | – | – |
| 8 | Zander Mackenzie | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Rocco Mccolm | 18 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 29 | Joe Thomson | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 18 | Aaron Davis | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 26 | Ben Morton | 17 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 16 | Cole Coughlin | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 31 | Anthony Harris | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Josh Kelly | 27 | Northern Ireland | – | – | – | – | – |
| 28 | Kurtis Guthrie | 33 | England | – | – | – | – | – |
| 9 | Connor Young | 22 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 11 | Brodie Dair | 18 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 25 | Billy Gray | – | Scotland | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Queen of the South
¿A qué hora juega Queen of the South?
East Fife vs Queen of the South (League One), el sábado, 31 de octubre de 2026 a las 16:00 (hora peninsular).
¿En qué posición está Queen of the South?
Queen of the South es 19.º en Scottish League Challenge Cup con 8 puntos.
¿Cómo le fue a Queen of the South en su último partido?
Alloa Athletic 0-1 Queen of the South, el sábado, 24 de octubre de 2026.
¿Cuál es la programación de Queen of the South?
Próximos partidos de Queen of the South (hora peninsular): East Fife (sáb 31 oct, 16:00), Arbroath (mar 3 nov, 20:45) y East Kilbride (sáb 7 nov, 16:00).