ATP Tour
Ranking ATP y torneos
Jannik Sinner lidera el ranking ATP con 10950 puntos (actualizado el 15 oct. 2026).
Torneos de esta semana
Torneos recientes
Ranking ATP · 15 oct. 2026
| Pos. | Tenista | Edad | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 25 | 10,950 | |
| 2 | = | 29 | 10,070 | |
| 3 | = | 23 | 5,610 | |
| 4 | = | 24 | 4,720 | |
| 5 | ▲1 | 30 | 3,660 | |
| 6 | ▲1 | 24 | 3,640 | |
| 7 | ▼2 | 26 | 3,590 | |
| 8 | ▲1 | 27 | 3,430 | |
| 9 | ▲1 | 28 | 3,380 | |
| 10 | ▲1 | 22 | 3,325 | |
| 11 | ▲2 | 20 | 3,234 | |
| 12 | ▼4 | 39 | 3,090 | |
| 13 | ▲13 | 27 | 2,880 | |
| 14 | ▼2 | 28 | 2,880 | |
| 15 | ▲3 | 29 | 2,575 | |
| 16 | ▼1 | 21 | 2,500 | |
| 17 | ▲2 | 25 | 2,375 | |
| 18 | ▼1 | 20 | 2,345 | |
| 19 | ▲3 | 29 | 2,275 | |
| 20 | ▼4 | 24 | 2,235 | |
| 21 | ▼1 | 28 | 2,220 | |
| 22 | ▲1 | 29 | 2,175 | |
| 23 | ▼2 | 24 | 2,160 | |
| 24 | = | 27 | 2,095 | |
| 25 | ▲2 | 30 | 1,990 | |
| 26 | ▼1 | 24 | 1,870 | |
| 27 | ▲1 | 21 | 1,790 | |
| 28 | ▲1 | 20 | 1,750 | |
| 29 | ▲2 | 27 | 1,590 | |
| 30 | ▲4 | 29 | 1,575 | |
| 31 | ▼1 | 29 | 1,565 | |
| 32 | ▼18 | 27 | 1,480 | |
| 33 | ▲3 | 22 | 1,445 | |
| 34 | ▲3 | 24 | 1,421 | |
| 35 | ▼3 | 28 | 1,420 | |
| 36 | ▲2 | 25 | 1,386 | |
| 37 | ▼2 | 22 | 1,370 | |
| 38 | ▲3 | 31 | 1,333 | |
| 39 | ▲4 | 28 | 1,330 | |
| 40 | = | 31 | 1,235 | |
| 41 | ▼2 | 27 | 1,220 | |
| 42 | ▲2 | 22 | 1,195 | |
| 43 | ▲3 | 30 | 1,173 | |
| 44 | ▲12 | 21 | 1,160 | |
| 45 | ▲2 | 25 | 1,151 | |
| 46 | ▲2 | 29 | 1,127 | |
| 47 | ▼5 | 27 | 1,105 | |
| 48 | ▼3 | 22 | 1,065 | |
| 49 | ▲4 | 25 | 1,044 | |
| 50 | ▲4 | 25 | 1,032 | |
| 51 | ▼2 | 29 | 1,010 | |
| 52 | ▼1 | 29 | 1,000 | |
| 53 | ▲2 | 24 | 1,000 | |
| 54 | ▼2 | 22 | 997 | |
| 55 | ▼5 | 24 | 978 | |
| 56 | ▲4 | 23 | 941 | |
| 57 | ▲4 | 27 | 930 | |
| 58 | ▲1 | 36 | 929 | |
| 59 | ▼2 | 34 | 923 | |
| 60 | ▼2 | 30 | 885 | |
| 61 | ▼28 | 31 | 870 | |
| 62 | = | 24 | 869 | |
| 63 | ▲3 | 22 | 864 | |
| 64 | ▼1 | 27 | 860 | |
| 65 | ▲2 | 28 | 849 | |
| 66 | ▲2 | 29 | 844 | |
| 67 | ▲6 | 20 | 822 | |
| 68 | ▲18 | 25 | 812 | |
| 69 | ▲3 | 25 | 801 | |
| 70 | ▲9 | 29 | 794 | |
| 71 | ▼2 | 25 | 790 | |
| 72 | ▲3 | 26 | 779 | |
| 73 | ▼9 | 34 | 774 | |
| 74 | ▼9 | 35 | 773 | |
| 75 | ▲2 | 27 | 770 | |
| 76 | ▲2 | 23 | 764 | |
| 77 | ▲5 | 23 | 759 | |
| 78 | ▼8 | 30 | 750 | |
| 79 | ▲4 | 38 | 743 | |
| 80 | ▲4 | 28 | 734 | |
| 81 | ▼7 | 26 | 730 | |
| 82 | ▼1 | 28 | 715 | |
| 83 | ▲20 | 34 | 712 | |
| 84 | ▼4 | 38 | 704 | |
| 85 | ▼9 | 25 | 703 | |
| 86 | ▼1 | 25 | 689 | |
| 87 | ▲9 | 25 | 686 | |
| 88 | = | 33 | 676 | |
| 89 | ▼2 | 31 | 658 | |
| 90 | = | 36 | 657 | |
| 91 | ▲2 | 24 | 652 | |
| 92 | ▲9 | 22 | 642 | |
| 93 | ▼4 | 26 | 641 | |
| 94 | ▼23 | 27 | 640 | |
| 95 | ▲2 | 21 | 638 | |
| 96 | ▲4 | 24 | 625 | |
| 97 | ▲1 | 27 | 619 | |
| 98 | ▲1 | 24 | 616 | |
| 99 | ▲3 | 25 | 613 | |
| 100 | ▼8 | 30 | 605 |
Datos: ESPN