MI


Mediapunta · Metropolitanos
Miku
#7 · Venezuela
Miku (Metropolitanos) lleva 15 goles y 3 asistencias en 35 partidos oficiales de la temporada 2026. Su valor de mercado estimado es de EUR 242.6 K.
Perfil
- Club
Metropolitanos- Posición
- Mediapunta
- Dorsal
- 7
- Edad
- 41 años · 19 ago. 1985
- Nacionalidad
- Venezuela
- Altura
- 185 cm
- Pie
- Derecho
- Valor de mercado
- EUR 242.6 K
Valor de mercado
EUR 242.6 K
estimación de nov. 2026
Máximo: EUR 520 K · dic. 2014
nov. 2024nov. 2026
Próximo partido
Metropolitanos FC vs Deportivo La Guaira · Primera División
domingo, 22 de noviembre de 2026, 16:00
Temporada 2026 por competición
| Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division | 34 | 2540 | 15 | 3 | – | 10 | 0 |
| Copa Sudamericana | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Total | 35 | 2630 | 15 | 3 | – | 10 | 0 |
Datos de la temporada actualizados cada 24 horas.
Últimos partidos
- 8 nov. 2026en
Portuguesa2-2–Primera División · 77' · 🅰 1 - 4 nov. 2026vs
Carabobo0-2–Primera División · 65' - 1 nov. 2026en
Carabobo1-1–Primera División · 83' - 28 oct. 2026vs
Portuguesa0-0–Primera División · 82' - 25 oct. 2026en
Deportivo La Guaira2-2–Primera División · 66' · ⚽ 1 🟨 - 10 oct. 2026vs
Rayo Zuliano4-0–Primera División · 72' - 20 set. 2026en
Zamora FC1-3–Primera División · 31' · ⚽ 1 - 16 set. 2026vs
Caracas FC3-0–Primera División · 90' - 12 set. 2026en
Anzoátegui FC0-2–Primera División · 75' - 6 set. 2026en
Monagas SC0-1–Primera División · 29' · ⚽ 1
Trayectoria
| Club | Periodo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | 77 | 27 | 9 | |
| 2024–2024 | 20 | 5 | 3 | |
| CD Arenteiro | 2023–2024 | 18 | 5 | 0 |
| CF Intercity | 2023–2023 | 8 | 1 | 0 |
| Real Murcia | 2022–2023 | 16 | 1 | 0 |
| 2020–2022 | 52 | 19 | 0 | |
| Omonia Nicosia | 2019–2020 | 13 | 3 | 0 |
| Bengaluru FCLibre | 2017–2019 | 34 | 20 | 4 |
| 2015–2017 | 46 | 13 | 4 | |
| Al-Gharafa | 2013–2015 | 25 | 6 | 0 |
| 2013–2013 | 5 | 2 | 1 | |
| 2012–2013 | 14 | 2 | 0 | |
| 2010–2012 | 102 | 25 | 7 | |
| 2009–2010 | 7 | 3 | 0 | |
| UD SalamancaCesión | 2008–2009 | 37 | 15 | 0 |
| 2008–2008 | – | – | – | |
| GimnàsticCesión | 2007–2008 | – | – | – |
| 2007–2007 | – | – | – |
| Selección | Periodo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 2007–2015 | 43 | 9 | 1 |


