Clasificación: AFC Champions League Two 2026-27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG |
| 2 | Kuwait SC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG |
| 3 | FC Nasaf | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP |
| 4 | Al-Khaldiya SC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 2 | Arkadag FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP |
| 3 | Al-Muharraq SC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG |
| 4 | Gol Gohar | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 2 | Al-Rayyan SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | GP |
| 3 | Al-Faisaly SC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG |
| 4 | Al-Nahda Club | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shorta SC | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG |
| 2 | Al-Hussein SC | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | EG |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 4 | AL-SEEB | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | EG | |
| 3 | The Cong-Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP |
| 4 | FC SEOUL | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP | |
| 4 | TAI PO | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GE | |
| 3 | Svay Rieng | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PE |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG |
| 2 | Kitchee SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE |
| 3 | Kuching | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE |
| 4 | GANGWON | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | EP |
AFC Champions League Two: próximos partidos →
Cómo va AFC Champions League Two
El partido grande de lo que viene es Al-Shorta SC contra Al-Hussein SC, el martes 27 de octubre a las 19:15 (hora peninsular).