Fútbol · Betway Premiership
Stellenbosch: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Stellenbosch vs Chippa United · sáb 31 oct 17:00 (hora peninsular)
¿A qué hora juega Stellenbosch?
Stellenbosch juega el sábado 31 de octubre a las 17:00 (hora peninsular; 16:00 en Canarias) contra Chippa United en Danie Craven Stadium. Último resultado: Kaizer Chiefs 1-1 Stellenbosch (13 oct). Va 7.º con 10 puntos.
Stellenbosch juega South African Premiership y es 7.º con 10 puntos.
Posición
7.º
PJ
8
G-E-P
2-4-2
Goles a favor
9
Goles en contra
8
Puntos
10
- Competición
- South African Premiership
- Posición
- 7.º · 10 pts
- Estadio
- Danie Craven Stadium, Stellenbosch, South Africa
- Fundación
- 2016
TheSportsDB
Próximos partidos
sáb, 31 oct
vie, 27 nov
Últimos resultados
mar, 13 oct
sáb, 19 sept
vie, 11 sept
mar, 1 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | +5 | 14 | |
| 6 | 8 | +1 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 10 | |
| 8 | 8 | -1 | 8 | |
| 9 | 8 | -3 | 8 | |
| 10 | 8 | -2 | 7 |
Goleadores del equipo
- 1Quwan Plaatjies6 PJ3
- 2Sinoxolo Kwayiba8 PJ2
- 3Raoul Daniels8 PJ1
- 4Keanan Johannessen3 PJ1
- 5Bradley Grobler7 PJ1
mar, 13 oct
sáb, 19 sept
vie, 11 sept
mar, 1 sept
sáb, 31 oct
vie, 27 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +15 | 23 | GGGEG | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | GGGGE | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +4 | 19 | GGGGE | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | PEGEG | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | GEEEE | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | EEGGE | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | EEGEE | |
| 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 | PEEPE | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 8 | EEGPE | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | EPEPE | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | EEPPE | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | PGPGE | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | EPPPE | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | PPEGE | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | PPPPE | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 | EPPPE |
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sage Stephens | 35 | South Africa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Dublin Boon | 21 | New Zealand | – | – | – | – | – |
| – | Solomon Agbasi | 26 | Ghana | – | – | – | – | – |
| 1 | Nathan Garrow | 21 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sinoxolo Kwayiba | 26 | South Africa | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Siviwe Nkwali | 21 | South Africa | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Terrence Mashego | 28 | South Africa | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Spiwe Given Msimango | 29 | South Africa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Qobolwakhe Sibande | 26 | South Africa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gopolang Taunyana | – | South Africa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Kgaogelo Ramushu | 25 | South Africa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mosa Lebusa | 34 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Darrel Matsheke | 27 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Surprise Nhlabathi | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Lehlogonolo Matlou | 28 | South Africa | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Luthando Vena | 19 | South Africa | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Chumani Butsaka | 25 | South Africa | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Genino Palace | 27 | South Africa | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tlakusani Mthethwa | 33 | South Africa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Keanan Johannessen | 21 | South Africa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Njabulo Blom | 26 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Vuyolwethu Andries | 21 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Avuzwa Mbembe | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Adeyanju Kazeem Lateef | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Turan Manafov | 28 | Azerbaijan | – | – | – | – | – |
| 43 | Ethan Felix | 23 | South Africa | – | – | – | – | – |
| 12 | Shakeel April | 20 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Muhammad Shaakir | 23 | South Africa | – | – | – | – | – |
| 13 | Roger Willemse | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ntando Bunyula | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Thabiso Lebitso | 34 | South Africa | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Raoul Daniels | – | – | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | Bradley Grobler | 38 | South Africa | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Quwan Plaatjies | 20 | South Africa | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ashley Du Preez | 29 | South Africa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Stellenbosch
¿A qué hora juega Stellenbosch?
Stellenbosch vs Chippa United (Betway Premiership), el sábado, 31 de octubre de 2026 a las 17:00 (hora peninsular).
¿En qué posición está Stellenbosch?
Stellenbosch es 7.º en South African Premiership con 10 puntos.
¿Cómo le fue a Stellenbosch en su último partido?
Kaizer Chiefs 1-1 Stellenbosch, el martes, 13 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Stellenbosch de local?
En Danie Craven Stadium (Stellenbosch, South Africa).
¿Quién es el goleador de Stellenbosch?
Quwan Plaatjies, con 3 goles en 6 partidos esta temporada.
¿Cuál es la programación de Stellenbosch?
Próximos partidos de Stellenbosch (hora peninsular): Chippa United (sáb 31 oct, 17:00) y TS Galaxy FC (vie 27 nov, 18:30).