Clasificación: Basketball Champions League (FIBA) 2026
Grupo A
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas Basket | 3 | 1 | .750 | – | GPGG | |
| 2 | Sabah BC | 2 | 2 | .500 | 1 | PPGG | |
| 3 | Trabzonspor Basket | 2 | 2 | .500 | 1 | GGPP | |
| 4 | Nanterre Basket | 1 | 3 | .250 | 2 | PGPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo B
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg Basket | 2 | 1 | .667 | – | GPG | |
| 2 | Legia Basket | 2 | 1 | .667 | – | PGG | |
| 3 | Cibona Basket | 1 | 2 | .333 | 1 | GPP | |
| 4 | Galatasaray Basket | 1 | 2 | .333 | 1 | PGP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo C
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants Basket | 2 | 1 | .667 | – | GGP | |
| 2 | AEK Athens Basket | 2 | 1 | .667 | – | GPG | |
| 3 | Szombathely Basket | 1 | 2 | .333 | 1 | PGP | |
| 4 | Salon Vilpas Basket | 1 | 2 | .333 | 1 | PPG |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo D
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri Basket | 4 | 0 | 1.000 | – | GGGG | |
| 2 | Murcia Basket | 3 | 1 | .750 | 1 | GGPG | |
| 3 | Varese Basket | 1 | 3 | .250 | 3 | PPGP | |
| 4 | Bamberg Basket | 0 | 4 | .000 | 4 | PPPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo E
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja Basket | 3 | 0 | 1.000 | – | GGG | |
| 2 | Juventus Basket | 2 | 1 | .667 | 1 | PGG | |
| 3 | Reggiana Basket | 1 | 2 | .333 | 2 | GPP | |
| 4 | Pardubice Basket | 0 | 3 | .000 | 3 | PPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo F
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Subotica Basket | 3 | 1 | .750 | – | GPGG | |
| 2 | Cholet Basket | 2 | 2 | .500 | 1 | GGPP | |
| 3 | Hapoel Holon Basket | 2 | 2 | .500 | 1 | PGGP | |
| 4 | Vechta Basket | 1 | 3 | .250 | 2 | PPPG |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo G
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao Basket | 3 | 1 | .750 | – | GGPG | |
| 2 | Alba Berlin Basket | 3 | 1 | .750 | – | GGGP | |
| 3 | Igokea Basket | 2 | 2 | .500 | 1 | PPGG | |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK Basket | 0 | 4 | .000 | 3 | PPPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Grupo H
| # | Equipo | G | P | % | Dif. | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joventut Badalona Basket | 3 | 0 | 1.000 | – | GGG | |
| 2 | Bonn Basket | 2 | 1 | .667 | 1 | GPG | |
| 3 | FC Porto Basket | 1 | 2 | .333 | 2 | PGP | |
| 4 | Bnei Herzliya Basket | 0 | 3 | .000 | 3 | PPP |
G: GanadosP: Perdidos%: Porcentaje de victoriasDif.: Juegos detrás del líder
Basketball Champions League (FIBA): próximos partidos
Cómo va Champions League
El partido grande de lo que viene es Joventut Badalona Basket contra FC Porto Basket, el martes 17 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular).
Lo que importa en España
Barcelona lidera la LaLiga con 33 puntos, 3 más que Real Madrid.
Preguntas desde España
- ¿A qué hora es Bnei Herzliya Basket vs Bonn Basket en España?
- Bnei Herzliya Basket vs Bonn Basket empieza el martes, 17 de noviembre de 2026 a las 18:30 (hora peninsular).
- ¿Coincide con algún partido de la LaLiga?
- Ese día no juega la LaLiga; su próximo partido es Athletic Club vs Espanyol, el viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 21:00.


