Classificação: CEV Champions League de vóley 2026
CEV Champions League de vóley - Classificação
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR Volleys | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | Panathinaikos Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Galatasaray Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
J: JogosV: VitóriasE: EmpatesD: DerrotasGP: Gols próGC: Gols contraSG: Saldo de golsPts: Pontos
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Dinamo Bucuresti Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Ziraat Bankasi Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | Perugia Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
J: JogosV: VitóriasE: EmpatesD: DerrotasGP: Gols próGC: Gols contraSG: Saldo de golsPts: Pontos
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luneburg Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Karlovarsko Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Zawiercie Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | Guaguas Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
J: JogosV: VitóriasE: EmpatesD: DerrotasGP: Gols próGC: Gols contraSG: Saldo de golsPts: Pontos
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lube Civitanova Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Trentino Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Projekt Warszawa Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | Maaseik Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
J: JogosV: VitóriasE: EmpatesD: DerrotasGP: Gols próGC: Gols contraSG: Saldo de golsPts: Pontos
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Tours Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Lublin Volley | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
J: JogosV: VitóriasE: EmpatesD: DerrotasGP: Gols próGC: Gols contraSG: Saldo de golsPts: Pontos

