Esports · Counter-Strike 2 · PGL Cluj-Napoca 2027 Closed Qualifier
HEROIC x FaZe: resultado e estatísticas
PGL Cluj-Napoca 2027 Closed Qualifier · Melhor de 3Encerrado
HEROIC
#20 no ranking
2:0
FaZe
#23 no ranking
domingo, 15 de novembro de 2026 · 13:15
Mapas
- Mapa 1 · Mirage (escolha de FaZe)16:13
- Mapa 2 · Ancient (escolha de HEROIC)13:8
Vetos de mapas
- 1FaZe veta Inferno
- 2HEROIC veta Anubis
- 3FaZe escolhe Mirage
- 4HEROIC escolhe Ancient
- 5HEROIC veta Cache
- 6FaZe veta Dust2
- 7Nuke fica como decisivo
Jogadores
HEROIC
| Jogador | K | M | A | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brollan | 45 | 32 | 15 | 95.4 | 88% | 1.28 |
| MartinezSa | 39 | 26 | 8 | 76.5 | 75% | 1.18 |
| nilo | 35 | 29 | 15 | 73.9 | 77% | 1.14 |
| susp | 35 | 30 | 9 | 72.4 | 70% | 1.08 |
| Chr1zN | 20 | 31 | 15 | 57.9 | 74% | 0.9 |
FaZe
| Jogador | K | M | A | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jcobbb | 32 | 39 | 6 | 71.6 | 64% | 0.86 |
| JBOEN | 31 | 32 | 7 | 52.8 | 60% | 0.89 |
| frozen | 31 | 36 | 12 | 71.4 | 69% | 0.94 |
| Twistzz | 28 | 36 | 10 | 70.4 | 70% | 0.9 |
| Neityu | 26 | 32 | 15 | 69.8 | 78% | 0.99 |
Torneio
- Torneio
- PGL Cluj-Napoca 2027 Closed Qualifier
- Local
- Europe (Online)
- Formato
- Playoffs: Double elimination Bo3
- Categoria
- B
- LAN
- Presencial (LAN)
Horários no horário de Brasília. Atualizado: 15 de nov. de 2026 15:44. Dados de jogos e torneios: CitoAPI.


