Voleibol · España
Superliga Femenina de Voleibol (España) 2026
Equipos
12
Líder
Avarca de Menorca W Voleibol
Cómo va Superliga Femenina
Avarca de Menorca W Voleibol tiene el mejor récord: 6-0. En zona de descenso están Sayre Mayser W Voleibol y Jamper Aguere W Voleibol. El partido grande de lo que viene es Emalsa Gran Canaria W Voleibol contra Avarca de Menorca W Voleibol (2.º contra 1.º), mañana a las 17:30 (hora peninsular).
Partidos del día · sáb, 21 nov
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsularsáb, 14 nov
dom, 15 nov
sáb, 21 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultadosjue, 12 nov
sáb, 7 nov
dom, 1 nov
sáb, 31 oct
Clasificación 2026
Ver clasificación completa| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avarca de Menorca W Voleibol | 6 | 6 | – | 0 | 18 | 4 | +14 | 18 | GGGGG | |
| 2 | Emalsa Gran Canaria W Voleibol | 5 | 4 | – | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | GGPGG | |
| 3 | CAV Esquimo W Voleibol | 6 | 4 | – | 2 | 12 | 11 | +1 | 11 | GPGGG | |
| 4 | Emeve Lugo W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 14 | 11 | +3 | 11 | PGPGP | |
| 5 | Heidelberg W Voleibol | 5 | 4 | – | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | PGGGG | |
| 6 | La Laguna W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | PGPPG | |
| 7 | Melilla W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 12 | 11 | +1 | 8 | GGGPP | |
| 8 | Haro Rioja W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | GPPGG | |
| 9 | Santa Cruz W Voleibol | 6 | 2 | – | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 | PPPPG | |
| 10 | CV Kiele Socuellamos W Voleibol | 6 | 1 | – | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 | PGPPP |
PJ: Partidos jugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contraDG: Diferencia de golesPts: Puntos
Lo que importa en España
Barcelona lidera la LaLiga con 33 puntos, 3 más que Real Madrid.
Preguntas desde España
- ¿A qué hora es Emeve Lugo W Voleibol vs Haro Rioja W Voleibol en España?
- En hora peninsular, Emeve Lugo W Voleibol vs Haro Rioja W Voleibol se juega el sábado, 14 de noviembre de 2026 a las 17:00.
- ¿Coincide con algún partido de la LaLiga?
- Ese día no juega la LaLiga; su próximo partido es Athletic Club vs Espanyol, el viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Noticias del díaLo último de tus ligas: artículos de la redacción y titulares del día.Ver noticias ›sáb, 14 nov
dom, 15 nov
sáb, 21 nov
sáb, 28 nov
dom, 29 nov
sáb, 5 dic
sáb, 12 dic
dom, 13 dic
sáb, 19 dic
jue, 12 nov
sáb, 7 nov
dom, 1 nov
sáb, 31 oct
mié, 28 oct
sáb, 24 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
sáb, 10 oct
dom, 4 oct
sáb, 3 oct
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avarca de Menorca W Voleibol | 6 | 6 | – | 0 | 18 | 4 | +14 | 18 | GGGGG | |
| 2 | Emalsa Gran Canaria W Voleibol | 5 | 4 | – | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | GGPGG | |
| 3 | CAV Esquimo W Voleibol | 6 | 4 | – | 2 | 12 | 11 | +1 | 11 | GPGGG | |
| 4 | Emeve Lugo W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 14 | 11 | +3 | 11 | PGPGP | |
| 5 | Heidelberg W Voleibol | 5 | 4 | – | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | PGGGG | |
| 6 | La Laguna W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | PGPPG | |
| 7 | Melilla W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 12 | 11 | +1 | 8 | GGGPP | |
| 8 | Haro Rioja W Voleibol | 6 | 3 | – | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | GPPGG | |
| 9 | Santa Cruz W Voleibol | 6 | 2 | – | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 | PPPPG | |
| 10 | CV Kiele Socuellamos W Voleibol | 6 | 1 | – | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 | PGPPP | |
| 11 | Sayre Mayser W Voleibol | 6 | 1 | – | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | GPPPP | |
| 12 | Jamper Aguere W Voleibol | 6 | 1 | – | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | PGPPP |
PJ: Partidos jugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contraDG: Diferencia de golesPts: Puntos
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Superliga Femenina
¿Quién va primero en Superliga Femenina?
Avarca de Menorca W Voleibol tiene el mejor récord: 6-0.
¿Cuándo es el próximo partido de Superliga Femenina?
Arranca mañana con Emeve Lugo W Voleibol vs Haro Rioja W Voleibol a las 17:00 (hora peninsular).
¿Qué equipos están en zona de descenso en Superliga Femenina?
Sayre Mayser W Voleibol y Jamper Aguere W Voleibol, del 11.º al 12.º puesto.


