Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almirante Brown
sábado, 14 de noviembre de 2026sáb, 14 nov23 de Agosto
Almirante BrownVisita
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) recibe a Almirante Brown el sábado, 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 (hora de Argentina) en 23 de Agosto, por la Primera Nacional.
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) está 4.º con 58 puntos.
Almirante Brown está 6.º con 51 puntos.
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) suma 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.
Almirante Brown suma 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos.
En los últimos 5 cruces: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ganó 4, Almirante Brown ganó 0 y hubo 1 empate.
- Competición
- Primera Nacional de Argentina
- Fecha y hora
- sábado, 14 de noviembre de 2026, 20:00 (hora de Argentina)
- Estadio
- 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy
Lo que importa en Argentina
Instituto (Córdoba) lidera la Liga Profesional Argentina con 33 puntos, empatado con Boca Juniors.
Preguntas desde Argentina
- ¿A qué hora es Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almirante Brown en Argentina?
- En hora de Argentina, Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almirante Brown se juega el sábado, 14 de noviembre de 2026 a las 20:00.
- ¿Coincide con algún partido de la Liga Profesional Argentina?
- Ese día no juega la Liga Profesional Argentina; su próximo partido es Instituto (Córdoba) vs Newell's Old Boys, el sábado, 7 de noviembre de 2026 a las 22:00.
Últimos 5 partidos
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Almirante Brown
Balance de enfrentamientos
4
Gimnasia J.
1
Empates
0
Alte Brown
Últimos enfrentamientos
Zona A
| # | Equipo | PJ | GF/GC | DG | Pts | G | E | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 53:33 | +20 | 66 | 19 | 9 | 8 | GEGGG | |
| 2 | 36 | 38:31 | +7 | 66 | 19 | 9 | 8 | PEGPE | |
| 3 | 36 | 53:37 | +16 | 61 | 18 | 7 | 11 | GPPPG | |
| 4 | 36 | 52:31 | +21 | 60 | 16 | 12 | 8 | GPEGG | |
| 5 | 36 | 45:27 | +18 | 60 | 16 | 12 | 8 | GEEGG | |
| 6 | 36 | 30:26 | +4 | 51 | 13 | 12 | 11 | PEEGP | |
| 7 | 36 | 30:33 | -3 | 51 | 13 | 12 | 11 | GGGPP | |
| 8 | 36 | 35:35 | 0 | 49 | 13 | 10 | 13 | PGPEP | |
| 9 | 36 | 39:37 | +2 | 46 | 12 | 10 | 14 | EGPGG | |
| 10 | 36 | 27:26 | +1 | 43 | 9 | 16 | 11 | PPEEE | |
| 11 | 36 | 22:30 | -8 | 41 | 8 | 17 | 11 | PEEGG | |
| 12 | 36 | 30:41 | -11 | 41 | 10 | 11 | 15 | GPEPG | |
| 13 | 36 | 31:42 | -11 | 40 | 8 | 16 | 12 | GEGPE | |
| 14 | 36 | 32:45 | -13 | 40 | 10 | 10 | 16 | EGPPP | |
| 15 | 36 | 25:34 | -9 | 39 | 8 | 15 | 13 | EPEEP | |
| 16 | 36 | 23:32 | -9 | 38 | 7 | 17 | 12 | EEGEP | |
| 17 | 36 | 25:35 | -10 | 35 | 8 | 11 | 17 | PGEEE | |
| 18 | 36 | 27:42 | -15 | 33 | 6 | 15 | 15 | PEPEP |
PJ: Partidos jugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contraDG: Diferencia de golesPts: Puntos
Zona B
| # | Equipo | PJ | GF/GC | DG | Pts | G | E | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34:16 | +18 | 64 | 16 | 16 | 4 | EEGEE | |
| 2 | 36 | 42:34 | +8 | 62 | 19 | 5 | 12 | GGPGE | |
| 3 | 36 | 43:31 | +12 | 61 | 16 | 13 | 7 | GGEPE | |
| 4 | 36 | 53:49 | +4 | 58 | 16 | 10 | 10 | PEGPP | |
| 5 | 36 | 43:29 | +14 | 55 | 15 | 10 | 11 | EGPGE | |
| 6 | 36 | 43:34 | +9 | 52 | 14 | 10 | 12 | GEPGE | |
| 7 | 36 | 36:32 | +4 | 52 | 14 | 10 | 12 | GEGEE | |
| 8 | 36 | 37:35 | +2 | 52 | 14 | 10 | 12 | PEGPP | |
| 9 | 36 | 42:36 | +6 | 51 | 13 | 12 | 11 | PEEEG | |
| 10 | 36 | 39:37 | +2 | 47 | 11 | 14 | 11 | GPGPE | |
| 11 | 36 | 29:35 | -6 | 47 | 12 | 11 | 13 | PPGEE | |
| 12 | 36 | 31:39 | -8 | 46 | 12 | 10 | 14 | EGPGG | |
| 13 | 36 | 33:30 | +3 | 45 | 12 | 9 | 15 | EPPGG | |
| 14 | 36 | 29:35 | -6 | 42 | 12 | 6 | 18 | GPGGG | |
| 15 | 36 | 33:44 | -11 | 42 | 11 | 9 | 16 | GGPEP | |
| 16 | 36 | 29:35 | -6 | 38 | 7 | 17 | 12 | PGPPE | |
| 17 | 36 | 25:36 | -11 | 37 | 9 | 10 | 17 | PPPEP | |
| 18 | 36 | 28:62 | -34 | 27 | 6 | 9 | 21 | PPGPE |
PJ: Partidos jugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contraDG: Diferencia de golesPts: Puntos
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
0 votos
sáb, 14 nov
dom, 15 nov
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Gimnasia y Esgrima (Jujuy) y Almirante Brown?
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almirante Brown (Primera Nacional) se juega el sábado 14 de noviembre a las 20:00 (hora de Argentina) en 23 de Agosto.
¿Cómo llegan Gimnasia y Esgrima (Jujuy) y Almirante Brown en la tabla?
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) es 4.º con 58 puntos y Almirante Brown, 6.º con 51.
¿Cómo terminaron los últimos Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almirante Brown?
En los últimos 5 enfrentamientos: 4 victorias de Gimnasia y Esgrima (Jujuy), 0 de Almirante Brown y 1 empate.



