NCAA Men's College Basketball
College Basketball stat leaders 2025-26
Points per game: Cameron McRae, 36.0.
Points per game
| # | Player | Team | Points per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron McRae | – | 36.0 |
| 2 | Mario Williams Jr | – | 35.0 |
| 3 | Corey Thompson | – | 34.0 |
| Derek Fairley | – | 34.0 | |
| 5 | Deion Wesson | – | 32.0 |
| 6 | Elijah Lewis | – | 31.0 |
| 7 | Isaiah Philbert | – | 28.0 |
| 8 | Saivon Pressley | – | 27.0 |
| Akeives Shorts | – | 27.0 | |
| Kaiden Pack | – | 27.0 |
Rebounds per game
| # | Player | Team | Rebounds per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Devon Brown | – | 19.0 |
| 2 | Jack Haynes | – | 14.0 |
| 3 | Evin Eversole | – | 13.0 |
| 4 | Darion Williams | – | 12.0 |
| Tash Lunday | – | 12.0 | |
| Jonathon Pickering | – | 12.0 | |
| Tramarian Huguley | – | 12.0 | |
| 8 | Hannes Steinbach | 11.8 | |
| 9 | Justin Neely | 11.5 | |
| 10 | Rueben Chinyelu | 11.5 |
Assists per game
| # | Player | Team | Assists per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Fears Jr. | 9.2 | |
| 2 | Braden Smith | 9.1 | |
| 3 | Matt Houde | – | 9.0 |
| 4 | Christian Anderson | 7.6 | |
| 5 | Donovan Dent | 7.6 | |
| 6 | Josiah Davis | 7.4 | |
| 7 | Quinn Denker | 7.0 | |
| 8 | Angel Johnson | – | 7.0 |
| Nick Medeiros | – | 7.0 | |
| Michael Bigley | – | 7.0 |
Steals per game
| # | Player | Team | Steals per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Darrius Welch | – | 8.0 |
| 2 | Devin Barksdale | – | 6.0 |
| 3 | David Elliott IV | – | 5.0 |
| Noah Colin | – | 5.0 | |
| Isaiah Howard | – | 5.0 | |
| Joe Wimberly | – | 5.0 | |
| Riley Woods | – | 5.0 | |
| Denim Perkins | – | 5.0 | |
| Alijah England | – | 5.0 | |
| Isaac Allen | – | 5.0 |
Blocks per game
| # | Player | Team | Blocks per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilek Jallow | 7.0 | |
| 2 | James Barlow | – | 4.0 |
| Nikos Gerokostas | – | 4.0 | |
| Jaylen Alexander | 4.0 | ||
| Christian Ananaba | – | 4.0 | |
| Jhordan Ryan | – | 4.0 | |
| Ethan Damerum | – | 4.0 | |
| Amir Ford | – | 4.0 | |
| Dalton Alexander III | – | 4.0 | |
| 10 | Kyle Evans | 3.3 |
3-pointers per game
| # | Player | Team | 3-pointers per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron McRae | – | 8.0 |
| 2 | Isaiah Philbert | – | 7.0 |
| Jesse Washington | – | 7.0 | |
| Mario Williams Jr | – | 7.0 | |
| 5 | Drew McConnell | – | 6.0 |
| Zander Baker | – | 6.0 | |
| Rocco Lamuno | – | 6.0 | |
| Austin Southerland | – | 6.0 | |
| Derek Fairley | – | 6.0 | |
| 10 | Laolu Kalejaiye | – | 5.8 |
Source: ESPN · NCAA Men's College Basketball 2025-26

