Futebol · Champions League
Bodo/Glimt: próximo jogo, horário e resultados
Próximo jogo: Bodo/Glimt x Lille · ter 3 nov 17:00 (horário de Brasília)
Quando é o próximo jogo do Bodo/Glimt?
O próximo jogo do Bodo/Glimt é terça-feira, 3 de novembro, às 17:00 (horário de Brasília), contra Lille, no Aspmyra Stadion. Último resultado: Napoli 4-3 Bodo/Glimt (20 out). Está em 28º, com 3 pontos.
Bodo/Glimt disputa UEFA Champions League e está em 28º com 3 pontos.
Posição
28º
J
3
V-E-D
1-0-2
Gols pró
4
Gols contra
9
Pontos
3
- Competição
- UEFA Champions League
- Posição
- 28º · 3 pts
Próximos jogos
ter., 3 de nov.
ter., 24 de nov.
Últimos resultados
ter., 20 de out.
qua., 14 de out.
qui., 10 de set.
Classificação
Ver classificação completa →| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 |
Artilheiros do time
- 1Sondre Brunstad Fet3 J1
- 2Fredrik Sjøvold3 J1
- 3Jens Petter Hauge3 J1
- 4Andreas Helmersen3 J1
Notícias: Champions League
Todas as notícias →
NotíciasChampions League
Liverpool vira sobre o Villarreal por 4 a 3 e mantém 100% na Champions League
Liverpool venceu o Villarreal por 4 a 3 em Anfield, saiu de 2 a 0 e chegou a 9 pontos na Champions League, com Mac Allister em destaque.

Pré-jogoChampions League
Bayern de Munique recebe o Arsenal na Champions League com desfalques dos dois lados
Bayern de Munique recebe o Arsenal às 16:00 (de Brasília) no Allianz Arena, pela Champions League; veja desfalques, forma recente e retrospecto.

CrônicaChampions League
Manchester City goleia AEK Athens por 5 a 1 com três gols de Foden
Manchester City venceu o AEK Athens por 5 a 1 na Champions League, com três gols de Phil Foden, e foi a 6 pontos na tabela.
ter., 20 de out.
qua., 14 de out.
qui., 10 de set.
ter., 3 de nov.
ter., 24 de nov.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VVE | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | VVE | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | VVD | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | VDV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | VDV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | DVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VVD | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VDV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | VEE | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | EDV | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DVE | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EDV | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | DVD | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DDV | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDD | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | DDV | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | DDV | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | DDV | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | DVD | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | DVD | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | VDD | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | DVD | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | VDD | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | DVD | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | EDE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DDE | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DED | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | DDD | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | DDD |
Goleiros
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nikita Haykin | 31 | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Julian Faye Lund | 27 | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Isak Sjong | 19 | Norway | – | – | – | – | – |
| 43 | Martin Lund Andersen | – | – | – | – | – | – | – |
Defensores
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Fredrik André Bjørkan | 28 | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fredrik Sjøvold | 23 | Norway | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Haitam Aleesami | 35 | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jostein Gundersen | 30 | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Odin Bjørtuft | 27 | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Isak Dybvik Määttä | 25 | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Villads Nielsen | 21 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mathias Olsen | 19 | Norway | – | – | – | – | – |
| – | Tobias Solbakken | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Matias Bobo Høgsæt Jaiteh | – | – | – | – | – | – | – |
Meio-campistas
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Patrick Berg | 28 | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sondre Brunstad Fet | 29 | Norway | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Jens Petter Hauge | 27 | Norway | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sondre Auklend | 23 | Norway | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ole Didrik Blomberg | 26 | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ulrik Saltnes | 33 | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joshua Kitolano | 25 | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joel Mvuka | 23 | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hakon Evjen | 26 | Norway | – | – | – | – | – |
| 23 | Magnus Riisnaes | 21 | Norway | – | – | – | – | – |
| – | Teo Ingilæ | 19 | Norway | – | – | – | – | – |
| 32 | Kasper Johansen Solhaug | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Levi Monsen Yeboah | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Jesper Rabben Nygård | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Milton Käld | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Erling Eliassen | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Assan Sanyang | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andreas Helmersen | 28 | Norway | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ola Brynhildsen | 27 | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | August Mikkelsen | 25 | Norway | – | – | – | – | – |
| 31 | Hindrin Chooly | 18 | Norway | – | – | – | – | – |
| – | Jakob Strand | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte: ESPN
Elenco: líderes
Gols
- 1Andreas Helmersen12
- 2Ole Blomberg6
- 3Håkon Evjen5
- 4Jens Petter Hauge5
- 5Sondre Brunstad Fet4
Assistências
- 1Ole Blomberg7
- 2Sondre Auklend4
- 3Jens Petter Hauge4
- 4Fredrik Sjøvold3
- 5Fredrik André Bjørkan2
Nota média
- 1Patrick Berg7.8
- 2Jens Petter Hauge7.7
- 3Fredrik Sjøvold7.7
- 4Ole Blomberg7.6
- 5Håkon Evjen7.4
Cartões amarelos
- 1Sondre Auklend3
- 2Ole Blomberg2
- 3Odin Lurås Bjørtuft1
- 4Fredrik Sjøvold1
- 5Patrick Berg1
Dados atualizados a cada 6 horas.
Perguntas frequentes: Bodo/Glimt
Quando é o próximo jogo do Bodo/Glimt?
Bodo/Glimt x Lille (Champions League), terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17:00 (horário de Brasília).
Em que posição está o Bodo/Glimt?
Bodo/Glimt está em 28º no UEFA Champions League, com 3 pontos.
Como foi o último jogo do Bodo/Glimt?
Napoli 4-3 Bodo/Glimt, terça-feira, 20 de outubro de 2026.
Quem é o artilheiro do Bodo/Glimt?
Sondre Brunstad Fet, com 1 gol em 3 jogos nesta temporada.
Qual é a programação do Bodo/Glimt?
Próximos jogos do Bodo/Glimt (horário de Brasília): Lille (ter 3 nov, 17:00) e LASK Linz (ter 24 nov, 14:45).