Rankings
Ranking FIFA feminino
Espanha está em primeiro com 2.121,50 pontos, à frente de EUA (2.042,38). Dado publicado em 20 de outubro de 2026.
Ranking FIFA feminino · 20 de outubro de 2026
| # | Seleção | Conf. | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | UEFA | 2.121,50 | = |
| 2 | EUA | CONCACAF | 2.042,38 | = |
| 3 | Alemanha | UEFA | 2.034,62 | = |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 2.025,47 | = |
| 5 | Japão | AFC | 1.994,43 | = |
| 6 | França | UEFA | 1.983,77 | = |
| 7 | Brasil | CONMEBOL | 1.970,87 | = |
| 8 | Suécia | UEFA | 1.938,13 | = |
| 9 | Canadá | CONCACAF | 1.926,96 | = |
| 10 | Dinamarca | UEFA | 1.920,14 | ▲2 |
| 11 | Holanda | UEFA | 1.918,30 | ▼1 |
| 12 | RPD da Coreia | AFC | 1.916,52 | ▼1 |
| 13 | Noruega | UEFA | 1.883,31 | ▲1 |
| 14 | Itália | UEFA | 1.871,59 | ▼1 |
| 15 | Austrália | AFC | 1.831,48 | = |
| 16 | Islândia | UEFA | 1.799,75 | ▲1 |
| 17 | República da Coreia | AFC | 1.791,13 | ▲2 |
| 18 | RP da China | AFC | 1.786,80 | ▼2 |
| 19 | Colômbia | CONMEBOL | 1.780,17 | ▲1 |
| 20 | Bélgica | UEFA | 1.780,06 | ▼2 |
| 21 | República da Irlanda | UEFA | 1.771,66 | = |
| 22 | Finlândia | UEFA | 1.768,25 | ▲2 |
| 23 | Escócia | UEFA | 1.763,61 | ▲2 |
| 24 | Portugal | UEFA | 1.762,36 | ▼2 |
| 25 | Áustria | UEFA | 1.747,03 | ▼2 |
| 26 | Suíça | UEFA | 1.736,56 | = |
| 27 | Rússia | UEFA | 1.723,24 | = |
| 28 | México | CONCACAF | 1.707,10 | = |
| 29 | Polônia | UEFA | 1.700,12 | = |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1.689,16 | = |
| 31 | País de Gales | UEFA | 1.675,50 | = |
| 32 | Ucrânia | UEFA | 1.658,16 | ▲2 |
| 33 | Nova Zelândia | OFC | 1.645,41 | ▼1 |
| 34 | República Tcheca | UEFA | 1.620,87 | ▼1 |
| 35 | Sérvia | UEFA | 1.610,64 | = |
| 36 | Eslovênia | UEFA | 1.589,24 | ▲2 |
| 37 | Vietnã | AFC | 1.585,06 | = |
| 38 | Taipé Chinesa | AFC | 1.573,33 | ▲2 |
| 39 | Filipinas | AFC | 1.562,91 | = |
| 40 | Jamaica | CONCACAF | 1.558,19 | ▲1 |
| 41 | Costa Rica | CONCACAF | 1.523,57 | ▲2 |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1.522,79 | = |
| 43 | Nigéria | CAF | 1.518,02 | ▼7 |
| 44 | Paraguai | CONMEBOL | 1.517,88 | = |
| 45 | Hungria | UEFA | 1.499,96 | = |
| 46 | Belarus | UEFA | 1.493,33 | ▲6 |
| 47 | Türkiye | UEFA | 1.489,05 | ▼1 |
| 48 | Haiti | CONCACAF | 1.488,98 | ▼1 |
| 49 | Chile | CONMEBOL | 1.487,99 | ▼1 |
| 50 | Tailândia | AFC | 1.483,12 | ▼1 |
| 51 | Uzbequistão | AFC | 1.475,02 | = |
| 52 | Irlanda do Norte | UEFA | 1.470,42 | ▼2 |
| 53 | Romênia | UEFA | 1.467,50 | = |
| 54 | Panamá | CONCACAF | 1.457,45 | ▲2 |
| 55 | Papua Nova Guiné | OFC | 1.455,55 | ▲3 |
| 56 | Mianmar | AFC | 1.452,52 | ▼1 |
| 57 | Eslováquia | UEFA | 1.443,47 | ▼3 |
| 58 | Grécia | UEFA | 1.431,82 | ▲1 |
| 59 | África do Sul | CAF | 1.427,91 | ▼2 |
| 60 | Equador | CONMEBOL | 1.418,82 | ▲1 |
| 61 | Uruguai | CONMEBOL | 1.418,66 | ▲1 |
| 62 | Camarões | CAF | 1.416,49 | ▲9 |
| 63 | Croácia | UEFA | 1.398,57 | = |
| 64 | Marrocos | CAF | 1.384,71 | = |
| 65 | Gana | CAF | 1.383,11 | ▼5 |
| 66 | Israel | UEFA | 1.380,27 | = |
| 67 | RI do Irã | AFC | 1.370,37 | ▲1 |
| 68 | Albânia | UEFA | 1.369,56 | ▼1 |
| 69 | Índia | AFC | 1.363,60 | = |
| 70 | Zâmbia | CAF | 1.363,47 | ▼5 |
| 71 | Bósnia e Herzegovina | UEFA | 1.355,89 | ▼1 |
| 72 | Costa do Marfim | CAF | 1.349,27 | = |
| 73 | Argélia | CAF | 1.346,06 | ▲1 |
| 74 | Peru | CONMEBOL | 1.331,32 | ▼1 |
| 75 | Azerbaijão | UEFA | 1.317,93 | = |
| 76 | Senegal | CAF | 1.310,26 | ▲3 |
| 77 | Porto Rico | CONCACAF | 1.294,95 | = |
| 78 | El Salvador | CONCACAF | 1.287,53 | = |
| 79 | Jordânia | AFC | 1.283,62 | ▼3 |
| 80 | Hong Kong, China | AFC | 1.277,96 | ▲1 |
| 81 | Trinidad e Tobago | CONCACAF | 1.269,08 | ▲1 |
| 82 | Guatemala | CONCACAF | 1.267,25 | ▲1 |
| 83 | Kosovo | UEFA | 1.265,42 | ▲2 |
| 84 | Montenegro | UEFA | 1.262,33 | ▲2 |
| 85 | Fiji | OFC | 1.260,87 | ▼5 |
| 86 | Mali | CAF | 1.246,96 | ▼2 |
| 87 | Samoa | OFC | 1.246,84 | = |
| 88 | Ilhas Salomão | OFC | 1.241,67 | ▲1 |
| 89 | Nepal | AFC | 1.238,74 | ▼1 |
| 90 | Malta | UEFA | 1.218,32 | ▲2 |
| 91 | Guiana | CONCACAF | 1.217,37 | = |
| 92 | República Dominicana | CONCACAF | 1.211,22 | ▲1 |
| 93 | Guiné Equatorial | CAF | 1.209,26 | ▼3 |
| 94 | Lituânia | UEFA | 1.208,28 | = |
| 95 | Nicarágua | CONCACAF | 1.205,13 | ▲1 |
| 96 | Cuba | CONCACAF | 1.204,21 | ▲1 |
| 97 | Guam | AFC | 1.201,73 | ▲1 |
| 98 | Estônia | UEFA | 1.198,56 | ▲3 |
| 99 | Cazaquistão | UEFA | 1.197,20 | ▲1 |
| 100 | Vanuatu | OFC | 1.191,12 | ▲8 |
| 101 | Malásia | AFC | 1.184,46 | ▼6 |
| 102 | Letônia | UEFA | 1.179,98 | ▲3 |
| 103 | Ilhas Faroe | UEFA | 1.179,27 | = |
| 104 | Maláui | CAF | 1.177,33 | ▲49 |
| 105 | Indonésia | AFC | 1.175,79 | ▲5 |
| 106 | Bangladesh | AFC | 1.175,35 | ▲1 |
| 107 | Tunísia | CAF | 1.174,95 | ▼5 |
| 108 | Nova Caledônia | OFC | 1.169,80 | ▼4 |
| 109 | Burkina Fasso | CAF | 1.168,21 | ▲9 |
| 110 | Bulgária | UEFA | 1.166,44 | ▼1 |
| 111 | Tanzânia | CAF | 1.164,03 | ▲11 |
| 112 | Congo | CAF | 1.161,03 | ▼1 |
| 113 | Egito | CAF | 1.159,69 | ▼14 |
| 114 | RD do Congo | CAF | 1.156,63 | ▼8 |
| 115 | Bolívia | CONMEBOL | 1.152,65 | ▼3 |
| 116 | Tonga | OFC | 1.152,53 | ▼1 |
| 117 | Bahrein | AFC | 1.146,97 | ▼1 |
| 118 | Camboja | AFC | 1.146,64 | ▼5 |
| 119 | Luxemburgo | UEFA | 1.143,96 | ▼5 |
| 120 | Laos | AFC | 1.142,54 | ▼3 |
| 121 | Cabo Verde | CAF | 1.134,71 | ▼1 |
| 122 | Moldávia | UEFA | 1.131,85 | ▼3 |
| 123 | Samoa Americana | OFC | 1.130,42 | ▼2 |
| 124 | Taiti | OFC | 1.127,93 | ▼1 |
| 125 | Emirados Árabes Unidos | AFC | 1.126,67 | ▼1 |
| 126 | Honduras | CONCACAF | 1.115,28 | = |
| 127 | Palestina | AFC | 1.111,40 | ▲2 |
| 128 | Quênia | CAF | 1.106,41 | = |
| 129 | Geórgia | UEFA | 1.104,47 | ▲3 |
| 130 | Líbano | AFC | 1.100,95 | = |
| 131 | Namíbia | CAF | 1.099,86 | ▼6 |
| 132 | Ilhas Cook | OFC | 1.099,76 | ▼1 |
| 133 | Togo | CAF | 1.092,99 | = |
| 134 | Benim | CAF | 1.089,90 | ▲5 |
| 135 | Gâmbia | CAF | 1.082,47 | ▼1 |
| 136 | Zimbábue | CAF | 1.078,30 | ▼9 |
| 137 | Chipre | UEFA | 1.076,22 | ▼2 |
| 138 | Macedônia do Norte | UEFA | 1.075,20 | ▼2 |
| 139 | República Quirguiz | AFC | 1.070,63 | ▼2 |
| 140 | Etiópia | CAF | 1.066,87 | ▼2 |
| 141 | Suriname | CONCACAF | 1.065,77 | ▼1 |
| 142 | Turcomenistão | AFC | 1.063,88 | ▼1 |
| 143 | Uganda | CAF | 1.063,60 | ▲2 |
| 144 | Bermudas | CONCACAF | 1.053,17 | ▼2 |
| 145 | Guiné | CAF | 1.048,64 | ▼2 |
| 146 | Armênia | UEFA | 1.043,34 | ▲1 |
| 147 | Cingapura | AFC | 1.039,23 | ▲4 |
| 148 | República Centro-Africana | CAF | 1.038,44 | ▼4 |
| 149 | Mongólia | AFC | 1.035,68 | ▼3 |
| 150 | Gabão | CAF | 1.028,74 | ▼1 |
| 151 | São Cristóvão e Nevis | CONCACAF | 1.026,93 | ▼1 |
| 152 | Serra Leoa | CAF | 1.021,40 | = |
| 153 | Angola | CAF | 1.011,42 | ▲2 |
| 154 | Paquistão | AFC | 1.008,65 | = |
| 155 | Botsuana | CAF | 1.005,65 | ▼7 |
| 156 | Chade | CAF | 985,55 | = |
| 157 | Arábia Saudita | AFC | 980,32 | = |
| 158 | Timor-Leste | AFC | 960,48 | = |
| 159 | Tadjiquistão | AFC | 954,78 | = |
| 160 | São Vicente e Granadinas | CONCACAF | 947,14 | = |
| 161 | Butão | AFC | 933,09 | = |
| 162 | Síria | AFC | 931,42 | = |
| 163 | Barbados | CONCACAF | 924,87 | = |
| 164 | Santa Lúcia | CONCACAF | 923,18 | = |
| 165 | Sri Lanka | AFC | 915,58 | = |
| 166 | Iraque | AFC | 910,49 | = |
| 167 | Maldivas | AFC | 906,97 | = |
| 168 | Belize | CONCACAF | 903,05 | = |
| 169 | Ruanda | CAF | 897,44 | = |
| 170 | Dominica | CONCACAF | 884,73 | = |
| 171 | Libéria | CAF | 882,37 | = |
| 172 | Granada | CONCACAF | 878,19 | = |
| 173 | Moçambique | CAF | 874,80 | = |
| 174 | Níger | CAF | 863,94 | = |
| 175 | Macau, China | AFC | 846,53 | ▲1 |
| 176 | Guiné-Bissau | CAF | 838,58 | ▲1 |
| 177 | Lesoto | CAF | 836,43 | ▲1 |
| 178 | Seicheles | CAF | 836,36 | ▼3 |
| 179 | Andorra | UEFA | 824,53 | ▲2 |
| 180 | Burundi | CAF | 822,10 | ▼1 |
| 181 | Curaçau | CONCACAF | 821,92 | ▼1 |
| 182 | Antígua e Barbuda | CONCACAF | 807,20 | = |
| 183 | Aruba | CONCACAF | 801,27 | = |
| 184 | Essuatíni | CAF | 797,06 | = |
| 185 | Ilhas Virgens Americanas | CONCACAF | 790,28 | = |
| 186 | Ilhas Cayman | CONCACAF | 777,07 | = |
| 187 | Comores | CAF | 749,39 | = |
| 188 | Líbia | CAF | 739,94 | = |
| 189 | Liechtenstein | UEFA | 730,32 | ▲1 |
| 190 | Gibraltar | UEFA | 729,18 | ▼1 |
| 191 | Madagascar | CAF | 726,73 | = |
| 192 | Anguila | CONCACAF | 681,60 | = |
| 193 | Bahamas | CONCACAF | 665,71 | = |
| 194 | Sudão | CAF | 628,74 | = |
| 195 | Sudão do Sul | CAF | 628,66 | = |
| 196 | Ilhas Turcas e Caicos | CONCACAF | 627,14 | = |
| 197 | Djibuti | CAF | 556,64 | = |
| 198 | Maurício | CAF | 435,47 | = |
Fonte: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Atualizado pela fonte em 20 de outubro de 2026 · Próxima publicação: 7 de dezembro de 2026
Perguntas frequentes: Ranking FIFA feminino
Quem lidera o Ranking FIFA feminino?
Espanha está em primeiro com 2.121,50 pontos, à frente de EUA (2.042,38). Dado publicado em 20 de outubro de 2026.