Minas Basket x Unifacisa Basket
Mandante
quarta-feira, 11 de novembro de 2026qua., 11 de nov.Arena Minas Tenis Clube
Visitante
Minas Basket recebe o Unifacisa Basket em quarta-feira, 11 de novembro de 2026, às 19:30 (horário de Brasília), no Arena Minas Tenis Clube, pela NBB.
Minas Basket tem 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas nos últimos 5 jogos.
Unifacisa Basket tem 3 vitórias, 0 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos.
- Competição
- Novo Basquete Brasil (NBB)
- Data e horário
- quarta-feira, 11 de novembro de 2026, 19:30 (horário de Brasília)
- Estádio
- Arena Minas Tenis Clube
Comparador de odds
Odds indicativas: mudam até o início. A melhor de cada coluna fica em destaque. Margem = o que a casa retém (soma das probabilidades implícitas − 100 %). 18+
Casas autorizadas nesta edição: Bet365 (SPA/MF · Portaria SPA/MF nº 250, de 07/02/2025)
Últimos 5 jogos
Minas Basket
Unifacisa Basket
| # | Time | V | D | % | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Basket | 5 | 0 | 1.000 | – | VVVVV |
| 2 | Pinheiros Basket | 4 | 1 | .800 | 1 | DVVVV |
| 3 | Mogi Basket | 3 | 1 | .750 | 1.5 | VDVV |
| 4 | Flamengo Basket | 3 | 1 | .750 | 1.5 | DVVV |
| 5 | Paulistano Basket | 3 | 1 | .750 | 1.5 | VDVV |
| 6 | Unifacisa Basket | 3 | 1 | .750 | 1.5 | VVDV |
| 7 | Brasilia Basket | 3 | 2 | .600 | 2 | VVVDD |
| 8 | Cruzeiro Basket | 3 | 2 | .600 | 2 | VDDVV |
| 9 | Franca Basket | 2 | 3 | .400 | 3 | VVDDD |
| 10 | Bauru Basket | 2 | 3 | .400 | 3 | VVDDD |
| 11 | Botafogo Basket | 2 | 3 | .400 | 3 | DDVDV |
| 12 | Uniao Corinthians Basket | 2 | 3 | .400 | 3 | VDDVD |
| 13 | Corinthians Paulista Basket | 1 | 2 | .333 | 3 | DDV |
| 14 | Osasco Basket | 1 | 2 | .333 | 3 | DVD |
| 15 | Sao Jose Basket | 1 | 3 | .250 | 3.5 | DDDV |
| 16 | Pato Basket | 1 | 3 | .250 | 3.5 | DVDD |
| 17 | Caxias do Sul Basket | 0 | 5 | .000 | 5 | DDDDD |
| 18 | Cearense Basket | 0 | 3 | .000 | 4 | DDD |
V: VitóriasD: Derrotas%: AproveitamentoDif.: Jogos atrás do líder
Votação da comunidade
Quem vence? Vote e ganhe pontos.
0 votos
qui., 5 de nov.
sex., 6 de nov.
sáb., 7 de nov.
ter., 3 de nov.
seg., 2 de nov.
dom., 1 de nov.