Classificação: NBA 2026-27
Conferência Leste
| # | Time | V | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | DDDVV | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | VDDDV | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | VVDDV | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | VVDDV | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | VDVVV | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | VVVVV | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | DVDDV | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | VVVVD | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | DVDD | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | VVVDD | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | DDDVD | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | VDVVD | |
| 13 | 0 | 1 | .000 | VDDVD | |
| 14 | 0 | 1 | .000 | VDVDD | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | DDVVD |
Conferência Oeste
| # | Time | V | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | DVDVV | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | VVDDV | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | VVVDV | |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | VDVV | |
| 5 | 1 | 0 | 1.000 | DVDDV | |
| 6 | 1 | 0 | 1.000 | VDVVV | |
| 7 | 1 | 0 | 1.000 | VDVV | |
| 8 | 0 | 1 | .000 | VDVVD | |
| 9 | 0 | 1 | .000 | VVDVD | |
| 10 | 0 | 1 | .000 | DDVVD | |
| 11 | 0 | 1 | .000 | DVDDD | |
| 12 | 0 | 1 | .000 | VDVVD | |
| 13 | 0 | 1 | .000 | DVVVD | |
| 14 | 0 | 1 | .000 | DDDDD | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | DVDDD |
Como está o NBA
Na Conferência Leste, lidera o Philadelphia 76ers, com campanha de 2-0; na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder, com campanha de 2-0. O grande jogo que vem aí é Indiana Pacers x Philadelphia 76ers, quarta-feira, 28 de outubro, às 20:00 (horário de Brasília).