Fútbol · Uruguay
Liga AUF Uruguaya 2026
Equipos
16
Partidos jugados
94
Goles
223
Goles por partido
2,37
Líder
MC Torque
Cómo va Liga AUF
Montevideo City Torque encabeza la tabla con 25 puntos tras 12 partidos, pero Liverpool está a solo un punto. El partido grande de lo que viene es Nacional contra Liverpool (3.º contra 2.º), hoy a las 23:30 (hora peninsular). La sorpresa reciente fue la victoria de Albion FC (12.º) ante Montevideo City Torque (1.º): Albion FC 2-1 Montevideo City Torque.
Partidos del día · mar, 13 oct
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximo día con partidos: sáb, 17 oct →Resultados de ese día →
No hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsulardom, 25 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
lun, 2 nov
mar, 3 nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →dom, 25 oct
sáb, 24 oct
mar, 20 oct
dom, 18 oct
Clasificación 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 | EPGPG | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +11 | 24 | EGGEG | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 | GGGGG | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | GGEPG | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 21 | EGEPE | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | GPEGG | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 | EEGPE | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -3 | 18 | EPGEP | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | PPPGE | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | PPEGG |
Clásicos y derbis
dom, 25 oct
sáb, 24 oct
mar, 20 oct
dom, 18 oct
sáb, 17 oct
dom, 11 oct
sáb, 10 oct
vie, 9 oct
mar, 6 oct
lun, 5 oct
dom, 4 oct
sáb, 3 oct
jue, 1 oct
mar, 29 sept
dom, 27 sept
sáb, 26 sept
mar, 22 sept
dom, 25 oct
sáb, 31 oct
dom, 1 nov
lun, 2 nov
mar, 3 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 | EPGPG | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +11 | 24 | EGGEG | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 | GGGGG | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | GGEPG | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 21 | EGEPE | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | GPEGG | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 | EEGPE | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -3 | 18 | EPGEP | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | PPPGE | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | PPEGG | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 | GGPPP | |
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 | PGGGG | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | PGPGP | |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | GPPPE | |
| 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | -7 | 6 | PPPPE | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 | PPPPP |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:13 | +11 | 25 | |
| 2 | = | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:8 | +11 | 24 | |
| 3 | = | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | +6 | 23 | |
| 4 | = | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 21 | |
| 5 | = | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | |
| 6 | = | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 19 | |
| 7 | = | 12 | 4 | 6 | 2 | 12:8 | +4 | 18 | |
| 8 | = | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 18 | |
| 9 | = | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | +2 | 16 | |
| 10 | = 0-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:14 | 0 | 15 | |
| 11 | = | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 15 | |
| 12 | = | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:20 | -5 | 12 | |
| 13 | = | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:13 | -7 | 10 | |
| 14 | ▲1 1-0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8:14 | -6 | 9 | |
| 15 | ▼1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | -9 | 9 | |
| 16 | = | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:21 | -15 | 5 |
Posiciones provisionales con los marcadores en juego; la tabla oficial cambia al final de cada partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:3 | +5 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 12 | PGGGG | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 11 | EGGEG | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 10 | GGEPG | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 | GPEGG | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | PPEGG | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | EPGPG | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | EGEPE | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | EEGPE | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | PGPGP | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | GGPPP | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | EPGEP | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | PPPGE | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | GPPPE | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | PPPPE | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 0 | PPPPP |
Puntos de los últimos 5 partidos de cada equipo en la temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:9 | +7 | 23 | PGGEEGGGGG | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | +10 | 21 | GGEGPEGGEG | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | +6 | 19 | GGGGPEPGPG | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | PGGPGGPEGG | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 18 | PGGGGEGEPE | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | +6 | 17 | EPGPGGGEPG | |
| 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | +5 | 17 | GGEEGEEGPE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | EGEPPPPEGG | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | EGPGEPPPGE | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:17 | -3 | 12 | PPPPPPGGGG | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 12 | PEGGPEPGEP | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 | PGPEEGGPPP | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 9 | EPEGPGPPPE | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 9 | EPPEEPGPGP | |
| 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | EEEPEPPPPE | |
| 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:19 | -15 | 2 | PPEEPPPPPP |
Puntos de los últimos 10 partidos de cada equipo en la temporada.
| Equipo | PJ | +0,5 | +1,5 | +2,5 | +3,5 | +4,5 | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100% | 67% | 67% | 42% | 17% | 2,92 | |
| 12 | 100% | 83% | 58% | 42% | 17% | 3,08 | |
| 11 | 82% | 64% | 55% | 27% | 18% | 2,45 | |
| 12 | 100% | 67% | 50% | 50% | 33% | 3,08 | |
| 12 | 92% | 75% | 50% | 33% | 8% | 2,58 | |
| 12 | 92% | 58% | 50% | 17% | 8% | 2,25 | |
| 11 | 91% | 64% | 45% | 36% | 9% | 2,45 | |
| 12 | 100% | 83% | 42% | 17% | 8% | 2,58 | |
| 12 | 83% | 58% | 42% | 25% | 17% | 2,33 | |
| 12 | 83% | 58% | 42% | 17% | 0% | 2,00 | |
| 11 | 100% | 73% | 36% | 27% | 18% | 2,55 | |
| 12 | 92% | 83% | 33% | 17% | 8% | 2,33 | |
| 12 | 100% | 58% | 33% | 17% | 8% | 2,17 | |
| 12 | 83% | 42% | 25% | 8% | 0% | 1,58 | |
| 11 | 91% | 82% | 18% | 0% | 0% | 1,91 | |
| 12 | 75% | 58% | 17% | 17% | 0% | 1,67 |
% de partidos de cada equipo con más goles que la línea (suma de los dos equipos). Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:6 | +5 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7:5 | +2 | 18 | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4:2 | +2 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5:2 | +3 | 17 | |
| 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7:3 | +4 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6:4 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:5 | +3 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6:4 | +2 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5:4 | +1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3:3 | 0 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4:4 | 0 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:6 | -1 | 12 | |
| 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4:7 | -3 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3:7 | -4 | 8 | |
| 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3:11 | -8 | 7 | |
| 16 | 12 | 0 | 5 | 7 | 1:9 | -8 | 5 |
Tabla con el marcador al descanso de 88 de 94 partidos (los goles con minuto de ESPN).
| Equipo | PJ | G/G | E/G | P/G | G/E | E/E | P/E | G/P | E/P | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Primera letra: resultado al descanso; segunda: resultado final (G gana, E empata, P pierde). Tabla con el marcador al descanso de 88 de 94 partidos (los goles con minuto de ESPN).
Cuotas de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 oct23:30 | Nacional – Liverpool 2,5: 2.00 / 1.77 | 2.05 | 3.35 | 3.40 |
| sáb, 31 oct20:30 | Peñarol – Wanderers 2,5: 1.87 / 1.80 | 1.38 | 4.20 | 7.00 |
| dom, 1 nov14:00 | Progreso – Defensor 2,5: 2.05 / 1.67 | 2.55 | 3.10 | 2.55 |
Cuotas de ESPN publicadas por ESPN, en el momento de generar la página. Pueden cambiar. Todos los mercados en la ficha del partido. Cuotas orientativas: pueden cambiar. La mejor de cada columna va resaltada. 18+
Preguntas frecuentes sobre Liga AUF
¿Quién va primero en Liga AUF?
Montevideo City Torque encabeza la tabla con 25 puntos tras 12 partidos, pero Liverpool está a solo un punto.
¿Cuándo es el próximo partido de Liga AUF?
El próximo partido es hoy: Nacional vs Liverpool a las 23:30 (hora peninsular).
¿Cuántos goles se marcan por partido en Liga AUF Uruguaya?
223 goles en 94 partidos: 2,37 por partido.
¿Cuántos equipos juegan Liga AUF Uruguaya?
16 equipos en la tabla de la temporada 2026.