JU


Mediapunta · Independiente Medellín
Juan Quintero
#8 · Colombia
Juan Quintero (Independiente Medellín) lleva 5 goles y 6 asistencias en 29 partidos oficiales de la temporada 2026 con una nota media de 7,29. Su valor de mercado estimado es de EUR 933 k.
Lesionado
Regreso previsto: mediados de noviembre de 2026
Actualizado: 23 de sept de 2026
Perfil
- Club
Independiente Medellín- Posición
- Mediapunta
- Dorsal
- 8
- Edad
- 33 años · 18 de ene de 1993
- Nacionalidad
- Colombia
- Altura
- 167 cm
- Pie
- Izquierdo
- Valor de mercado
- EUR 933 k
Valor de mercado
EUR 933 k
estimación de nov de 2026
Máximo: EUR 3,3 M · dic de 2015
nov de 2024nov de 2026
Próximo partido
Independiente Medellín vs Santa Fe · Primera A
viernes, 20 de noviembre de 2026, 16:30
Temporada 2026 por competición
| Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 5 | 332 | 1 | 1 | 1.57 | 7.86 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Liga Profesional | 15 | 639 | 3 | 3 | – | 7.08 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 3 | 220 | 0 | 1 | – | 7.43 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 89 | 1 | 0 | – | 9.01 | 0 | 0 |
| World Cup · selección | 4 | 117 | 0 | 1 | – | 6.84 | 0 | 0 |
| Total | 29 | – | 5 | 6 | – | 7.29 | – | – |
Datos de la temporada actualizados cada 24 horas.
Últimos partidos
- 22 de sept de 2026vs
Jaguares de Córdoba2-17.0Primera A · 40' - 17 de sept de 2026en
Atlético Bucaramanga2-28.6★Primera A · 90' · ⚽ 1 - 3 de sept de 2026en
Deportivo Pereira0-38.0Primera A · 67' - 30 de ago de 2026vs
Llaneros FC2-17.9★Primera A · 90' · 🅰 1 - 22 de ago de 2026vs
Cúcuta Deportivo0-17.8Primera A · 45' - 7 de jul de 2026enSwitzerland0-06.7World Cup · 54'
- 3 de jul de 2026vsGhana1-07.3World Cup · 17'
- 27 de jun de 2026vsPortugal0-06.1World Cup · 14'
- 23 de jun de 2026vsDR Congo1-07.3World Cup · 32' · 🅰 1
- 7 de jun de 2026vsJordan2-06.6Amistosos internacionales · 26'
Trayectoria
| Club | Periodo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | 6 | 1 | 1 | |
| 2025–2026 | 40 | 5 | 7 | |
| 2025–2025 | 21 | 3 | 5 | |
| 2023–2024 | 54 | 13 | 11 | |
| 2023–2023 | 7 | 1 | 0 | |
| 2022–2023 | 36 | 7 | 7 | |
| Shenzhen FC | 2021–2022 | 21 | 1 | 7 |
| 2018–2020 | 61 | 12 | 7 | |
| 2017–2017 | 36 | 16 | 8 | |
| Rennes BCesión | 2015–2016 | 1 | 0 | 0 |
| RennesCesión | 2015–2016 | 14 | 1 | 2 |
| 2013–2015 | 62 | 7 | 1 | |
| FC Porto B | 2013–2014 | 1 | 0 | 0 |
| Pescara | 2012–2013 | 17 | 1 | 2 |
| 2012–2012 | 28 | 4 | 0 | |
| Envigado | 2009–2012 | 47 | 5 | 0 |
| Selección | Periodo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 2012–2026 | 53 | 6 | 12 |
Historial de fichajes
- 9 de ago de 2026Free agent→
Independiente MedellínLibre - 25 de jul de 2026
River Plate→Free agentLibre


