Fútbol · Bolivia
División Profesional de Bolivia 2026
Equipos
16
Partidos jugados
179
Goles
541
Goles por partido
3,02
Líder
Bolívar
Cómo va División Profesional
La cima está apretada: Bolívar suma 51 puntos tras 22 partidos y Always Ready le sigue a 3 puntos. El partido grande de lo que viene es Oriente Petrolero contra The Strongest (5.º contra 3.º), hoy a las 18:30 (hora de Colombia). La sorpresa reciente fue la victoria de San Antonio Bulo Bulo (12.º) ante Real Potosí (4.º): San Antonio Bulo Bulo 2-1 Real Potosí.
Partidos del día · dom, 11 de oct
hora de ColombiaNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora de Colombiadom, 25 de oct
lun, 26 de oct
vie, 30 de oct
sáb, 31 de oct
dom, 1 de nov
Últimos resultados
Ver todos los resultados →sáb, 24 de oct
dom, 18 de oct
sáb, 17 de oct
vie, 16 de oct
Tabla de posiciones 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | +14 | 38 | GGGGP | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 | PPPEG | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 10 | 23 | 6 | 10 | 7 | +6 | 28 | GEPEP |
Clásicos y derbis
sáb, 24 de oct
dom, 18 de oct
sáb, 17 de oct
vie, 16 de oct
lun, 12 de oct
dom, 11 de oct
sáb, 10 de oct
vie, 9 de oct
vie, 18 de sept
jue, 17 de sept
mié, 16 de sept
mar, 15 de sept
dom, 13 de sept
sáb, 12 de sept
vie, 11 de sept
dom, 6 de sept
sáb, 5 de sept
dom, 25 de oct
lun, 26 de oct
vie, 30 de oct
sáb, 31 de oct
dom, 1 de nov
lun, 2 de nov
vie, 6 de nov
sáb, 7 de nov
dom, 8 de nov
lun, 9 de nov
sáb, 21 de nov
dom, 22 de nov
lun, 23 de nov
vie, 27 de nov
sáb, 28 de nov
dom, 29 de nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +34 | 51 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | +35 | 48 | GGGGP | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +17 | 45 | GGGPG | |
| 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | +14 | 38 | GGGGP | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +10 | 34 | PPGGE | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | GGPEP | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -10 | 30 | EPGPE | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 | PPPEG | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | +1 | 28 | GGPEP | |
| 10 | 23 | 6 | 10 | 7 | +6 | 28 | GEPEP | |
| 11 | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 | GPPGG | |
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | PGEPG | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 | PGEPG | |
| 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | -18 | 20 | PPPPP | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 20 | PPPEG | |
| 16 | 23 | 4 | 8 | 11 | -13 | 20 | PPGPG |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 2-1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 52:16 | +36 | 51 | |
| 2 | ▼1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 56:22 | +34 | 51 | |
| 3 | = | 22 | 13 | 6 | 3 | 41:24 | +17 | 45 | |
| 4 | = | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:16 | +14 | 38 | |
| 5 | = | 22 | 10 | 4 | 8 | 38:28 | +10 | 34 | |
| 6 | = | 22 | 7 | 10 | 5 | 33:30 | +3 | 31 | |
| 7 | = | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:44 | -10 | 30 | |
| 8 | = | 23 | 8 | 5 | 10 | 31:39 | -8 | 29 | |
| 9 | ▲1 | 23 | 6 | 10 | 7 | 31:25 | +6 | 28 | |
| 10 | ▼1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:31 | +1 | 28 | |
| 11 | = 1-2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37:53 | -16 | 27 | |
| 12 | = | 23 | 7 | 3 | 13 | 24:43 | -19 | 24 | |
| 13 | = | 22 | 6 | 3 | 13 | 29:43 | -14 | 21 | |
| 14 | ▲2 | 23 | 4 | 8 | 11 | 27:40 | -13 | 20 | |
| 15 | ▼1 | 23 | 6 | 2 | 15 | 33:51 | -18 | 20 | |
| 16 | ▼1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16:39 | -23 | 20 |
Posiciones provisionales con los marcadores en juego; la tabla oficial cambia al final de cada partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:11 | +23 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:6 | +21 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:13 | +12 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 21:6 | +15 | 22 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | +14 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 22 | |
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:6 | +12 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:15 | +3 | 19 | |
| 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:15 | +6 | 17 | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:18 | +2 | 17 | |
| 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:16 | +3 | 16 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:19 | 0 | 16 | |
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 13 | |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:25 | -7 | 13 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:11 | +11 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23:9 | +14 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 21 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 17 | |
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:15 | -3 | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:26 | -8 | 14 | |
| 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:33 | -23 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:27 | -20 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:19 | -9 | 6 | |
| 13 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:21 | -13 | 4 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:25 | -16 | 4 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:28 | -19 | 4 | |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:35 | -21 | 4 |
Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | +12 | 12 | GGGGP | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | GGGPG | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 12 | GGGGP | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 9 | GPPGG | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 7 | GGPEP | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | PPGGE | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | PGEPG | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | GGPEP | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | PGEPG | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | PPGPG | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 5 | GEPEP | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:13 | -7 | 5 | EPGPE | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | PPPEG | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | PPPEG | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 | PPPPP |
Puntos de los últimos 5 partidos de cada equipo en la temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30:10 | +20 | 30 | GGGGGGGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:14 | +10 | 21 | GPPGGGGGPG | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22:9 | +13 | 19 | EGEEEGGGGP | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | +5 | 18 | GEEPEGGGGP | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | +10 | 17 | PGGGEPPGGE | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 15 | GGGEPEPGPE | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | PPGGPGGPEP | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 13 | PGPPEGPPGG | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 13 | GGPGPPPPEG | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 11 | PPGEGPPPEG | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:11 | +3 | 10 | PGEEPGEPEP | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 10 | EPPEEGGPEP | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 10 | PPPPGPGEPG | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:20 | -11 | 10 | GPPPPPGEPG | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 8 | PPEEPPPGPG | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:23 | -14 | 4 | PPEPGPPPPP |
Puntos de los últimos 10 partidos de cada equipo en la temporada.
| Equipo | PJ | +0,5 | +1,5 | +2,5 | +3,5 | +4,5 | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 91% | 87% | 78% | 39% | 4% | 3,04 | |
| 22 | 100% | 95% | 77% | 59% | 45% | 3,95 | |
| 22 | 100% | 95% | 77% | 50% | 23% | 3,55 | |
| 23 | 100% | 87% | 70% | 57% | 30% | 3,65 | |
| 22 | 95% | 82% | 68% | 45% | 36% | 3,55 | |
| 23 | 87% | 78% | 65% | 30% | 22% | 2,91 | |
| 23 | 91% | 87% | 65% | 35% | 13% | 2,91 | |
| 22 | 100% | 82% | 64% | 36% | 14% | 3,00 | |
| 22 | 86% | 77% | 64% | 36% | 23% | 2,95 | |
| 22 | 100% | 91% | 59% | 36% | 23% | 3,27 | |
| 22 | 91% | 77% | 59% | 45% | 14% | 2,95 | |
| 22 | 100% | 86% | 59% | 27% | 14% | 2,86 | |
| 22 | 91% | 86% | 50% | 36% | 14% | 2,86 | |
| 22 | 91% | 68% | 45% | 27% | 14% | 2,50 | |
| 23 | 87% | 74% | 39% | 22% | 13% | 2,43 | |
| 23 | 83% | 70% | 35% | 9% | 4% | 2,00 |
% de partidos de cada equipo con más goles que la línea (suma de los dos equipos). Calculado por Scorely con los resultados oficiales de la temporada (ESPN).
Probabilidad de los próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 de oct16:15 | Aurora – Tomayapo | 66% | 19% | 14% |
| dom, 25 de oct18:30 | Oriente – Strongest | 47% | 24% | 28% |
Probabilidad estimada a partir del mercado, sin margen. No es una cuota ni una invitación a apostar. 18+
Preguntas frecuentes sobre División Profesional
¿Quién va primero en División Profesional?
La cima está apretada: Bolívar suma 51 puntos tras 22 partidos y Always Ready le sigue a 3 puntos.
¿Cuándo es la próxima fecha de División Profesional?
Arranca hoy con Aurora vs Real Tomayapo a las 16:15 (hora de Colombia).
¿Cuántos goles se marcan por partido en División Profesional de Bolivia?
541 goles en 179 partidos: 3,02 por partido.
¿Cuántos equipos juegan División Profesional de Bolivia?
16 equipos en la tabla de la temporada 2026.